序号 | 时间(年) | 单位:千克/公顷 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2022(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2011 | 3340.60 |
15 | 2010 | 3231.90 |
16 | 2009 | 3228.90 |
17 | 2008 | 3334.30 |
18 | 2007 | 3319.80 |
19 | 2006 | 3180.80 |
20 | 2005 | 3049.05 |
21 | 2004 | 2992.29 |
22 | 2003 | 2823.41 |
23 | 2002 | 2730.60 |
24 | 2001 | 2667.86 |
25 | 2000 | 2580.85 |
26 | 1999 | 2464.78 |
27 | 1998 | 2240.52 |
28 | 1997 | 2375.18 |
29 | 1996 | 2339.65 |
30 | 1995 | 2263.75 |
31 | 1994 | 2312.31 |
32 | 1993 | 2212.81 |
33 | 1992 | 2103.28 |
34 | 1991 | 2042.68 |
35 | 1990 | 2064.75 |
36 | 1989 | 1945.44 |
37 | 1988 | 1877.18 |
38 | 1987 | 1847.35 |
39 | 1986 | 1914.72 |
40 | 1985 | 1840.96 |
41 | 1984 | 1747.32 |
42 | 1983 | 1659.91 |
43 | 1982 | 1822.65 |
44 | 1981 | 1646.61 |
45 | 1980 | 1606.36 |
46 | 1979 | 1581.26 |
47 | 1978 | 1509.89 |
48 | 1977 | 1488.12 |
49 | 1976 | 1353.79 |
50 | 1975 | 1286.33 |
51 | 1974 | 1224.71 |
52 | 1973 | 1185.98 |
53 | 1972 | 1163.90 |
54 | 1971 | 1272.19 |
55 | 1970 | 1350.30 |
56 | 1969 | 1330.67 |
57 | 1968 | 1105.44 |
58 | 1967 | 1113.11 |
59 | 1966 | 1062.80 |
60 | 1965 | 1045.48 |
61 | 1964 | 1035.66 |
62 | 1963 | 1030.20 |
63 | 1962 | 1025.25 |
64 | 1961 | 996.33 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
荷兰:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
尼日尔:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
牙买加:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
尼泊尔:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
澳大利亚:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
也门共和国:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
朝鲜:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2020 | 进入查看 |
日本:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
乌干达:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
斐济:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
越南:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2020 | 进入查看 |
巴拿马:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
黎巴嫩:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
卢旺达:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
东帝汶:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
芬兰:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
巴西:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
尼日利亚:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
莫桑比克:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
孟加拉国:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
玻利维亚:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
马来西亚:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
阿富汗:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
不丹:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
缅甸:每公顷粮食产量(年) | 千克/公顷 | 1961 - 2021 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约179个)>> |