| 序号 | 时间(日期) | 单位:元/吨 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2012.03.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2012.03.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2012.03.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2012.03.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2012.03.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2012.03.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2012.03.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2012.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2012.03.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2012.03.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2012.03.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2012.03.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2012.03.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2012.03.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2012.03.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2012.03.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2012.03.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2012.03.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2012.02.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2012.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2012.02.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2012.02.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2012.02.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2012.02.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2012.02.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2012.02.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2012.02.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2012.02.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2012.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2012.02.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2012.02.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2012.02.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2012.02.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2012.02.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2012.02.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2012.02.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2012.02.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2012.02.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2012.02.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2012.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2012.01.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2012.01.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2012.01.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2012.01.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2012.01.13 | 2600.00 |
| 46 | 2012.01.12 | 2600.00 |
| 47 | 2012.01.11 | 2600.00 |
| 48 | 2012.01.10 | 2600.00 |
| 49 | 2012.01.05 | 2600.00 |
| 50 | 2012.01.04 | 2600.00 |
| 51 | 2011.12.31 | 2600.00 |
| 52 | 2011.12.29 | 2600.00 |
| 53 | 2011.12.28 | 2600.00 |
| 54 | 2011.12.27 | 2600.00 |
| 55 | 2011.12.22 | 2600.00 |
| 56 | 2011.12.21 | 2600.00 |
| 57 | 2011.12.20 | 2600.00 |
| 58 | 2011.12.19 | 2600.00 |
| 59 | 2011.12.15 | 2600.00 |
| 60 | 2011.12.13 | 2600.00 |
| 61 | 2011.12.09 | 2600.00 |
| 62 | 2011.12.07 | 2600.00 |
| 63 | 2011.12.06 | 2600.00 |
| 64 | 2011.12.05 | 2600.00 |
| 65 | 2011.12.02 | 2600.00 |
| 66 | 2011.12.01 | 2600.00 |
| 67 | 2011.11.30 | 2600.00 |
| 68 | 2011.11.29 | 2600.00 |
| 69 | 2011.11.28 | 2600.00 |
| 70 | 2011.11.25 | 2600.00 |
| 71 | 2011.11.24 | 2600.00 |
| 72 | 2011.11.23 | 2750.00 |
| 73 | 2011.11.18 | 2750.00 |
| 74 | 2011.11.15 | 2750.00 |
| 75 | 2011.11.09 | 2750.00 |
| 76 | 2011.11.08 | 2750.00 |
| 77 | 2011.11.04 | 2750.00 |
| 78 | 2011.11.02 | 2750.00 |
| 79 | 2011.11.01 | 2750.00 |
| 80 | 2011.10.31 | 2750.00 |
| 81 | 2011.10.26 | 2750.00 |
| 82 | 2011.10.25 | 2750.00 |
| 83 | 2011.10.24 | 2750.00 |
| 84 | 2011.10.21 | 2750.00 |
| 85 | 2011.10.19 | 2750.00 |
| 86 | 2011.10.18 | 2750.00 |
| 87 | 2011.10.13 | 2850.00 |
| 88 | 2011.10.11 | 2850.00 |
| 89 | 2011.10.09 | 2850.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 价格:中温煤焦油(国标):山西(日) | 元/吨 | 2011.10.21 - 2015.09.24 | 进入查看 |
| 价格:中温煤焦油(国标):河北(日) | 元/吨 | 2011.10.21 - 2015.09.24 | 进入查看 |
| 价格:中温煤焦油(国标):内蒙古(日) | 元/吨 | 2011.10.21 - 2015.09.24 | 进入查看 |
| 价格:中温煤焦油(国标):山东(日) | 元/吨 | 2011.10.21 - 2015.09.24 | 进入查看 |
| 价格:中温煤焦油(国标):福建(日) | 元/吨 | 2011.10.21 - 2015.09.24 | 进入查看 |
| 价格:中温煤焦油(国标):河南(日) | 元/吨 | 2011.10.21 - 2015.09.24 | 进入查看 |
| 价格:中温煤焦油(国标):广东(日) | 元/吨 | 2011.10.21 - 2015.09.24 | 进入查看 |
| 价格:中温煤焦油(国标):陕西(日) | 元/吨 | 2011.10.21 - 2015.09.24 | 进入查看 |
| 价格:中温煤焦油(国标):宁夏(日) | 元/吨 | 2011.10.21 - 2015.09.24 | 进入查看 |
| 价格:中温煤焦油(国标):新疆(日) | 元/吨 | 2011.10.21 - 2015.09.24 | 进入查看 |
| 价格:中温煤焦油(国标):辽宁(日) | 元/吨 | 2011.10.21 - 2015.09.24 | 进入查看 |
| 价格:高温煤焦油(国标):山西(日) | 元/吨 | 2011.06.20 - 2018.05.15 | 进入查看 |
| 价格:高温煤焦油(国标):河北(日) | 元/吨 | 2011.06.20 - 2018.05.15 | 进入查看 |
| 价格:高温煤焦油(国标):内蒙古(日) | 元/吨 | 2011.06.20 - 2018.05.15 | 进入查看 |
| 价格:高温煤焦油(国标):天津(日) | 元/吨 | 2011.06.20 - 2018.05.15 | 进入查看 |
| 价格:高温煤焦油(国标):山东(日) | 元/吨 | 2011.06.20 - 2018.05.15 | 进入查看 |
| 价格:高温煤焦油(国标):江苏(日) | 元/吨 | 2011.06.20 - 2018.05.15 | 进入查看 |
| 价格:高温煤焦油(国标):浙江(日) | 元/吨 | 2011.06.20 - 2018.05.15 | 进入查看 |
| 价格:高温煤焦油(国标):安徽(日) | 元/吨 | 2011.07.05 - 2018.05.15 | 进入查看 |
| 价格:高温煤焦油(国标):江西(日) | 元/吨 | 2011.06.20 - 2017.08.10 | 进入查看 |
| 价格:高温煤焦油(国标):福建(日) | 元/吨 | 2011.06.20 - 2018.05.15 | 进入查看 |
| 价格:高温煤焦油(国标):河南(日) | 元/吨 | 2011.06.20 - 2018.05.15 | 进入查看 |
| 价格:高温煤焦油(国标):湖南(日) | 元/吨 | 2011.06.20 - 2017.08.10 | 进入查看 |
| 价格:高温煤焦油(国标):湖北(日) | 元/吨 | 2011.06.20 - 2017.08.10 | 进入查看 |
| 价格:高温煤焦油(国标):陕西(日) | 元/吨 | 2011.06.20 - 2018.05.15 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约44个)>> | |||
