| 序号 | 时间(季度) | 单位:千人 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2008.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2007.06 | 59.20 |
| 42 | 2006.12 | 66.50 |
| 43 | 2006.06 | 43.90 |
| 44 | 2005.12 | 40.10 |
| 45 | 2005.06 | 29.70 |
| 46 | 2004.12 | 33.50 |
| 47 | 2004.06 | 52.70 |
| 48 | 2003.12 | 38.40 |
| 49 | 2003.06 | -13.30 |
| 50 | 2002.12 | -4.50 |
| 51 | 2002.06 | 29.80 |
| 52 | 2001.12 | 18.80 |
| 53 | 2001.06 | 49.30 |
| 54 | 2000.12 | 73.90 |
| 55 | 2000.06 | 58.50 |
| 56 | 1999.12 | 54.20 |
| 57 | 1999.06 | 62.80 |
| 58 | 1998.12 | 66.70 |
| 59 | 1998.06 | 54.40 |
| 60 | 1997.12 | 50.10 |
| 61 | 1997.06 | 53.80 |
| 62 | 1996.12 | 154.90 |
| 63 | 1996.06 | 154.90 |
| 64 | 1995.12 | 150.70 |
| 65 | 1995.06 | 120.70 |
| 66 | 1994.12 | 121.30 |
| 67 | 1994.06 | 134.40 |
| 68 | 1993.12 | 110.40 |
| 69 | 1993.06 | 100.50 |
| 70 | 1992.12 | 72.30 |
| 71 | 1992.06 | 48.50 |
| 72 | 1991.12 | 63.30 |
| 73 | 1991.06 | 47.50 |
| 74 | 1990.12 | 25.50 |
| 75 | 1990.06 | 18.30 |
| 76 | 1989.12 | 54.90 |
| 77 | 1989.06 | 58.60 |
| 78 | 1988.12 | 56.30 |
| 79 | 1988.06 | 47.10 |
| 80 | 1987.12 | 49.60 |
| 81 | 1987.06 | 55.90 |
| 82 | 1986.12 | 65.30 |
| 83 | 1986.06 | 68.40 |
| 84 | 1985.12 | 69.50 |
| 85 | 1985.06 | 58.30 |
| 86 | 1984.12 | 53.50 |
| 87 | 1984.06 | 52.80 |
| 88 | 1983.12 | 57.90 |
| 89 | 1983.06 | 80.60 |
| 90 | 1982.12 | 81.00 |
| 91 | 1982.06 | 81.10 |
| 92 | 1981.12 | 93.40 |
| 93 | 1981.06 | 120.30 |
| 94 | 1980.12 | 120.40 |
| 95 | 1980.06 | 133.40 |
| 96 | 1979.12 | 254.80 |
| 97 | 1979.06 | 262.20 |
| 98 | 1978.12 | 138.40 |
| 99 | 1978.06 | 83.80 |
| 100 | 1977.12 | 80.50 |
| 101 | 1977.06 | 65.70 |
| 102 | 1976.12 | 50.20 |
| 103 | 1976.06 | 56.40 |
| 104 | 1975.12 | 62.20 |
| 105 | 1975.06 | 83.80 |
| 106 | 1974.12 | 104.40 |
| 107 | 1974.06 | 136.20 |
| 108 | 1973.12 | 149.90 |
| 109 | 1973.06 | 118.00 |
| 110 | 1972.12 | 88.80 |
| 111 | 1972.06 | 78.30 |
| 112 | 1971.12 | 100.10 |
| 113 | 1971.06 | 86.30 |
| 114 | 1970.12 | 89.30 |
| 115 | 1970.06 | 95.10 |
| 116 | 1969.12 | 61.60 |
| 117 | 1969.06 | 61.20 |
| 118 | 1968.12 | 83.90 |
| 119 | 1968.06 | 79.90 |
| 120 | 1967.12 | 81.20 |
| 121 | 1967.06 | 92.90 |
| 122 | 1966.12 | 54.00 |
| 123 | 1966.06 | 32.00 |
| 124 | 1965.12 | 80.30 |
| 125 | 1965.06 | 93.30 |
| 126 | 1964.12 | 83.30 |
| 127 | 1964.06 | 83.70 |
| 128 | 1963.12 | 93.60 |
| 129 | 1963.06 | 115.70 |
| 130 | 1962.12 | 172.90 |
| 131 | 1962.06 | 137.10 |
| 132 | 1961.12 | 67.10 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 香港:出生人数(年) | 千人 | 1961 - 2024 | 进入查看 |
| 香港:出生人数:同比(年) | % | 1962 - 2024 | 进入查看 |
| 香港:粗出生率(年) | ‰ | 1961 - 2024 | 进入查看 |
| 香港:总和生育率(年) | ‰ | 1971 - 2024 | 进入查看 |
| 香港:死亡人数(年) | 千人 | 1961 - 2024 | 进入查看 |
| 香港:死亡人数:同比(年) | % | 1962 - 2024 | 进入查看 |
| 香港:粗死亡率(年) | ‰ | 1961 - 2024 | 进入查看 |
| 香港:出生时平均预期寿命:男(年) | 年 | 1971 - 2024 | 进入查看 |
| 香港:出生时平均预期寿命:女(年) | 年 | 1971 - 2024 | 进入查看 |
| 香港:结婚数量(年) | 千人 | 1971 - 2024 | 进入查看 |
| 香港:结婚数量:同比(年) | % | 1972 - 2024 | 进入查看 |
| 香港:粗结婚率(年) | ‰ | 1976 - 2024 | 进入查看 |
| 香港:初婚年龄中位数:男(年) | 岁 | 1971 - 2024 | 进入查看 |
| 香港:初婚年龄中位数:女(年) | 岁 | 1971 - 2024 | 进入查看 |
| 香港:少年儿童抚养比率(年) | % | 1961 - 2022 | 进入查看 |
| 香港:老年抚养比率(年) | % | 1961 - 2022 | 进入查看 |
| 香港:总抚养比率(年) | % | 1961 - 2022 | 进入查看 |
| 香港:人口自然增长(季度) | 千人 | 1961.12 - 2025.06 | 进入查看 |
| 香港:人口净迁移(季度) | 千人 | 1961.12 - 2025.06 | 进入查看 |
| 香港:人口增长率(季度) | % | 1961.06 - 2025.06 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约20个)>> | |||
