序号 | 时间(月) | 单位:万平方米 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2016.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2016.10 | 74.24 |
100 | 2016.09 | 66.12 |
101 | 2016.08 | 59.97 |
102 | 2016.07 | 52.00 |
103 | 2016.06 | 44.34 |
104 | 2016.05 | 34.47 |
105 | 2016.04 | 24.75 |
106 | 2016.03 | 11.53 |
107 | 2016.02 | 4.24 |
108 | 2015.12 | 102.20 |
109 | 2015.11 | 90.92 |
110 | 2015.10 | 78.71 |
111 | 2015.09 | 68.32 |
112 | 2015.08 | 51.76 |
113 | 2015.07 | 38.34 |
114 | 2015.06 | 30.97 |
115 | 2015.05 | 25.85 |
116 | 2015.04 | 19.36 |
117 | 2015.03 | 12.98 |
118 | 2015.02 | 5.79 |
119 | 2014.12 | 132.44 |
120 | 2014.11 | 116.56 |
121 | 2014.10 | 102.88 |
122 | 2014.09 | 91.29 |
123 | 2014.08 | 78.77 |
124 | 2014.07 | 66.85 |
125 | 2014.06 | 50.95 |
126 | 2014.05 | 31.58 |
127 | 2014.04 | 23.88 |
128 | 2014.03 | 16.76 |
129 | 2014.02 | 8.27 |
130 | 2013.12 | 102.66 |
131 | 2013.11 | 86.14 |
132 | 2013.10 | 73.81 |
133 | 2013.09 | 66.73 |
134 | 2013.08 | 58.77 |
135 | 2013.07 | 49.96 |
136 | 2013.06 | 42.89 |
137 | 2013.05 | 34.72 |
138 | 2013.04 | 24.10 |
139 | 2013.03 | 15.01 |
140 | 2013.02 | 6.20 |
141 | 2012.12 | 82.92 |
142 | 2012.11 | 66.91 |
143 | 2012.10 | 59.63 |
144 | 2012.09 | 52.54 |
145 | 2012.08 | 45.46 |
146 | 2012.07 | 39.32 |
147 | 2012.06 | 33.04 |
148 | 2012.05 | 29.80 |
149 | 2012.04 | 23.36 |
150 | 2012.03 | 14.14 |
151 | 2012.02 | 3.39 |
152 | 2011.12 | 114.53 |
153 | 2011.11 | 76.46 |
154 | 2011.10 | 68.47 |
155 | 2011.09 | 51.36 |
156 | 2011.08 | 47.01 |
157 | 2011.07 | 41.96 |
158 | 2011.06 | 37.60 |
159 | 2011.05 | 31.55 |
160 | 2011.04 | 21.73 |
161 | 2011.03 | 11.09 |
162 | 2011.02 | 2.94 |
163 | 2010.12 | 89.94 |
164 | 2010.11 | 76.63 |
165 | 2010.10 | 66.77 |
166 | 2010.09 | 56.20 |
167 | 2010.08 | 50.47 |
168 | 2010.07 | 43.27 |
169 | 2010.06 | 34.70 |
170 | 2010.05 | 28.52 |
171 | 2010.04 | 19.05 |
172 | 2010.03 | 11.30 |
173 | 2010.02 | 4.47 |
174 | 2009.12 | 78.73 |
175 | 2009.11 | 63.07 |
176 | 2009.10 | 58.29 |
177 | 2009.09 | 51.56 |
178 | 2009.08 | 45.56 |
179 | 2009.07 | 39.29 |
180 | 2009.06 | 25.83 |
181 | 2009.05 | 18.20 |
182 | 2009.04 | 12.18 |
183 | 2009.03 | 7.49 |
184 | 2009.02 | 4.09 |
185 | 2008.12 | 52.36 |
186 | 2008.11 | 42.57 |
187 | 2008.10 | 36.05 |
188 | 2008.09 | 32.73 |
189 | 2008.08 | 28.29 |
190 | 2008.07 | 24.18 |
191 | 2008.06 | 21.14 |
192 | 2008.05 | 17.23 |
193 | 2008.04 | 14.15 |
194 | 2008.03 | 8.22 |
195 | 2008.02 | 2.26 |
196 | 2007.12 | 46.17 |
197 | 2007.11 | 34.75 |
198 | 2007.10 | 30.92 |
199 | 2007.09 | 26.57 |
200 | 2007.08 | 22.80 |
201 | 2007.07 | 17.84 |
202 | 2007.06 | 14.13 |
203 | 2007.05 | 11.36 |
204 | 2007.04 | 7.40 |
205 | 2007.03 | 3.48 |
206 | 2007.02 | 1.00 |
207 | 2006.12 | 38.20 |
208 | 2006.11 | 30.93 |
209 | 2006.10 | 26.68 |
210 | 2006.09 | 24.10 |
211 | 2006.08 | 21.51 |
212 | 2006.07 | 18.63 |
213 | 2006.06 | 16.88 |
214 | 2006.05 | 14.23 |
215 | 2006.04 | 10.77 |
216 | 2006.03 | 6.27 |
217 | 2006.02 | 2.16 |
218 | 2005.12 | 48.21 |
219 | 2005.11 | 38.05 |
220 | 2005.10 | 37.77 |
221 | 2005.09 | 27.76 |
222 | 2005.08 | 21.21 |
223 | 2005.07 | 13.32 |
224 | 2005.06 | 8.55 |
225 | 2005.05 | 6.98 |
226 | 2005.04 | 5.08 |
227 | 2005.03 | 2.99 |
228 | 2005.02 | 1.01 |
229 | 2004.12 | 31.40 |
230 | 2004.11 | 20.41 |
231 | 2004.10 | 16.58 |
232 | 2004.09 | 14.74 |
233 | 2004.08 | 13.31 |
234 | 2004.07 | 11.70 |
235 | 2004.06 | 10.60 |
236 | 2004.05 | 7.80 |
237 | 2004.04 | 6.57 |
238 | 2004.03 | 4.41 |
239 | 2004.02 | 1.38 |
240 | 2003.12 | 35.16 |
241 | 2003.11 | 22.20 |
242 | 2003.10 | 18.18 |
243 | 2003.09 | 15.60 |
244 | 2003.08 | 13.73 |
245 | 2003.07 | 11.64 |
246 | 2003.06 | 9.58 |
247 | 2003.05 | 7.29 |
248 | 2003.04 | 3.40 |
249 | 2003.03 | 1.41 |
250 | 2003.02 | 0.30 |
251 | 2002.12 | 15.45 |
252 | 2002.11 | 9.49 |
253 | 2002.10 | 8.71 |
254 | 2002.09 | 7.61 |
255 | 2002.08 | 6.94 |
256 | 2002.07 | 4.94 |
257 | 2002.06 | 4.41 |
258 | 2002.05 | 3.80 |
259 | 2002.04 | 3.23 |
260 | 2002.03 | 0.80 |
261 | 2002.02 | 0.14 |
262 | 2001.12 | 13.85 |
263 | 2001.11 | 8.09 |
264 | 2001.10 | 5.86 |
265 | 2001.09 | 4.72 |
266 | 2001.08 | 3.85 |
267 | 2001.07 | 3.47 |
268 | 2001.06 | 2.92 |
269 | 2001.05 | 1.93 |
270 | 2001.04 | 1.76 |
271 | 2001.03 | 1.54 |
272 | 2000.12 | 10.00 |
273 | 2000.11 | 7.00 |
274 | 2000.10 | 6.00 |
275 | 2000.09 | 5.00 |
276 | 2000.08 | 4.00 |
277 | 2000.07 | 3.00 |
278 | 2000.06 | 2.00 |
279 | 2000.05 | 2.00 |
280 | 2000.04 | 1.00 |
281 | 2000.03 | 0.46 |
282 | 1999.12 | 10.73 |
283 | 1999.11 | 6.40 |
284 | 1999.10 | 5.41 |
285 | 1999.09 | 4.00 |
286 | 1999.08 | 3.32 |
287 | 1999.07 | 2.69 |
288 | 1999.06 | 1.54 |
289 | 1999.05 | 1.09 |
290 | 1999.04 | 0.47 |
291 | 1999.03 | 0.24 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
宁夏:房地产开发投资:累计值(月) | 亿元 | 1998.07 - 2024.09 | 进入查看 |
宁夏:房地产开发投资:累计同比(月) | % | 1998.07 - 2024.09 | 进入查看 |
宁夏:住宅投资额:累计值(月) | 亿元 | 1998.07 - 2024.09 | 进入查看 |
宁夏:住宅投资额:累计同比(月) | % | 1998.07 - 2024.09 | 进入查看 |
宁夏:办公楼投资额:累计值(月) | 亿元 | 1999.03 - 2008.11 | 进入查看 |
宁夏:商业营业用房投资额:累计值(月) | 亿元 | 1999.03 - 2008.11 | 进入查看 |
宁夏:房地产开发投资本年资金来源:累计值(月) | 亿元 | 1998.07 - 2019.11 | 进入查看 |
宁夏:房地产开发投资资金来源:国内贷款:累计值(月) | 亿元 | 1998.07 - 2019.11 | 进入查看 |
宁夏:房地产开发投资资金来源:利用外资:累计值(月) | 亿元 | 1999.11 - 2019.03 | 进入查看 |
宁夏:房地产开发投资资金来源:自筹资金:累计值(月) | 亿元 | 1998.07 - 2019.11 | 进入查看 |
宁夏:房地产开发投资资金来源:其他资金:累计值(月) | 亿元 | 1998.07 - 2018.07 | 进入查看 |
宁夏:本年购置土地面积:累计值(月) | 万平方米 | 1999.03 - 2022.12 | 进入查看 |
宁夏:完成开发土地面积:累计值(月) | 万平方米 | 2009.02 - 2010.12 | 进入查看 |
宁夏:住宅施工面积:累计值(月) | 万平方米 | 1998.07 - 2024.09 | 进入查看 |
宁夏:办公楼施工面积:累计值(月) | 万平方米 | 1999.03 - 2024.09 | 进入查看 |
宁夏:商业营业用房施工面积:累计值(月) | 万平方米 | 1999.03 - 2024.09 | 进入查看 |
宁夏:住宅新开工面积:累计值(月) | 万平方米 | 1998.07 - 2024.09 | 进入查看 |
宁夏:办公楼新开工面积:累计值(月) | 万平方米 | 1999.04 - 2024.09 | 进入查看 |
宁夏:商业营业用房新开工面积:累计值(月) | 万平方米 | 1999.03 - 2024.09 | 进入查看 |
宁夏:住宅竣工面积:累计值(月) | 万平方米 | 1998.07 - 2024.09 | 进入查看 |
宁夏:办公楼竣工面积:累计值(月) | 万平方米 | 1999.07 - 2024.09 | 进入查看 |
宁夏:商业营业用房竣工面积:累计值(月) | 万平方米 | 1999.05 - 2024.09 | 进入查看 |
宁夏:商品房销售额:累计值(月) | 亿元 | 1998.07 - 2024.09 | 进入查看 |
宁夏:商品房销售额:累计同比(月) | % | 1998.07 - 2024.09 | 进入查看 |
宁夏:住宅销售额:累计值(月) | 亿元 | 1999.03 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约35个)>> |