序号 | 时间(季度) | 单位:十亿美元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.09 | 18034.80 |
42 | 2015.06 | 17913.70 |
43 | 2015.03 | 17649.30 |
44 | 2014.12 | 17703.70 |
45 | 2014.09 | 17599.80 |
46 | 2014.06 | 17328.20 |
47 | 2014.03 | 17044.00 |
48 | 2013.12 | 17078.30 |
49 | 2013.09 | 16857.60 |
50 | 2013.06 | 16661.00 |
51 | 2013.03 | 16535.30 |
52 | 2012.12 | 15864.10 |
53 | 2012.09 | 15811.00 |
54 | 2012.06 | 15585.60 |
55 | 2012.03 | 15467.80 |
56 | 2011.12 | 15319.40 |
57 | 2011.09 | 15176.10 |
58 | 2011.06 | 15012.80 |
59 | 2011.03 | 14867.80 |
60 | 2010.12 | 14755.00 |
61 | 2010.09 | 14605.50 |
62 | 2010.06 | 14467.80 |
63 | 2010.03 | 14277.90 |
64 | 2009.12 | 14087.40 |
65 | 2009.09 | 13920.50 |
66 | 2009.06 | 13854.10 |
67 | 2009.03 | 13893.70 |
68 | 2008.12 | 14081.70 |
69 | 2008.09 | 14395.10 |
70 | 2008.06 | 14415.50 |
71 | 2008.03 | 14273.90 |
72 | 2007.12 | 14253.20 |
73 | 2007.09 | 14126.20 |
74 | 2007.06 | 13976.80 |
75 | 2007.03 | 13758.50 |
76 | 2006.12 | 13584.20 |
77 | 2006.09 | 13432.80 |
78 | 2006.06 | 13330.40 |
79 | 2006.03 | 13161.40 |
80 | 2005.12 | 12901.40 |
81 | 2005.09 | 12728.60 |
82 | 2005.06 | 12500.00 |
83 | 2005.03 | 12361.80 |
84 | 2004.12 | 12123.90 |
85 | 2004.09 | 11936.30 |
86 | 2004.06 | 11762.90 |
87 | 2004.03 | 11589.90 |
88 | 2003.12 | 11414.80 |
89 | 2003.09 | 11255.10 |
90 | 2003.06 | 11011.60 |
91 | 2003.03 | 10887.40 |
92 | 2002.12 | 10766.90 |
93 | 2002.09 | 10701.70 |
94 | 2002.06 | 10601.90 |
95 | 2002.03 | 10498.70 |
96 | 2001.12 | 10373.10 |
97 | 2001.09 | 10305.20 |
98 | 2001.06 | 10301.30 |
99 | 2001.03 | 10165.10 |
100 | 2000.12 | 10129.80 |
101 | 2000.09 | 10017.50 |
102 | 2000.06 | 9949.10 |
103 | 2000.03 | 9709.50 |
104 | 1999.12 | 9607.70 |
105 | 1999.09 | 9405.10 |
106 | 1999.06 | 9252.60 |
107 | 1999.03 | 9148.60 |
108 | 1998.12 | 9027.50 |
109 | 1998.09 | 8847.20 |
110 | 1998.06 | 8698.60 |
111 | 1998.03 | 8600.60 |
112 | 1997.12 | 8505.70 |
113 | 1997.09 | 8409.90 |
114 | 1997.06 | 8276.80 |
115 | 1997.03 | 8137.00 |
116 | 1996.12 | 8023.00 |
117 | 1996.09 | 7892.70 |
118 | 1996.06 | 7800.00 |
119 | 1996.03 | 7638.20 |
120 | 1995.12 | 7542.50 |
121 | 1995.09 | 7452.50 |
122 | 1995.06 | 7355.80 |
123 | 1995.03 | 7307.70 |
124 | 1994.12 | 7248.20 |
125 | 1994.09 | 7131.80 |
126 | 1994.06 | 7044.30 |
127 | 1994.03 | 6916.30 |
128 | 1993.12 | 6813.80 |
129 | 1993.09 | 6688.30 |
130 | 1993.06 | 6622.70 |
131 | 1993.03 | 6544.50 |
132 | 1992.12 | 6493.60 |
133 | 1992.09 | 6389.70 |
134 | 1992.06 | 6295.20 |
135 | 1992.03 | 6190.70 |
136 | 1991.12 | 6092.50 |
137 | 1991.09 | 6033.70 |
138 | 1991.06 | 5962.00 |
139 | 1991.03 | 5880.20 |
140 | 1990.12 | 5846.00 |
141 | 1990.09 | 5850.60 |
142 | 1990.06 | 5797.40 |
143 | 1990.03 | 5708.10 |
144 | 1989.12 | 5581.70 |
145 | 1989.09 | 5532.90 |
146 | 1989.06 | 5453.60 |
147 | 1989.03 | 5360.30 |
148 | 1988.12 | 5251.00 |
149 | 1988.09 | 5142.80 |
150 | 1988.06 | 5059.30 |
151 | 1988.03 | 4948.60 |
152 | 1987.12 | 4883.10 |
153 | 1987.09 | 4764.50 |
154 | 1987.06 | 4686.70 |
155 | 1987.03 | 4611.10 |
156 | 1986.12 | 4543.30 |
157 | 1986.09 | 4491.30 |
158 | 1986.06 | 4423.20 |
159 | 1986.03 | 4382.40 |
160 | 1985.12 | 4318.70 |
161 | 1985.09 | 4258.30 |
162 | 1985.06 | 4175.70 |
163 | 1985.03 | 4117.20 |
164 | 1984.12 | 4034.00 |
165 | 1984.09 | 3976.00 |
166 | 1984.06 | 3906.30 |
167 | 1984.03 | 3807.40 |
168 | 1983.12 | 3688.10 |
169 | 1983.09 | 3587.10 |
170 | 1983.06 | 3482.20 |
171 | 1983.03 | 3381.00 |
172 | 1982.12 | 3312.50 |
173 | 1982.09 | 3274.40 |
174 | 1982.06 | 3240.90 |
175 | 1982.03 | 3184.90 |
176 | 1981.12 | 3194.70 |
177 | 1981.09 | 3177.00 |
178 | 1981.06 | 3084.30 |
179 | 1981.03 | 3051.40 |
180 | 1980.12 | 2915.30 |
181 | 1980.09 | 2785.20 |
182 | 1980.06 | 2728.00 |
183 | 1980.03 | 2724.10 |
184 | 1979.12 | 2659.40 |
185 | 1979.09 | 2599.70 |
186 | 1979.06 | 2526.40 |
187 | 1979.03 | 2463.30 |
188 | 1978.12 | 2416.00 |
189 | 1978.09 | 2335.20 |
190 | 1978.06 | 2274.70 |
191 | 1978.03 | 2149.10 |
192 | 1977.12 | 2110.80 |
193 | 1977.09 | 2066.00 |
194 | 1977.06 | 2005.20 |
195 | 1977.03 | 1938.50 |
196 | 1976.12 | 1884.50 |
197 | 1976.09 | 1837.70 |
198 | 1976.06 | 1804.20 |
199 | 1976.03 | 1771.90 |
200 | 1975.12 | 1713.90 |
201 | 1975.09 | 1662.40 |
202 | 1975.06 | 1605.00 |
203 | 1975.03 | 1569.40 |
204 | 1974.12 | 1552.80 |
205 | 1974.09 | 1513.70 |
206 | 1974.06 | 1484.80 |
207 | 1974.03 | 1446.50 |
208 | 1973.12 | 1431.80 |
209 | 1973.09 | 1390.70 |
210 | 1973.06 | 1371.50 |
211 | 1973.03 | 1335.10 |
212 | 1972.12 | 1286.60 |
213 | 1972.09 | 1249.30 |
214 | 1972.06 | 1225.60 |
215 | 1972.03 | 1190.10 |
216 | 1971.12 | 1151.40 |
217 | 1971.09 | 1139.10 |
218 | 1971.06 | 1118.80 |
219 | 1971.03 | 1098.10 |
220 | 1970.12 | 1052.70 |
221 | 1970.09 | 1050.50 |
222 | 1970.06 | 1033.10 |
223 | 1970.03 | 1017.10 |
224 | 1969.12 | 1004.50 |
225 | 1969.09 | 996.30 |
226 | 1969.06 | 976.10 |
227 | 1969.03 | 960.90 |
228 | 1968.12 | 936.20 |
229 | 1968.09 | 919.30 |
230 | 1968.06 | 904.10 |
231 | 1968.03 | 879.80 |
232 | 1967.12 | 852.70 |
233 | 1967.09 | 837.00 |
234 | 1967.06 | 822.30 |
235 | 1967.03 | 817.80 |
236 | 1966.12 | 806.90 |
237 | 1966.09 | 793.10 |
238 | 1966.06 | 779.90 |
239 | 1966.03 | 770.80 |
240 | 1965.12 | 747.50 |
241 | 1965.09 | 725.20 |
242 | 1965.06 | 708.10 |
243 | 1965.03 | 695.70 |
244 | 1964.12 | 675.60 |
245 | 1964.09 | 670.50 |
246 | 1964.06 | 658.90 |
247 | 1964.03 | 649.60 |
248 | 1963.12 | 633.50 |
249 | 1963.09 | 623.90 |
250 | 1963.06 | 611.20 |
251 | 1963.03 | 602.50 |
252 | 1962.12 | 593.30 |
253 | 1962.09 | 590.00 |
254 | 1962.06 | 583.20 |
255 | 1962.03 | 576.10 |
256 | 1961.12 | 562.60 |
257 | 1961.09 | 549.50 |
258 | 1961.06 | 539.00 |
259 | 1961.03 | 528.00 |
260 | 1960.12 | 523.70 |
261 | 1960.09 | 529.00 |
262 | 1960.06 | 526.20 |
263 | 1960.03 | 527.00 |
264 | 1959.12 | 513.20 |
265 | 1959.09 | 509.30 |
266 | 1959.06 | 508.50 |
267 | 1959.03 | 495.50 |
268 | 1958.12 | 485.00 |
269 | 1958.09 | 471.70 |
270 | 1958.06 | 458.00 |
271 | 1958.03 | 453.90 |
272 | 1957.12 | 461.50 |
273 | 1957.09 | 466.40 |
274 | 1957.06 | 459.20 |
275 | 1957.03 | 457.20 |
276 | 1956.12 | 448.10 |
277 | 1956.09 | 439.20 |
278 | 1956.06 | 434.20 |
279 | 1956.03 | 428.30 |
280 | 1955.12 | 426.00 |
281 | 1955.09 | 419.40 |
282 | 1955.06 | 410.90 |
283 | 1955.03 | 402.60 |
284 | 1954.12 | 389.40 |
285 | 1954.09 | 380.80 |
286 | 1954.06 | 376.00 |
287 | 1954.03 | 375.20 |
288 | 1953.12 | 375.90 |
289 | 1953.09 | 381.10 |
290 | 1953.06 | 382.00 |
291 | 1953.03 | 378.40 |
292 | 1952.12 | 371.40 |
293 | 1952.09 | 358.50 |
294 | 1952.06 | 352.10 |
295 | 1952.03 | 351.20 |
296 | 1951.12 | 347.90 |
297 | 1951.09 | 343.50 |
298 | 1951.06 | 336.60 |
299 | 1951.03 | 329.00 |
300 | 1950.12 | 313.30 |
301 | 1950.09 | 301.90 |
302 | 1950.06 | 284.50 |
303 | 1950.03 | 275.20 |
304 | 1949.12 | 265.20 |
305 | 1949.09 | 267.60 |
306 | 1949.06 | 266.20 |
307 | 1949.03 | 269.90 |
308 | 1948.12 | 280.70 |
309 | 1948.09 | 279.50 |
310 | 1948.06 | 272.90 |
311 | 1948.03 | 266.20 |
312 | 1947.12 | 260.30 |
313 | 1947.09 | 250.10 |
314 | 1947.06 | 246.30 |
315 | 1947.03 | 243.10 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
美国:GDP:2009价:折年数(季度) | 十亿美元 | 1947.03 - 2024.09 | 进入查看 |
美国:GDP:2009价:折年数:环比(季度) | % | 1947.06 - 2020.03 | 进入查看 |
美国:GDP:现价:折年数:环比(季度) | % | 1947.06 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约3个)>> |