序号 | 时间(月) | 单位:万平方米 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2023.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2023.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2023.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2023.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2023.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2023.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2023.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2023.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2016.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2016.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2016.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2016.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2016.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2016.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2016.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2015.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2015.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2015.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2015.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2015.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2015.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2015.02 | 166.70 |
100 | 2014.12 | 3029.60 |
101 | 2014.11 | 2580.00 |
102 | 2014.10 | 2419.50 |
103 | 2014.09 | 2131.60 |
104 | 2014.08 | 1847.10 |
105 | 2014.07 | 1573.60 |
106 | 2014.06 | 1243.30 |
107 | 2014.05 | 896.90 |
108 | 2014.04 | 643.10 |
109 | 2014.03 | 470.50 |
110 | 2014.02 | 195.80 |
111 | 2013.12 | 2760.20 |
112 | 2013.11 | 2657.70 |
113 | 2013.10 | 1959.20 |
114 | 2013.09 | 1905.60 |
115 | 2013.08 | 1595.40 |
116 | 2013.07 | 1490.70 |
117 | 2013.06 | 1284.80 |
118 | 2013.05 | 1029.40 |
119 | 2013.04 | 792.50 |
120 | 2013.03 | 382.20 |
121 | 2013.02 | 256.90 |
122 | 2012.12 | 2618.80 |
123 | 2012.11 | 2473.70 |
124 | 2012.10 | 2146.90 |
125 | 2012.09 | 2075.90 |
126 | 2012.08 | 2002.70 |
127 | 2012.07 | 1369.80 |
128 | 2012.06 | 1308.20 |
129 | 2012.05 | 964.90 |
130 | 2012.04 | 605.60 |
131 | 2012.03 | 625.20 |
132 | 2012.02 | 450.60 |
133 | 2011.12 | 2601.90 |
134 | 2011.11 | 2488.90 |
135 | 2011.10 | 2344.30 |
136 | 2011.09 | 2145.10 |
137 | 2011.08 | 1921.30 |
138 | 2011.07 | 1754.30 |
139 | 2011.06 | 1572.30 |
140 | 2011.05 | 1176.60 |
141 | 2011.04 | 860.10 |
142 | 2011.03 | 495.80 |
143 | 2011.02 | 240.40 |
144 | 2010.12 | 2611.10 |
145 | 2010.11 | 2300.40 |
146 | 2010.10 | 2001.10 |
147 | 2010.09 | 1686.57 |
148 | 2010.08 | 1351.65 |
149 | 2010.07 | 1126.40 |
150 | 2010.06 | 943.70 |
151 | 2010.05 | 739.80 |
152 | 2010.04 | 488.30 |
153 | 2010.03 | 369.90 |
154 | 2010.02 | 221.85 |
155 | 2009.12 | 1918.59 |
156 | 2009.11 | 1672.45 |
157 | 2009.10 | 1570.80 |
158 | 2009.09 | 1267.50 |
159 | 2009.08 | 1132.40 |
160 | 2009.07 | 976.20 |
161 | 2009.06 | 842.00 |
162 | 2009.05 | 525.40 |
163 | 2009.04 | 386.70 |
164 | 2009.03 | 286.90 |
165 | 2009.02 | 135.60 |
166 | 2008.12 | 2308.00 |
167 | 2008.11 | 1959.40 |
168 | 2008.10 | 1900.20 |
169 | 2008.09 | 1810.40 |
170 | 2008.08 | 1589.90 |
171 | 2008.07 | 1409.60 |
172 | 2008.06 | 1263.00 |
173 | 2008.05 | 1055.70 |
174 | 2008.04 | 827.40 |
175 | 2008.03 | 598.20 |
176 | 2008.02 | 347.10 |
177 | 2007.12 | 2259.90 |
178 | 2007.11 | 1616.50 |
179 | 2007.10 | 1410.40 |
180 | 2007.09 | 1269.80 |
181 | 2007.08 | 1096.10 |
182 | 2007.07 | 900.10 |
183 | 2007.06 | 779.80 |
184 | 2007.05 | 546.80 |
185 | 2007.04 | 462.30 |
186 | 2007.03 | 284.00 |
187 | 2007.02 | 166.90 |
188 | 2006.12 | 1693.50 |
189 | 2006.11 | 1191.90 |
190 | 2006.10 | 1080.30 |
191 | 2006.09 | 1000.30 |
192 | 2006.08 | 898.60 |
193 | 2006.07 | 817.90 |
194 | 2006.06 | 678.50 |
195 | 2006.05 | 595.60 |
196 | 2006.04 | 507.90 |
197 | 2006.03 | 333.80 |
198 | 2006.02 | 219.00 |
199 | 2005.12 | 1896.40 |
200 | 2005.11 | 1532.60 |
201 | 2005.10 | 1465.20 |
202 | 2005.09 | 1305.10 |
203 | 2005.08 | 1212.00 |
204 | 2005.07 | 1130.50 |
205 | 2005.06 | 985.90 |
206 | 2005.04 | 715.20 |
207 | 2005.03 | 607.00 |
208 | 2005.02 | 326.74 |
209 | 2004.12 | 2173.72 |
210 | 2004.11 | 1282.26 |
211 | 2004.10 | 1123.50 |
212 | 2004.09 | 1071.70 |
213 | 2004.08 | 1000.80 |
214 | 2004.06 | 734.50 |
215 | 2004.05 | 632.50 |
216 | 2004.04 | 497.50 |
217 | 2004.03 | 415.80 |
218 | 2004.02 | 247.49 |
219 | 2003.12 | 1607.38 |
220 | 2003.11 | 1299.20 |
221 | 2003.10 | 1191.56 |
222 | 2003.09 | 1104.29 |
223 | 2003.08 | 992.04 |
224 | 2003.07 | 768.36 |
225 | 2003.06 | 657.77 |
226 | 2003.05 | 428.37 |
227 | 2003.04 | 352.81 |
228 | 2003.03 | 250.38 |
229 | 2003.02 | 123.03 |
230 | 2002.12 | 1182.73 |
231 | 2002.03 | 185.86 |
232 | 2002.02 | 61.33 |
233 | 2001.12 | 744.32 |
234 | 2001.11 | 410.77 |
235 | 2001.10 | 388.45 |
236 | 2001.09 | 352.15 |
237 | 2001.08 | 298.57 |
238 | 2001.07 | 285.25 |
239 | 2001.06 | 228.44 |
240 | 2001.05 | 161.21 |
241 | 2001.04 | 115.02 |
242 | 2001.03 | 77.28 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
安徽:房地产开发投资额:累计值(月) | 亿元 | 2001.03 - 2024.09 | 进入查看 |
安徽:房地产开发投资额:国有单位:累计值(月) | 亿元 | 2001.03 - 2017.05 | 进入查看 |
安徽:房地产开发投资额:住宅:累计值(月) | 亿元 | 2001.03 - 2024.09 | 进入查看 |
安徽:商品房施工面积:累计值(月) | 万平方米 | 2001.03 - 2024.09 | 进入查看 |
安徽:商品房新开工面积:累计值(月) | 万平方米 | 2001.03 - 2024.09 | 进入查看 |
安徽:商品房竣工面积:累计值(月) | 万平方米 | 2001.03 - 2024.09 | 进入查看 |
安徽:商品房销售面积:累计值(月) | 万平方米 | 2001.03 - 2024.09 | 进入查看 |
安徽:商品房销售面积:住宅:累计值(月) | 万平方米 | 2001.03 - 2024.09 | 进入查看 |
安徽:商品房竣工价值:累计值(月) | 亿元 | 2001.03 - 2022.12 | 进入查看 |
安徽:商品房销售额:累计值(月) | 亿元 | 2001.03 - 2024.09 | 进入查看 |
安徽:商品房销售额:住宅:累计值(月) | 亿元 | 2001.03 - 2024.09 | 进入查看 |
安徽:房地产开发投资额:累计同比(月) | % | 2001.03 - 2024.09 | 进入查看 |
安徽:房地产开发投资额:国有单位:累计同比(月) | % | 2001.03 - 2017.05 | 进入查看 |
安徽:房地产开发投资额:住宅:累计同比(月) | % | 2001.03 - 2024.09 | 进入查看 |
安徽:本年购置土地面积:累计同比(月) | % | 2001.03 - 2022.12 | 进入查看 |
安徽:商品房施工面积:累计同比(月) | % | 2001.03 - 2024.09 | 进入查看 |
安徽:商品房新开工面积:累计同比(月) | % | 2001.03 - 2024.09 | 进入查看 |
安徽:商品房竣工面积:累计同比(月) | % | 2001.03 - 2024.09 | 进入查看 |
安徽:商品房销售面积:累计同比(月) | % | 2001.03 - 2024.09 | 进入查看 |
安徽:商品房销售面积:住宅:累计同比(月) | % | 2001.03 - 2024.09 | 进入查看 |
安徽:商品房竣工价值:累计同比(月) | % | 2001.03 - 2022.12 | 进入查看 |
安徽:商品房销售额:累计同比(月) | % | 2001.03 - 2024.09 | 进入查看 |
安徽:商品房销售额:住宅:累计同比(月) | % | 2001.03 - 2024.09 | 进入查看 |
安徽:合肥:房地产开发投资:累计值(月) | 亿元 | 2001.03 - 2023.04 | 进入查看 |
安徽:淮北:房地产开发投资:累计值(月) | 亿元 | 2001.03 - 2023.04 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约59个)>> |