序号 | 时间(月) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.04 | 17.50 |
100 | 2017.03 | 9.10 |
101 | 2017.02 | 14.10 |
102 | 2017.01 | 19.40 |
103 | 2016.12 | -16.90 |
104 | 2016.11 | -20.00 |
105 | 2016.10 | -21.90 |
106 | 2016.09 | -21.50 |
107 | 2016.08 | -21.00 |
108 | 2016.07 | -23.50 |
109 | 2016.06 | -16.80 |
110 | 2016.05 | -5.60 |
111 | 2016.04 | 2.30 |
112 | 2016.03 | 14.40 |
113 | 2016.02 | 13.80 |
114 | 2016.01 | -5.50 |
115 | 2015.12 | -15.50 |
116 | 2015.11 | -18.00 |
117 | 2015.10 | -20.50 |
118 | 2015.09 | -21.90 |
119 | 2015.08 | -26.10 |
120 | 2015.07 | -28.90 |
121 | 2015.06 | -35.30 |
122 | 2015.05 | -42.40 |
123 | 2015.04 | -43.90 |
124 | 2015.03 | -51.40 |
125 | 2015.02 | -56.40 |
126 | 2015.01 | -42.70 |
127 | 2014.12 | -26.50 |
128 | 2014.11 | -25.50 |
129 | 2014.10 | -22.60 |
130 | 2014.09 | -21.70 |
131 | 2014.08 | -21.10 |
132 | 2014.07 | -18.20 |
133 | 2014.06 | -15.50 |
134 | 2014.05 | -17.20 |
135 | 2014.04 | -14.90 |
136 | 2014.03 | -5.30 |
137 | 2014.02 | 9.20 |
138 | 2014.01 | -7.50 |
139 | 2013.12 | -16.70 |
140 | 2013.11 | -14.30 |
141 | 2013.10 | -12.30 |
142 | 2013.09 | -6.10 |
143 | 2013.08 | 1.70 |
144 | 2013.07 | 2.80 |
145 | 2013.06 | 3.40 |
146 | 2013.05 | 8.60 |
147 | 2013.04 | 3.00 |
148 | 2013.03 | -6.20 |
149 | 2013.02 | -13.90 |
150 | 2013.01 | -4.20 |
151 | 2012.12 | 25.60 |
152 | 2012.11 | 25.00 |
153 | 2012.10 | 24.90 |
154 | 2012.09 | 20.00 |
155 | 2012.08 | 15.10 |
156 | 2012.07 | 19.30 |
157 | 2012.06 | 22.40 |
158 | 2012.05 | 24.40 |
159 | 2012.04 | 27.10 |
160 | 2012.03 | 37.30 |
161 | 2012.02 | 25.70 |
162 | 2012.01 | 11.90 |
163 | 2011.12 | 28.00 |
164 | 2011.11 | 31.00 |
165 | 2011.10 | 30.30 |
166 | 2011.09 | 30.70 |
167 | 2011.08 | 32.20 |
168 | 2011.07 | 25.70 |
169 | 2011.06 | 19.50 |
170 | 2011.05 | 19.00 |
171 | 2011.04 | 24.00 |
172 | 2011.03 | 24.00 |
173 | 2011.02 | 50.30 |
174 | 2011.01 | 50.90 |
175 | 2010.12 | 2.20 |
176 | 2010.11 | -2.20 |
177 | 2010.10 | -3.90 |
178 | 2010.09 | -4.10 |
179 | 2010.08 | 0.00 |
180 | 2010.07 | 3.50 |
181 | 2010.06 | 11.70 |
182 | 2010.05 | 21.40 |
183 | 2010.04 | 27.60 |
184 | 2010.03 | 30.80 |
185 | 2010.02 | 58.70 |
186 | 2010.01 | 162.80 |
187 | 2009.12 | -30.10 |
188 | 2009.11 | -32.70 |
189 | 2009.10 | -32.20 |
190 | 2009.09 | -34.40 |
191 | 2009.08 | -38.80 |
192 | 2009.07 | -41.80 |
193 | 2009.06 | -45.80 |
194 | 2009.05 | -52.60 |
195 | 2009.04 | -56.40 |
196 | 2009.03 | -53.70 |
197 | 2009.02 | -60.90 |
198 | 2009.01 | -67.00 |
199 | 2008.12 | 44.00 |
200 | 2008.11 | 50.50 |
201 | 2008.10 | 52.90 |
202 | 2008.09 | 62.80 |
203 | 2008.08 | 78.90 |
204 | 2008.07 | 96.40 |
205 | 2008.06 | 92.30 |
206 | 2008.05 | 94.70 |
207 | 2008.04 | 101.20 |
208 | 2008.03 | 84.90 |
209 | 2008.02 | 79.50 |
210 | 2008.01 | 48.60 |
211 | 2007.12 | 97.80 |
212 | 2007.11 | 104.20 |
213 | 2007.10 | 98.60 |
214 | 2007.09 | 95.50 |
215 | 2007.08 | 89.50 |
216 | 2007.07 | 85.30 |
217 | 2007.06 | 93.60 |
218 | 2007.05 | 97.60 |
219 | 2007.04 | 82.60 |
220 | 2007.03 | 73.90 |
221 | 2007.02 | 82.10 |
222 | 2007.01 | 86.50 |
223 | 2006.12 | 12.00 |
224 | 2006.11 | 6.80 |
225 | 2006.10 | 9.70 |
226 | 2006.09 | 6.10 |
227 | 2006.08 | 1.40 |
228 | 2006.07 | -4.30 |
229 | 2006.06 | -7.60 |
230 | 2006.05 | -1.90 |
231 | 2006.04 | 10.00 |
232 | 2006.03 | 12.90 |
233 | 2006.02 | -4.00 |
234 | 2006.01 | -19.60 |
235 | 2005.12 | -23.20 |
236 | 2005.11 | -24.60 |
237 | 2005.10 | -28.00 |
238 | 2005.09 | 0.00 |
239 | 2005.08 | -26.90 |
240 | 2005.07 | -26.80 |
241 | 2005.06 | -29.20 |
242 | 2005.05 | -31.80 |
243 | 2005.04 | -38.20 |
244 | 2005.03 | -35.90 |
245 | 2005.02 | -28.90 |
246 | 2005.01 | -19.80 |
247 | 2004.12 | 42.10 |
248 | 2004.11 | 53.70 |
249 | 2004.10 | 64.90 |
250 | 2004.09 | 61.00 |
251 | 2004.08 | 73.30 |
252 | 2004.07 | 91.70 |
253 | 2004.06 | -64.50 |
254 | 2004.05 | -64.50 |
255 | 2004.04 | -64.50 |
256 | 2004.03 | -64.50 |
257 | 2004.02 | 159.90 |
258 | 2004.01 | -64.50 |
259 | 2003.12 | 96.90 |
260 | 2003.11 | 95.30 |
261 | 2003.10 | 115.20 |
262 | 2003.09 | 129.90 |
263 | 2003.08 | 144.60 |
264 | 2003.07 | 164.30 |
265 | 2003.06 | 181.10 |
266 | 2003.05 | 182.10 |
267 | 2003.04 | 170.00 |
268 | 2003.03 | 187.10 |
269 | 2003.02 | 225.70 |
270 | 2003.01 | 256.60 |
271 | 2002.12 | 174.20 |
272 | 2002.11 | 169.40 |
273 | 2002.10 | 139.10 |
274 | 2002.09 | 122.40 |
275 | 2002.08 | 109.20 |
276 | 2002.07 | 73.60 |
277 | 2002.06 | 48.60 |
278 | 2002.05 | 46.80 |
279 | 2002.04 | 48.30 |
280 | 2002.03 | 36.60 |
281 | 2002.02 | 22.20 |
282 | 2002.01 | 34.20 |
283 | 2001.12 | -23.80 |
284 | 2001.11 | -26.10 |
285 | 2001.10 | -26.20 |
286 | 2001.09 | -26.00 |
287 | 2001.08 | -32.70 |
288 | 2001.07 | -33.50 |
289 | 2001.06 | -31.30 |
290 | 2001.05 | -38.00 |
291 | 2001.04 | -48.80 |
292 | 2001.03 | -47.90 |
293 | 2001.02 | -49.20 |
294 | 2001.01 | -54.90 |
295 | 2000.12 | -41.60 |
296 | 2000.11 | -43.60 |
297 | 2000.10 | -43.80 |
298 | 2000.09 | -43.60 |
299 | 2000.08 | -40.00 |
300 | 2000.07 | -38.30 |
301 | 2000.06 | -43.80 |
302 | 2000.05 | -47.30 |
303 | 2000.04 | -46.10 |
304 | 2000.03 | -49.80 |
305 | 2000.02 | -45.10 |
306 | 2000.01 | -38.00 |
307 | 1999.12 | -17.30 |
308 | 1999.11 | -8.30 |
309 | 1999.10 | -3.80 |
310 | 1999.09 | 11.70 |
311 | 1999.08 | 13.10 |
312 | 1999.07 | 23.80 |
313 | 1999.06 | 39.30 |
314 | 1999.05 | 51.90 |
315 | 1999.04 | 63.20 |
316 | 1999.03 | 68.80 |
317 | 1999.02 | 72.40 |
318 | 1999.01 | 68.40 |
319 | 1998.12 | -13.70 |
320 | 1998.11 | -18.00 |
321 | 1998.10 | -23.60 |
322 | 1998.09 | -31.50 |
323 | 1998.08 | -36.90 |
324 | 1998.07 | -40.40 |
325 | 1998.06 | -37.80 |
326 | 1998.05 | -36.30 |
327 | 1998.04 | -31.70 |
328 | 1998.03 | -33.80 |
329 | 1998.02 | -45.70 |
330 | 1998.01 | -56.30 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
大豆:进口金额:当月值(月) | 万美元 | 1999.01 - 2024.10 | 进入查看 |
大豆:进口金额:累计值(月) | 万美元 | 1999.01 - 2024.10 | 进入查看 |
大豆:进口金额:当月同比(月) | % | 2000.01 - 2024.09 | 进入查看 |
大豆:进口金额:累计同比(月) | % | 1999.01 - 2024.10 | 进入查看 |
大豆:进口数量:当月值(月) | 万吨 | 1999.01 - 2024.10 | 进入查看 |
大豆:进口数量:累计值(月) | 万吨 | 1999.01 - 2024.10 | 进入查看 |
大豆:进口数量:当月同比(月) | % | 2000.01 - 2024.09 | 进入查看 |
大豆:进口数量:累计同比(月) | % | 1999.01 - 2024.10 | 进入查看 |
豆饼、豆粕:进口金额:当月值(月) | 万美元 | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
豆饼、豆粕:进口金额:累计值(月) | 万美元 | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
豆饼、豆粕:进口金额:当月同比(月) | % | 2000.01 - 2019.12 | 进入查看 |
豆饼、豆粕:进口金额:累计同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
豆饼、豆粕:进口数量:当月值(月) | 吨 | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
豆饼、豆粕:进口数量:累计值(月) | 吨 | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
豆饼、豆粕:进口数量:当月同比(月) | % | 2000.01 - 2019.12 | 进入查看 |
豆饼、豆粕:进口数量:累计同比(月) | % | 1999.01 - 2019.12 | 进入查看 |
食用植物油:进口金额:当月值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2024.10 | 进入查看 |
食用植物油:进口金额:累计值(月) | 万美元 | 1998.01 - 2024.10 | 进入查看 |
食用植物油:进口金额:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2024.09 | 进入查看 |
食用植物油:进口数量:当月值(月) | 万吨 | 1998.01 - 2024.10 | 进入查看 |
食用植物油:进口数量:累计值(月) | 万吨 | 1998.01 - 2024.10 | 进入查看 |
食用植物油:进口数量:当月同比(月) | % | 1999.01 - 2024.09 | 进入查看 |
食用植物油:进口数量:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2024.10 | 进入查看 |
豆油:进口金额:当月值(月) | 万美元 | 1999.01 - 2024.09 | 进入查看 |
豆油:进口金额:累计值(月) | 万美元 | 1999.01 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约67个)>> |