序号 | 时间(年) | 单位:千吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 20.00 |
15 | 2012 | 25.00 |
16 | 2011 | 25.00 |
17 | 2010 | 25.00 |
18 | 2009 | 25.00 |
19 | 2008 | 27.00 |
20 | 2007 | 28.00 |
21 | 2006 | 28.00 |
22 | 2005 | 30.00 |
23 | 2004 | 25.00 |
24 | 2003 | 25.00 |
25 | 2002 | 25.00 |
26 | 2001 | 25.00 |
27 | 2000 | 25.00 |
28 | 1996 | 22.00 |
29 | 1995 | 22.00 |
30 | 1994 | 16.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
天然石墨:产量:全球(年) | 千吨 | 1994 - 2023 | 进入查看 |
天然石墨:产量:巴西(年) | 千吨 | 1994 - 2023 | 进入查看 |
天然石墨:产量:中国(年) | 千吨 | 1994 - 2023 | 进入查看 |
天然石墨:产量:印度(年) | 千吨 | 1994 - 2023 | 进入查看 |
天然石墨:产量:朝鲜(年) | 千吨 | 2002 - 2023 | 进入查看 |
天然石墨:产量:马达加斯加(年) | 千吨 | 1994 - 2023 | 进入查看 |
天然石墨:产量:墨西哥(年) | 千吨 | 1994 - 2023 | 进入查看 |
天然石墨:产量:挪威(年) | 千吨 | 2003 - 2023 | 进入查看 |
天然石墨:产量:俄罗斯(年) | 千吨 | 2011 - 2023 | 进入查看 |
天然石墨:产量:斯里兰卡(年) | 千吨 | 2003 - 2023 | 进入查看 |
天然石墨:产量:土耳其(年) | 千吨 | 2003 - 2023 | 进入查看 |
天然石墨:产量:乌克兰(年) | 千吨 | 2003 - 2023 | 进入查看 |
天然石墨:产量:津巴布韦(年) | 千吨 | 2003 - 2019 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约13个)>> |