| 序号 | 时间(年) | 单位:百万新台币 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2001 | 502219.00 |
| 2 | 2000 | 581875.00 |
| 3 | 1999 | 348111.00 |
| 4 | 1998 | 442664.00 |
| 5 | 1997 | 479037.00 |
| 6 | 1996 | 480005.00 |
| 7 | 1995 | 423586.00 |
| 8 | 1994 | 469778.00 |
| 9 | 1993 | 817239.00 |
| 10 | 1992 | 1266056.00 |
| 11 | 1991 | 903447.00 |
| 12 | 1990 | 752536.00 |
| 13 | 1989 | 658574.00 |
| 14 | 1988 | 499648.00 |
| 15 | 1987 | 332239.00 |
| 16 | 1986 | 236046.00 |
| 17 | 1985 | 126033.00 |
| 18 | 1984 | 126543.00 |
| 19 | 1983 | 187775.00 |
| 20 | 1982 | 151158.00 |
| 21 | 1981 | 110890.00 |
| 22 | 1980 | 149627.00 |
| 23 | 1979 | 154977.00 |
| 24 | 1978 | 149629.00 |
| 25 | 1977 | 111952.00 |
| 26 | 1976 | 92471.00 |
| 27 | 1975 | 73687.00 |
