序号 | 时间(月) | 单位:千元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2007.11 | 27871851.00 |
2 | 2007.08 | 27223083.00 |
3 | 2007.05 | 26748456.00 |
4 | 2007.02 | 25311144.00 |
5 | 2006.12 | 24409355.00 |
6 | 2006.11 | 24633392.00 |
7 | 2006.10 | 25802683.00 |
8 | 2006.09 | 24263026.00 |
9 | 2006.08 | 24377813.00 |
10 | 2006.07 | 24102883.00 |
11 | 2006.06 | 23805763.00 |
12 | 2006.05 | 22963707.00 |
13 | 2006.04 | 22911528.00 |
14 | 2006.03 | 22364914.00 |
15 | 2006.02 | 22249328.00 |
16 | 2005.12 | 22908366.00 |
17 | 2005.11 | 21185355.00 |
18 | 2005.10 | 21255475.00 |
19 | 2005.09 | 21195445.00 |
20 | 2005.08 | 20970957.00 |
21 | 2005.07 | 21062779.00 |
22 | 2005.06 | 20910294.00 |
23 | 2005.05 | 20519357.00 |
24 | 2005.04 | 20749821.00 |
25 | 2005.03 | 20168313.00 |
26 | 2005.02 | 19903269.00 |
27 | 2004.12 | 18632916.00 |
28 | 2004.11 | 18124720.00 |
29 | 2004.10 | 17863133.00 |
30 | 2004.09 | 17620492.00 |
31 | 2004.08 | 17084788.00 |
32 | 2004.07 | 17331064.00 |
33 | 2004.06 | 17211471.00 |
34 | 2004.05 | 17063945.00 |
35 | 2004.04 | 16997409.00 |
36 | 2004.03 | 16519489.00 |
37 | 2004.02 | 15340025.00 |
38 | 2003.12 | 14712229.00 |
39 | 2003.11 | 14473053.00 |
40 | 2003.10 | 14169193.00 |
41 | 2003.09 | 13916616.00 |
42 | 2003.08 | 13713423.00 |
43 | 2003.07 | 13409228.00 |
44 | 2003.06 | 13377151.00 |
45 | 2003.05 | 12984375.00 |
46 | 2003.04 | 12698960.00 |
47 | 2003.03 | 12114237.00 |
48 | 2003.02 | 11544823.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
乳制品制造:产成品:累计同比(月) | % | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
乳制品制造:亏损企业单位数(月) | 个 | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
乳制品制造:负债合计:累计值(月) | 千元 | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
乳制品制造:亏损企业数量比例(月) | % | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
乳制品制造:出口交货值:累计值(月) | 千元 | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
乳制品制造:亏损企业亏损总额:累计值(月) | 千元 | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
乳制品制造:应收账款净额:累计同比(月) | % | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
乳制品制造:产品销售费用:累计值(月) | 千元 | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
乳制品制造:产品销售税金及附加:累计值(月) | 千元 | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
乳制品制造:管理费用:累计值(月) | 千元 | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
乳制品制造:负债合计:累计同比(月) | % | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
乳制品制造:工业总产值(当年价格):累计值(月) | 千元 | 2003.02 - 2009.02 | 进入查看 |
乳制品制造:固定资产周转率(月) | 次 | 2003.02 - 2007.11 | 进入查看 |
乳制品制造:亏损企业亏损总额:累计同比(月) | % | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
乳制品制造:产品销售收入:累计同比(月) | % | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
乳制品制造:产品销售税金及附加:累计同比(月) | % | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
乳制品制造:产成品:累计值(月) | 千元 | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
乳制品制造:税金总额:累计同比(月) | % | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
乳制品制造:资金利税率(月) | % | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
乳制品制造:应收账款周转率(月) | 次 | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
乳制品制造:资产总计:累计值(月) | 千元 | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
乳制品制造:管理费用:累计同比(月) | % | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
乳制品制造:固定资产净值平均余额:累计同比(月) | % | 2003.02 - 2007.11 | 进入查看 |
乳制品制造:销售利润率(月) | % | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
乳制品制造:企业单位数(月) | 个 | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约54个)>> |