序号 | 时间(年) | 单位:千吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2010 | 62886.00 |
2 | 2009 | 50689.00 |
3 | 2008 | 70617.00 |
4 | 2007 | 73775.00 |
5 | 2006 | 74183.00 |
6 | 2005 | 65407.00 |
7 | 2004 | 69664.00 |
8 | 2003 | 62445.00 |
9 | 2002 | 60131.00 |
10 | 2001 | 58341.00 |
11 | 2000 | 61182.00 |
12 | 1999 | 57373.00 |
13 | 1998 | 55086.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
扁平材:出口数量:世界(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
扁平材:出口数量:奥地利(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
扁平材:出口数量:比利时(年) | 千吨 | 2005 - 2017 | 进入查看 |
扁平材:出口数量:丹麦(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
扁平材:出口数量:芬兰(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
扁平材:出口数量:法国(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
扁平材:出口数量:德国(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
扁平材:出口数量:希腊(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
扁平材:出口数量:爱尔兰(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
扁平材:出口数量:意大利(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
扁平材:出口数量:卢森堡(年) | 千吨 | 2005 - 2017 | 进入查看 |
扁平材:出口数量:荷兰(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
扁平材:出口数量:葡萄牙(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
扁平材:出口数量:西班牙(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
扁平材:出口数量:瑞典(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
扁平材:出口数量:英国(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
扁平材:出口数量:保加利亚(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
扁平材:出口数量:捷克(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
扁平材:出口数量:爱沙尼亚(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
扁平材:出口数量:匈牙利(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
扁平材:出口数量:拉脱维亚(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
扁平材:出口数量:立陶宛(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
扁平材:出口数量:波兰(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
扁平材:出口数量:罗马尼亚(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
扁平材:出口数量:斯洛伐克(年) | 千吨 | 1998 - 2017 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约62个)>> |