序号 | 时间(年) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2012 | 1744.14 |
14 | 2011 | 1543.15 |
15 | 2010 | 1383.55 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
液体乳及乳制品制造业:企业数量(年) | 个 | 2010 - 2022 | 进入查看 |
液体乳及乳制品制造业:亏损企业数(年) | 个 | 2010 - 2022 | 进入查看 |
液体乳及乳制品制造业:资产总额(年) | 亿元 | 2010 - 2022 | 进入查看 |
液体乳及乳制品制造业:负债总额(年) | 亿元 | 2010 - 2022 | 进入查看 |
液体乳及乳制品制造业:利润总额(年) | 亿元 | 2010 - 2022 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约5个)>> |