| 序号 | 时间(年) | 单位:元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2010 | 95811.00 |
| 2 | 2009 | 51505.00 |
| 3 | 2008 | 30636.00 |
| 4 | 2007 | 58898.00 |
| 5 | 2006 | 35417.00 |
| 6 | 2005 | 36235.00 |
| 7 | 2004 | 29081.00 |
| 8 | 2003 | 26997.00 |
| 9 | 2002 | 22530.00 |
| 10 | 2001 | 22884.00 |
| 11 | 2000 | 14924.00 |
| 12 | 1999 | 15284.00 |
| 13 | 1998 | 0.00 |
