序号 | 时间(月) | 单位:百万新台币 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.07 | 107431.00 |
100 | 2017.06 | 101952.00 |
101 | 2017.05 | 101983.00 |
102 | 2017.04 | 106723.00 |
103 | 2017.03 | 113752.00 |
104 | 2017.02 | 114888.00 |
105 | 2017.01 | 92525.00 |
106 | 2016.12 | 113203.00 |
107 | 2016.11 | 111433.00 |
108 | 2016.10 | 123586.00 |
109 | 2016.09 | 108847.00 |
110 | 2016.08 | 116367.00 |
111 | 2016.07 | 115511.00 |
112 | 2016.06 | 116169.00 |
113 | 2016.05 | 110200.00 |
114 | 2016.04 | 95309.00 |
115 | 2016.03 | 110401.00 |
116 | 2016.02 | 88915.00 |
117 | 2016.01 | 99886.00 |
118 | 2015.12 | 105537.00 |
119 | 2015.11 | 103804.00 |
120 | 2015.10 | 101760.00 |
121 | 2015.09 | 101900.00 |
122 | 2015.08 | 101829.00 |
123 | 2015.07 | 99366.00 |
124 | 2015.06 | 108595.00 |
125 | 2015.05 | 98377.00 |
126 | 2015.04 | 99384.00 |
127 | 2015.03 | 123735.00 |
128 | 2015.02 | 85405.00 |
129 | 2015.01 | 97172.00 |
130 | 2014.12 | 107303.00 |
131 | 2014.11 | 102926.00 |
132 | 2014.10 | 101411.00 |
133 | 2014.09 | 104156.00 |
134 | 2014.08 | 105940.00 |
135 | 2014.07 | 110274.00 |
136 | 2014.06 | 117253.00 |
137 | 2014.05 | 93917.00 |
138 | 2014.04 | 114233.00 |
139 | 2014.03 | 118961.00 |
140 | 2014.02 | 95964.00 |
141 | 2014.01 | 89031.00 |
142 | 2013.12 | 117734.00 |
143 | 2013.11 | 100272.00 |
144 | 2013.10 | 99975.00 |
145 | 2013.09 | 101695.00 |
146 | 2013.08 | 96522.00 |
147 | 2013.07 | 109959.00 |
148 | 2013.06 | 121122.00 |
149 | 2013.05 | 104493.00 |
150 | 2013.04 | 105409.00 |
151 | 2013.03 | 121349.00 |
152 | 2013.02 | 93248.00 |
153 | 2013.01 | 110892.00 |
154 | 2012.12 | 112244.00 |
155 | 2012.11 | 101881.00 |
156 | 2012.10 | 125550.00 |
157 | 2012.09 | 120882.00 |
158 | 2012.08 | 114310.00 |
159 | 2012.07 | 130806.00 |
160 | 2012.06 | 121590.00 |
161 | 2012.05 | 122726.00 |
162 | 2012.04 | 121222.00 |
163 | 2012.03 | 119527.00 |
164 | 2012.02 | 118504.00 |
165 | 2012.01 | 101916.00 |
166 | 2011.12 | 118179.00 |
167 | 2011.11 | 118913.00 |
168 | 2011.10 | 136215.00 |
169 | 2011.09 | 120264.00 |
170 | 2011.08 | 128528.00 |
171 | 2011.07 | 126908.00 |
172 | 2011.06 | 131174.00 |
173 | 2011.05 | 130407.00 |
174 | 2011.04 | 124499.00 |
175 | 2011.03 | 141915.00 |
176 | 2011.02 | 128446.00 |
177 | 2011.01 | 130438.00 |
178 | 2010.12 | 133049.00 |
179 | 2010.11 | 140163.00 |
180 | 2010.10 | 139766.00 |
181 | 2010.09 | 137945.00 |
182 | 2010.08 | 151063.00 |
183 | 2010.07 | 136444.00 |
184 | 2010.06 | 141352.00 |
185 | 2010.05 | 144773.00 |
186 | 2010.04 | 131555.00 |
187 | 2010.03 | 151901.00 |
188 | 2010.02 | 116182.00 |
189 | 2010.01 | 118067.00 |
190 | 2009.12 | 127646.00 |
191 | 2009.11 | 121473.00 |
192 | 2009.10 | 112348.00 |
193 | 2009.09 | 113558.00 |
194 | 2009.08 | 105558.00 |
195 | 2009.07 | 100292.00 |
196 | 2009.06 | 103526.00 |
197 | 2009.05 | 86793.00 |
198 | 2009.04 | 88022.00 |
199 | 2009.03 | 93729.00 |
200 | 2009.02 | 82789.00 |
201 | 2009.01 | 60459.00 |
202 | 2008.12 | 83783.00 |
203 | 2008.11 | 103269.00 |
204 | 2008.10 | 118107.00 |
205 | 2008.09 | 125871.00 |
206 | 2008.08 | 125953.00 |
207 | 2008.07 | 128410.00 |
208 | 2008.06 | 133312.00 |
209 | 2008.05 | 115305.00 |
210 | 2008.04 | 131496.00 |
211 | 2008.03 | 150887.00 |
212 | 2008.02 | 109486.00 |
213 | 2008.01 | 136776.00 |
214 | 2007.12 | 136063.00 |
215 | 2007.11 | 120127.00 |
216 | 2007.10 | 132047.00 |
217 | 2007.09 | 131673.00 |
218 | 2007.08 | 124038.00 |
219 | 2007.07 | 139927.00 |
220 | 2007.06 | 124288.00 |
221 | 2007.05 | 125491.00 |
222 | 2007.04 | 135495.00 |
223 | 2007.03 | 132318.00 |
224 | 2007.02 | 94946.00 |
225 | 2007.01 | 114773.00 |
226 | 2006.12 | 119646.00 |
227 | 2006.11 | 131251.00 |
228 | 2006.10 | 132751.00 |
229 | 2006.09 | 121856.00 |
230 | 2006.08 | 122842.00 |
231 | 2006.07 | 137504.00 |
232 | 2006.06 | 125205.00 |
233 | 2006.05 | 126073.00 |
234 | 2006.04 | 129315.00 |
235 | 2006.03 | 133397.00 |
236 | 2006.02 | 126112.00 |
237 | 2006.01 | 101948.00 |
238 | 2005.12 | 115915.00 |
239 | 2005.11 | 123566.00 |
240 | 2005.10 | 136655.00 |
241 | 2005.09 | 124238.00 |
242 | 2005.08 | 115030.00 |
243 | 2005.07 | 119849.00 |
244 | 2005.06 | 122992.00 |
245 | 2005.05 | 130904.00 |
246 | 2005.04 | 131018.00 |
247 | 2005.03 | 135747.00 |
248 | 2005.02 | 97395.00 |
249 | 2005.01 | 127426.00 |
250 | 2004.12 | 127220.00 |
251 | 2004.11 | 138302.00 |
252 | 2004.10 | 132957.00 |
253 | 2004.09 | 126735.00 |
254 | 2004.08 | 122984.00 |
255 | 2004.07 | 125722.00 |
256 | 2004.06 | 123193.00 |
257 | 2004.05 | 112061.00 |
258 | 2004.04 | 115522.00 |
259 | 2004.03 | 130260.00 |
260 | 2004.02 | 117062.00 |
261 | 2004.01 | 93590.00 |
262 | 2003.12 | 118074.00 |
263 | 2003.11 | 116301.00 |
264 | 2003.10 | 103467.00 |
265 | 2003.09 | 93389.00 |
266 | 2003.08 | 87012.00 |
267 | 2003.07 | 88763.00 |
268 | 2003.06 | 91075.00 |
269 | 2003.05 | 77879.00 |
270 | 2003.04 | 94104.00 |
271 | 2003.03 | 104112.00 |
272 | 2003.02 | 75752.00 |
273 | 2003.01 | 76911.00 |
274 | 2002.12 | 91902.00 |
275 | 2002.11 | 79169.00 |
276 | 2002.10 | 91446.00 |
277 | 2002.09 | 80628.00 |
278 | 2002.08 | 74054.00 |
279 | 2002.07 | 88709.00 |
280 | 2002.06 | 82950.00 |
281 | 2002.05 | 75417.00 |
282 | 2002.04 | 83566.00 |
283 | 2002.03 | 85917.00 |
284 | 2002.02 | 55035.00 |
285 | 2002.01 | 58055.00 |
286 | 2001.12 | 69622.00 |
287 | 2001.11 | 65420.00 |
288 | 2001.10 | 84108.00 |
289 | 2001.09 | 62789.00 |
290 | 2001.08 | 59244.00 |
291 | 2001.07 | 70858.00 |
292 | 2001.06 | 74914.00 |
293 | 2001.05 | 70562.00 |
294 | 2001.04 | 83667.00 |
295 | 2001.03 | 83979.00 |
296 | 2001.02 | 78344.00 |
297 | 2001.01 | 71059.00 |
298 | 2000.12 | 92203.00 |
299 | 2000.11 | 105833.00 |
300 | 2000.10 | 107488.00 |
301 | 2000.09 | 101424.00 |
302 | 2000.08 | 98312.00 |
303 | 2000.07 | 111458.00 |
304 | 2000.06 | 100490.00 |
305 | 2000.05 | 103672.00 |
306 | 2000.04 | 110813.00 |
307 | 2000.03 | 98727.00 |
308 | 2000.02 | 81695.00 |
309 | 2000.01 | 92689.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
台湾:进口总额:新台币:亚洲(月) | 百万新台币 | 2000.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:进口总额:新台币:亚美尼亚(月) | 百万新台币 | 2000.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:进口总额:新台币:阿塞拜疆(月) | 百万新台币 | 2000.01 - 2024.08 | 进入查看 |
台湾:进口总额:新台币:孟加拉(月) | 百万新台币 | 2000.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:进口总额:新台币:不丹(月) | 百万新台币 | 2000.01 - 2024.08 | 进入查看 |
台湾:进口总额:新台币:汶莱(月) | 百万新台币 | 2000.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:进口总额:新台币:柬埔寨(月) | 百万新台币 | 2000.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:进口总额:新台币:格鲁吉亚(月) | 百万新台币 | 2000.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:进口总额:新台币:香港(月) | 百万新台币 | 2000.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:进口总额:新台币:印度(月) | 百万新台币 | 2000.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:进口总额:新台币:印尼(月) | 百万新台币 | 2000.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:进口总额:新台币:哈萨克(月) | 百万新台币 | 2000.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:进口总额:新台币:朝鲜(月) | 百万新台币 | 2000.01 - 2020.10 | 进入查看 |
台湾:进口总额:新台币:韩国(月) | 百万新台币 | 2000.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:进口总额:新台币:吉尔吉斯(月) | 百万新台币 | 2000.01 - 2024.08 | 进入查看 |
台湾:进口总额:新台币:老挝(月) | 百万新台币 | 2000.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:进口总额:新台币:澳门(月) | 百万新台币 | 2000.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:进口总额:新台币:大陆(月) | 百万新台币 | 2000.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:进口总额:新台币:马来西亚(月) | 百万新台币 | 2000.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:进口总额:新台币:缅甸(月) | 百万新台币 | 2000.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:进口总额:新台币:尼泊尔(月) | 百万新台币 | 2000.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:进口总额:新台币:巴基斯坦(月) | 百万新台币 | 2000.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:进口总额:新台币:菲律宾(月) | 百万新台币 | 2000.01 - 2024.09 | 进入查看 |
台湾:进口总额:新台币:琉球(月) | 百万新台币 | 2000.01 - 2013.10 | 进入查看 |
台湾:进口总额:新台币:新加坡(月) | 百万新台币 | 2000.01 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约202个)>> |