| 序号 | 时间(年) | 单位:百万泰铢 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2027(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2024 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2014 | 6801009.00 |
| 15 | 2013 | 6977230.00 |
| 16 | 2012 | 7073388.00 |
| 17 | 2011 | 6376151.00 |
| 18 | 2010 | 5259458.00 |
| 19 | 2009 | 4117142.00 |
| 20 | 2008 | 5255545.00 |
| 21 | 2007 | 4295412.00 |
| 22 | 2006 | 4324104.00 |
| 23 | 2005 | 4264437.00 |
| 24 | 2004 | 3390119.00 |
| 25 | 2003 | 2769707.00 |
| 26 | 2002 | 2444672.00 |
| 27 | 2001 | 2429507.00 |
| 28 | 2000 | 2265573.00 |
| 29 | 1999 | 1621704.00 |
| 30 | 1998 | 1512457.00 |
| 31 | 1997 | 1687305.00 |
| 32 | 1996 | 1619184.00 |
| 33 | 1995 | 1580285.00 |
| 34 | 1994 | 1211831.00 |
| 35 | 1993 | 1030343.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 泰国:GDP:现价:私人消费支出(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 泰国:GDP:现价:政府消费支出(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 泰国:GDP:现价:固定资本形成总额(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 泰国:GDP:现价:存货变化(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 泰国:GDP:现价:商品和服务出口(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 泰国:GDP:现价:商品出口(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 泰国:GDP:现价:服务出口(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 泰国:GDP:现价:商品和服务进口(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 泰国:GDP:现价:服务进口(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 泰国:GDP:现价:包含统计误差(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 泰国:GDP:现价:统计误差(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 泰国:GDP:现价:剔除统计误差(年) | 百万泰铢 | 1993 - 2024 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约12个)>> | |||
