| 序号 | 时间(季度) | 单位:百万美元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2016.03 | 3863182.00 |
| 42 | 2015.12 | 4052544.00 |
| 43 | 2015.09 | 3740260.00 |
| 44 | 2015.06 | 3660202.00 |
| 45 | 2015.03 | 3627736.00 |
| 46 | 2014.12 | 3322867.00 |
| 47 | 2014.09 | 3131420.00 |
| 48 | 2014.06 | 3095506.00 |
| 49 | 2014.03 | 3072056.00 |
| 50 | 2013.12 | 2917400.00 |
| 51 | 2013.09 | 2675197.00 |
| 52 | 2013.06 | 2581432.00 |
| 53 | 2013.03 | 2515877.00 |
| 54 | 2012.12 | 2392417.00 |
| 55 | 2012.09 | 2318132.00 |
| 56 | 2012.06 | 2237006.00 |
| 57 | 2012.03 | 2306000.00 |
| 58 | 2011.12 | 2199483.00 |
| 59 | 2011.09 | 2141024.00 |
| 60 | 2011.06 | 2197591.00 |
| 61 | 2011.03 | 2233871.00 |
| 62 | 2010.12 | 2182567.00 |
| 63 | 2010.09 | 2091793.00 |
| 64 | 2010.06 | 1959364.00 |
| 65 | 2010.03 | 1986216.00 |
| 66 | 2009.12 | 2009810.00 |
| 67 | 2009.09 | 1970803.00 |
| 68 | 2009.06 | 1919405.00 |
| 69 | 2009.03 | 1804412.00 |
| 70 | 2008.12 | 1798215.00 |
| 71 | 2008.09 | 1778317.00 |
| 72 | 2008.06 | 2082810.00 |
| 73 | 2008.03 | 2081741.00 |
| 74 | 2007.12 | 2025092.00 |
| 75 | 2007.09 | 2014614.00 |
| 76 | 2007.06 | 2056254.00 |
| 77 | 2007.03 | 2032500.00 |
| 78 | 2006.12 | 1942314.00 |
| 79 | 2006.09 | 1765047.00 |
| 80 | 2006.06 | 1714312.00 |
| 81 | 2006.03 | 1745094.00 |
| 82 | 2005.12 | 1604980.00 |
| 83 | 2005.09 | 1585315.00 |
| 84 | 2005.06 | 1546195.00 |
| 85 | 2005.03 | 1492495.00 |
| 86 | 2004.12 | 1458029.00 |
| 87 | 2004.09 | 1394671.00 |
| 88 | 2004.06 | 1437978.00 |
| 89 | 2004.03 | 1369959.00 |
| 90 | 2003.12 | 1303599.00 |
| 91 | 2003.09 | 1217492.00 |
| 92 | 2003.06 | 1175773.00 |
| 93 | 2003.03 | 1157873.00 |
| 94 | 2002.12 | 1234686.00 |
| 95 | 2002.09 | 1185904.00 |
| 96 | 2002.06 | 1230111.00 |
| 97 | 2002.03 | 1340888.00 |
| 98 | 2001.12 | 1316093.00 |
| 99 | 2001.09 | 1190411.00 |
| 100 | 2001.06 | 1235924.00 |
| 101 | 2001.03 | 1253201.00 |
| 102 | 2000.12 | 1302024.00 |
| 103 | 2000.09 | 1315468.00 |
| 104 | 2000.06 | 1322860.00 |
| 105 | 2000.03 | 1231106.00 |
| 106 | 1999.12 | 1181327.00 |
| 107 | 1999.09 | 1171270.00 |
| 108 | 1999.06 | 1120285.00 |
| 109 | 1999.03 | 1079693.00 |
| 110 | 1998.12 | 1068633.00 |
| 111 | 1998.09 | 928133.00 |
| 112 | 1998.06 | 1012950.00 |
| 113 | 1998.03 | 944280.00 |
| 114 | 1997.12 | 890032.00 |
| 115 | 1997.09 | 873235.00 |
| 116 | 1997.06 | 843009.00 |
| 117 | 1997.03 | 761675.00 |
| 118 | 1996.12 | 730872.00 |
| 119 | 1996.09 | 663170.00 |
| 120 | 1996.06 | 651543.00 |
| 121 | 1996.03 | 616615.00 |
| 122 | 1995.12 | 587818.00 |
| 123 | 1995.09 | 544679.00 |
| 124 | 1995.06 | 539755.00 |
| 125 | 1995.03 | 522277.00 |
| 126 | 1994.12 | 492547.00 |
| 127 | 1994.09 | 475559.00 |
| 128 | 1994.06 | 457625.00 |
| 129 | 1994.03 | 450524.00 |
| 130 | 1993.12 | 429468.00 |
| 131 | 1993.09 | 413626.00 |
| 132 | 1993.06 | 379512.00 |
| 133 | 1993.03 | 372325.00 |
| 134 | 1992.12 | 362290.00 |
| 135 | 1992.09 | 357367.00 |
| 136 | 1992.06 | 342345.00 |
| 137 | 1992.03 | 328591.00 |
| 138 | 1991.12 | 336282.00 |
| 139 | 1991.09 | 320988.00 |
| 140 | 1991.06 | 306929.00 |
| 141 | 1991.03 | 308185.00 |
| 142 | 1990.12 | 290826.00 |
| 143 | 1990.09 | 282217.00 |
| 144 | 1990.06 | 286181.00 |
| 145 | 1990.03 | 281691.00 |
