序号 | 时间(日期) | 单位:吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2024.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2024.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2024.06.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2024.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.02.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2023.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2023.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2023.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2023.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.06.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2023.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2023.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2023.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2023.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2023.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2023.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2022.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2022.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2022.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2022.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2022.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2022.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2022.06.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2022.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2022.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2022.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2022.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2022.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2022.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2022.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2022.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2022.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2021.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2021.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2021.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2021.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2021.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2021.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2021.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2021.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2021.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2021.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2021.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2021.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2021.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2021.06.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2021.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2021.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2021.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2021.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2021.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2021.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2021.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2021.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2021.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2020.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2020.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2020.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2020.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2020.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2020.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2020.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2020.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2020.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2020.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2020.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2020.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2020.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2020.06.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2020.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
100 | 2020.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
101 | 2020.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
102 | 2020.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
103 | 2020.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
104 | 2020.02.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
105 | 2020.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
106 | 2020.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
107 | 2020.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
108 | 2019.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
109 | 2019.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
110 | 2019.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
111 | 2019.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
112 | 2019.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
113 | 2019.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
114 | 2019.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
115 | 2019.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
116 | 2019.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
117 | 2019.06.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
118 | 2019.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
119 | 2019.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
120 | 2019.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
121 | 2019.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
122 | 2019.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
123 | 2019.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
124 | 2019.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
125 | 2019.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
126 | 2019.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
127 | 2018.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
128 | 2018.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
129 | 2018.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
130 | 2018.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
131 | 2018.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
132 | 2018.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
133 | 2018.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
134 | 2018.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
135 | 2018.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
136 | 2018.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
137 | 2018.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
138 | 2018.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
139 | 2018.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
140 | 2018.05.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
141 | 2018.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
142 | 2018.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
143 | 2018.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
144 | 2018.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
145 | 2018.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
146 | 2018.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
147 | 2018.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
148 | 2018.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
149 | 2017.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
150 | 2017.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
151 | 2017.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
152 | 2017.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
153 | 2017.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
154 | 2017.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
155 | 2017.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
156 | 2017.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
157 | 2017.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
158 | 2017.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
159 | 2017.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
160 | 2017.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
161 | 2017.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
162 | 2017.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
163 | 2017.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
164 | 2017.01.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
165 | 2017.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
166 | 2016.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
167 | 2016.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
168 | 2016.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
169 | 2016.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
170 | 2016.10.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
171 | 2016.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
172 | 2016.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
173 | 2016.09.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
174 | 2016.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
175 | 2016.08.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
176 | 2016.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
177 | 2016.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
178 | 2016.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
179 | 2016.06.15 | 3190968.16 |
180 | 2016.05.31 | 4282051.44 |
181 | 2016.05.15 | 4134551.08 |
182 | 2016.04.30 | 3685504.97 |
183 | 2016.04.15 | 3913858.92 |
184 | 2016.03.31 | 2558407.69 |
185 | 2016.03.15 | 3534264.73 |
186 | 2016.02.29 | 2369565.99 |
187 | 2016.02.15 | 2558407.69 |
188 | 2016.01.31 | 2202553.34 |
189 | 2016.01.15 | 3279177.57 |
190 | 2015.12.31 | 48006.52 |
191 | 2015.12.15 | 4622698.97 |
192 | 2015.11.30 | 4209914.85 |
193 | 2015.11.15 | 3418548.83 |
194 | 2015.10.31 | 3409502.39 |
195 | 2015.10.15 | 3113237.35 |
196 | 2015.09.30 | 2907846.27 |
197 | 2015.09.15 | 2731851.54 |
198 | 2015.08.31 | 3694814.18 |
199 | 2015.08.15 | 3127437.92 |
200 | 2015.07.31 | 3752200.92 |
201 | 2015.07.15 | 4580042.71 |
202 | 2015.06.30 | 4404574.29 |
203 | 2015.06.15 | 4725561.89 |
204 | 2015.05.31 | 4155963.23 |
205 | 2015.05.15 | 3474170.04 |
206 | 2015.04.15 | 4562423.91 |
207 | 2015.03.31 | 3401443.04 |
208 | 2015.03.15 | 3331833.07 |
209 | 2015.02.28 | 2574371.60 |
210 | 2015.02.15 | 4010395.59 |
211 | 2015.01.31 | 5616826.34 |
212 | 2015.01.15 | 5998721.74 |
213 | 2014.12.31 | 7292693.15 |
214 | 2014.12.15 | 8638032.41 |
215 | 2014.11.30 | 6227693.47 |
216 | 2014.11.15 | 6397024.26 |
217 | 2014.10.31 | 3317583.97 |
218 | 2014.10.15 | 3919912.28 |
219 | 2014.08.31 | 4817286.80 |
220 | 2014.08.15 | 5620091.14 |
221 | 2014.07.31 | 5423527.28 |
222 | 2014.07.15 | 5868549.21 |
223 | 2014.06.30 | 6183301.44 |
224 | 2014.06.15 | 6773603.07 |
225 | 2014.05.31 | 5129857.66 |
226 | 2014.05.15 | 5943793.32 |
227 | 2014.04.30 | 5301775.98 |
228 | 2014.04.15 | 6507343.61 |
229 | 2014.03.31 | 4117729.88 |
230 | 2014.03.15 | 5687940.51 |
231 | 2014.02.28 | 4299232.77 |
232 | 2014.02.15 | 5053614.34 |
233 | 2014.01.31 | 3849975.07 |
234 | 2014.01.15 | 5271816.50 |
235 | 2013.12.31 | 6341212.40 |
236 | 2013.12.15 | 6669161.84 |
237 | 2013.11.30 | 6115380.66 |
238 | 2013.11.15 | 6169521.29 |
239 | 2013.10.31 | 4532587.05 |
240 | 2013.10.15 | 5213725.29 |
241 | 2013.09.30 | 3353826.44 |
242 | 2013.09.15 | 4409568.25 |
243 | 2013.08.15 | 5360079.53 |
244 | 2013.07.15 | 7140938.61 |
245 | 2013.06.30 | 8813699.85 |
246 | 2013.06.15 | 8322780.12 |
247 | 2013.05.31 | 5957764.41 |
248 | 2013.05.15 | 6285083.40 |
249 | 2013.04.30 | 4284959.07 |
250 | 2013.04.15 | 5452241.00 |
251 | 2013.03.31 | 3657731.60 |
252 | 2013.02.28 | 3278360.76 |
253 | 2013.02.15 | 3167593.04 |
254 | 2013.01.31 | 4575026.04 |
255 | 2013.01.15 | 4614361.03 |
256 | 2012.12.31 | 6178000.27 |
257 | 2012.12.15 | 6317138.04 |
258 | 2012.11.30 | 5093467.76 |
259 | 2012.11.15 | 4936471.38 |
260 | 2012.10.31 | 4188832.76 |
261 | 2012.10.15 | 4224747.10 |
262 | 2012.09.30 | 4476686.19 |
263 | 2012.09.15 | 4232798.75 |
264 | 2012.08.31 | 4342156.62 |
265 | 2012.08.15 | 4531909.20 |
266 | 2012.07.31 | 5927034.83 |
267 | 2012.07.15 | 5281756.70 |
268 | 2012.06.30 | 6654958.26 |
269 | 2012.06.15 | 6790219.81 |
270 | 2012.05.31 | 6489853.34 |
271 | 2012.05.15 | 7228906.58 |
272 | 2012.04.30 | 5045129.55 |
273 | 2012.03.31 | 4823211.92 |
274 | 2012.03.15 | 5109091.60 |
275 | 2012.02.29 | 3531293.28 |
276 | 2012.01.31 | 4855908.54 |
277 | 2012.01.15 | 5293317.97 |
278 | 2011.12.31 | 4911690.17 |
279 | 2011.12.15 | 6121372.39 |
280 | 2011.11.30 | 4847132.35 |
281 | 2011.11.15 | 5630030.11 |
282 | 2011.10.31 | 6390102.88 |
283 | 2011.10.15 | 4831589.18 |
284 | 2011.09.30 | 3988404.08 |
285 | 2011.09.15 | 3935452.87 |
286 | 2011.08.31 | 3748165.24 |
287 | 2011.08.15 | 3849652.67 |
288 | 2011.07.31 | 4652367.78 |
289 | 2011.07.15 | 4973279.85 |
290 | 2011.06.30 | 5886069.70 |
291 | 2011.06.15 | 5102264.78 |
292 | 2011.05.31 | 4914643.55 |
293 | 2011.05.15 | 5013049.60 |
294 | 2011.04.30 | 4220612.58 |
295 | 2011.04.15 | 4226731.89 |
296 | 2011.03.31 | 4036535.67 |
297 | 2011.03.15 | 4560691.36 |
298 | 2011.02.28 | 3030100.91 |
299 | 2011.02.15 | 3322552.43 |
300 | 2011.01.31 | 3468173.09 |
301 | 2011.01.15 | 3468173.09 |
302 | 2010.12.31 | 5263362.93 |
303 | 2010.12.15 | 5414117.63 |
304 | 2010.11.30 | 5736624.80 |
305 | 2010.11.15 | 5372804.68 |
306 | 2010.10.31 | 4101938.10 |
307 | 2010.10.15 | 4505140.63 |
308 | 2010.09.30 | 4147628.92 |
309 | 2010.09.15 | 4910116.14 |
310 | 2010.08.31 | 4761033.64 |
311 | 2010.08.15 | 4557695.66 |
312 | 2010.07.31 | 4959994.40 |
313 | 2010.07.15 | 5594122.05 |
314 | 2010.06.30 | 5886069.70 |
315 | 2010.06.15 | 5102264.78 |
316 | 2010.05.30 | 4914643.55 |
317 | 2010.05.15 | 5013049.60 |
318 | 2010.04.30 | 4220612.58 |
319 | 2010.04.15 | 4226731.89 |
320 | 2010.03.31 | 4036535.67 |
321 | 2010.03.15 | 4560691.36 |
322 | 2010.02.28 | 3030100.91 |
323 | 2010.02.15 | 3322552.43 |
324 | 2010.01.31 | 3468173.09 |
325 | 2010.01.15 | 3637713.23 |
326 | 2009.12.31 | 5248338.12 |
327 | 2009.12.15 | 4585135.53 |
328 | 2009.11.30 | 2660211.15 |
329 | 2009.11.15 | 2865865.02 |
330 | 2009.10.31 | 2012389.67 |
331 | 2009.10.15 | 2125533.45 |
332 | 2009.09.30 | 2275838.22 |
333 | 2009.09.15 | 2416561.56 |
334 | 2009.08.31 | 2408739.33 |
335 | 2009.08.15 | 2388305.20 |
336 | 2009.07.31 | 4694285.67 |
337 | 2009.07.15 | 4820215.66 |
338 | 2009.06.30 | 4225114.21 |
339 | 2009.06.15 | 4340585.57 |
340 | 2009.05.31 | 3957878.20 |
341 | 2009.05.15 | 4291217.11 |
342 | 2009.04.30 | 3449126.62 |
343 | 2009.04.15 | 3830177.01 |
344 | 2009.03.31 | 3931048.50 |
345 | 2009.03.15 | 3831297.87 |
346 | 2009.02.28 | 2400891.25 |
347 | 2009.02.15 | 2634934.51 |
348 | 2009.01.31 | 2774724.65 |
349 | 2009.01.15 | 2807153.65 |
350 | 2008.12.31 | 2771664.90 |
351 | 2008.12.15 | 2933444.43 |
352 | 2008.10.31 | 1698125.52 |
353 | 2008.10.15 | 1822727.20 |
354 | 2008.09.30 | 2740753.28 |
355 | 2008.09.15 | 2863587.66 |
356 | 2008.08.31 | 2810280.00 |
357 | 2008.08.15 | 3371758.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
大豆:装船数量:当期值:合计(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.10.15 | 进入查看 |
大豆:装船数量:当期值:阿根廷(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.09.30 | 进入查看 |
大豆:装船数量:当期值:巴西(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.10.15 | 进入查看 |
大豆:装船数量:当期值:美湾(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.10.15 | 进入查看 |
大豆:装船数量:当期值:美西(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.10.15 | 进入查看 |
大豆:装船数量:当期值:待确定和其他(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2015.04.15 | 进入查看 |
大豆:装船数量:当月值(当月预报):合计(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.10.15 | 进入查看 |
大豆:装船数量:当月值(当月预报):阿根廷(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.09.30 | 进入查看 |
大豆:装船数量:当月值(当月预报):巴西(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.10.15 | 进入查看 |
大豆:装船数量:当月值(当月预报):美湾(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.10.15 | 进入查看 |
大豆:装船数量:当月值(当月预报):美西(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.10.15 | 进入查看 |
大豆:装船数量:当月值(当月预报):待确定和其他(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2015.04.15 | 进入查看 |
大豆:装船数量:下月预报:合计(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.10.15 | 进入查看 |
大豆:装船数量:下月预报:阿根廷(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.09.30 | 进入查看 |
大豆:装船数量:下月预报:巴西(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.10.15 | 进入查看 |
大豆:装船数量:下月预报:美湾(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.10.15 | 进入查看 |
大豆:装船数量:下月预报:美西(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.10.15 | 进入查看 |
大豆:装船数量:下月预报:待确定和其他(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2015.04.15 | 进入查看 |
大豆:到港数量:当期值:合计(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2024.10.15 | 进入查看 |
大豆:到港数量:当期值:华北区(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2015.11.30 | 进入查看 |
大豆:到港数量:当期值:东北区(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2015.11.30 | 进入查看 |
大豆:到港数量:当期值:华东区(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2015.11.30 | 进入查看 |
大豆:到港数量:当期值:中南区(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2015.11.30 | 进入查看 |
大豆:到港数量:当期值:西南区(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2015.11.30 | 进入查看 |
大豆:到港数量:当期值:待确定(日) | 吨 | 2008.08.15 - 2015.11.30 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约45个)>> |