| 序号 | 时间(月) | 单位:亿元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2017.12 | 144360.00 |
| 100 | 2017.11 | 136072.00 |
| 101 | 2017.10 | 127293.00 |
| 102 | 2017.09 | 113101.00 |
| 103 | 2017.08 | 103410.00 |
| 104 | 2017.07 | 94503.00 |
| 105 | 2017.06 | 80074.00 |
| 106 | 2017.05 | 66354.00 |
| 107 | 2017.04 | 52252.00 |
| 108 | 2017.03 | 37793.00 |
| 109 | 2017.02 | 27833.00 |
| 110 | 2017.01 | 18119.00 |
| 111 | 2016.12 | 130354.00 |
| 112 | 2016.11 | 122326.00 |
| 113 | 2016.10 | 113771.00 |
| 114 | 2016.09 | 100881.00 |
| 115 | 2016.08 | 92637.00 |
| 116 | 2016.07 | 84957.00 |
| 117 | 2016.06 | 72236.00 |
| 118 | 2016.05 | 59987.00 |
| 119 | 2016.04 | 46735.61 |
| 120 | 2016.03 | 32953.89 |
| 121 | 2016.02 | 23867.27 |
| 122 | 2016.01 | 15107.74 |
| 123 | 2015.12 | 124892.00 |
| 124 | 2015.11 | 115429.81 |
| 125 | 2015.10 | 106654.00 |
| 126 | 2015.09 | 94631.00 |
| 127 | 2015.08 | 86332.48 |
| 128 | 2015.07 | 78793.00 |
| 129 | 2015.06 | 66507.00 |
| 130 | 2015.05 | 54531.00 |
| 131 | 2015.04 | 42290.71 |
| 132 | 2015.03 | 30563.30 |
| 133 | 2015.02 | 22361.10 |
| 134 | 2015.01 | 14278.99 |
| 135 | 2014.12 | 119158.00 |
| 136 | 2014.11 | 110597.65 |
| 137 | 2014.10 | 102500.92 |
| 138 | 2014.09 | 90695.17 |
| 139 | 2014.08 | 82687.69 |
| 140 | 2014.07 | 75400.52 |
| 141 | 2014.06 | 64268.74 |
| 142 | 2014.05 | 53463.31 |
| 143 | 2014.04 | 41273.60 |
| 144 | 2014.03 | 30187.83 |
| 145 | 2014.02 | 22187.53 |
| 146 | 2014.01 | 13905.51 |
| 147 | 2013.12 | 110497.00 |
| 148 | 2013.11 | 102876.82 |
| 149 | 2013.10 | 95304.66 |
| 150 | 2013.09 | 84412.11 |
| 151 | 2013.08 | 76581.02 |
| 152 | 2013.07 | 69432.03 |
| 153 | 2013.06 | 59260.61 |
| 154 | 2013.05 | 48979.98 |
| 155 | 2013.04 | 37568.07 |
| 156 | 2013.03 | 27399.00 |
| 157 | 2013.02 | 19593.65 |
| 158 | 2013.01 | 12025.00 |
| 159 | 2012.12 | 100601.00 |
| 160 | 2012.11 | 93551.69 |
| 161 | 2012.10 | 86791.60 |
| 162 | 2012.09 | 77410.08 |
| 163 | 2012.08 | 70626.35 |
| 164 | 2012.07 | 64008.19 |
| 165 | 2012.06 | 54931.63 |
| 166 | 2012.05 | 45821.06 |
| 167 | 2012.04 | 35285.55 |
| 168 | 2012.03 | 25857.81 |
| 169 | 2012.02 | 18501.34 |
| 170 | 2012.01 | 11501.34 |
| 171 | 2011.12 | 89720.31 |
| 172 | 2011.11 | 85216.40 |
| 173 | 2011.10 | 79634.28 |
| 174 | 2011.09 | 71292.18 |
| 175 | 2011.08 | 64880.09 |
| 176 | 2011.07 | 58708.04 |
| 177 | 2011.06 | 50028.43 |
| 178 | 2011.05 | 41896.23 |
| 179 | 2011.04 | 32631.52 |
| 180 | 2011.03 | 23438.85 |
| 181 | 2011.02 | 16894.84 |
| 182 | 2011.01 | 10555.09 |
| 183 | 2010.12 | 73202.00 |
| 184 | 2010.11 | 68332.36 |
| 185 | 2010.10 | 62895.14 |
| 186 | 2010.09 | 55957.37 |
| 187 | 2010.08 | 50555.80 |
| 188 | 2010.07 | 45534.22 |
| 189 | 2010.06 | 38611.53 |
| 190 | 2010.05 | 32029.93 |
| 191 | 2010.04 | 25004.57 |
| 192 | 2010.03 | 17702.55 |
| 193 | 2010.02 | 12473.47 |
| 194 | 2010.01 | 7923.91 |
| 195 | 2009.11 | 55687.26 |
| 196 | 2009.10 | 51317.65 |
| 197 | 2009.09 | 45057.56 |
| 198 | 2009.08 | 40124.61 |
| 199 | 2009.07 | 35464.99 |
| 200 | 2009.06 | 29530.07 |
| 201 | 2009.05 | 24046.51 |
| 202 | 2009.04 | 18336.81 |
| 203 | 2009.03 | 13023.58 |
| 204 | 2009.02 | 9237.27 |
| 205 | 2009.01 | 5639.01 |
| 206 | 2008.11 | 52000.75 |
| 207 | 2008.10 | 49010.37 |
| 208 | 2008.09 | 44093.12 |
| 209 | 2008.08 | 40300.22 |
| 210 | 2008.07 | 36749.00 |
| 211 | 2008.06 | 31425.75 |
| 212 | 2008.05 | 26537.33 |
| 213 | 2008.04 | 20635.94 |
| 214 | 2008.03 | 14519.68 |
| 215 | 2008.02 | 10616.97 |
| 216 | 2008.01 | 6772.55 |
| 217 | 2007.11 | 43274.38 |
| 218 | 2007.10 | 39916.25 |
| 219 | 2007.09 | 34973.95 |
| 220 | 2007.08 | 31412.21 |
| 221 | 2007.07 | 28214.31 |
| 222 | 2007.06 | 23534.81 |
| 223 | 2007.05 | 19772.91 |
| 224 | 2007.04 | 16031.31 |
| 225 | 2007.03 | 10717.46 |
| 226 | 2007.02 | 7606.75 |
| 227 | 2007.01 | 4708.50 |
| 228 | 2006.11 | 32670.27 |
| 229 | 2006.10 | 30305.60 |
| 230 | 2006.09 | 26927.80 |
| 231 | 2006.08 | 24364.52 |
| 232 | 2006.07 | 22097.48 |
| 233 | 2006.06 | 18484.80 |
| 234 | 2006.05 | 15480.87 |
| 235 | 2006.04 | 12649.05 |
| 236 | 2006.03 | 8626.32 |
| 237 | 2006.02 | 6030.91 |
| 238 | 2006.01 | 3660.28 |
| 239 | 2005.11 | 26579.79 |
| 240 | 2005.10 | 24583.72 |
| 241 | 2005.09 | 21855.35 |
| 242 | 2005.08 | 19746.84 |
| 243 | 2005.07 | 17888.53 |
| 244 | 2005.06 | 15149.73 |
| 245 | 2005.05 | 12632.05 |
| 246 | 2005.04 | 10339.98 |
| 247 | 2005.03 | 7249.16 |
| 248 | 2005.02 | 4975.82 |
| 249 | 2005.01 | 2943.78 |
| 250 | 2004.11 | 22533.50 |
| 251 | 2004.10 | 20922.47 |
| 252 | 2004.09 | 18849.74 |
| 253 | 2004.08 | 17152.92 |
| 254 | 2004.07 | 15669.45 |
| 255 | 2004.06 | 13357.32 |
| 256 | 2004.05 | 11250.89 |
| 257 | 2004.04 | 9226.43 |
| 258 | 2004.03 | 6547.00 |
| 259 | 2004.02 | 4425.75 |
| 260 | 2004.01 | 2429.18 |
| 261 | 2003.11 | 18337.12 |
| 262 | 2003.10 | 16831.22 |
| 263 | 2003.09 | 14965.11 |
| 264 | 2003.08 | 13323.56 |
| 265 | 2003.07 | 12026.49 |
| 266 | 2003.06 | 10187.75 |
| 267 | 2003.05 | 8467.39 |
| 268 | 2003.04 | 6874.98 |
| 269 | 2003.03 | 4928.05 |
| 270 | 2003.02 | 3340.25 |
| 271 | 2003.01 | 1903.93 |
| 272 | 2002.11 | 15465.63 |
| 273 | 2002.10 | 14079.44 |
| 274 | 2002.09 | 12350.88 |
| 275 | 2002.08 | 10954.40 |
| 276 | 2002.07 | 9700.55 |
| 277 | 2002.06 | 8082.44 |
| 278 | 2002.05 | 6665.86 |
| 279 | 2002.04 | 5299.00 |
| 280 | 2002.03 | 3622.88 |
| 281 | 2002.02 | 2376.67 |
| 282 | 2002.01 | 1443.63 |
| 283 | 2001.11 | 13744.58 |
| 284 | 2001.10 | 12525.69 |
| 285 | 2001.09 | 11103.16 |
| 286 | 2001.08 | 9899.42 |
| 287 | 2001.07 | 8735.68 |
| 288 | 2001.06 | 7364.29 |
| 289 | 2001.05 | 6171.29 |
| 290 | 2001.04 | 5013.75 |
| 291 | 2001.03 | 3534.97 |
| 292 | 2001.02 | 2291.93 |
| 293 | 2001.01 | 1298.76 |
| 294 | 2000.11 | 11292.06 |
| 295 | 2000.10 | 10259.74 |
| 296 | 2000.09 | 9077.67 |
| 297 | 2000.08 | 8059.29 |
| 298 | 2000.07 | 7068.84 |
| 299 | 2000.06 | 5912.97 |
| 300 | 2000.05 | 4775.43 |
| 301 | 2000.04 | 3883.39 |
| 302 | 2000.03 | 2746.88 |
| 303 | 2000.02 | 1729.00 |
| 304 | 2000.01 | 1014.37 |
| 305 | 1999.11 | 9293.31 |
| 306 | 1999.10 | 8432.61 |
| 307 | 1999.09 | 7503.29 |
| 308 | 1999.08 | 6710.56 |
| 309 | 1999.07 | 6011.00 |
| 310 | 1999.06 | 5030.66 |
| 311 | 1999.05 | 3981.13 |
| 312 | 1999.04 | 3174.88 |
| 313 | 1999.03 | 2231.76 |
| 314 | 1999.02 | 1382.11 |
| 315 | 1999.01 | 822.36 |
| 316 | 1998.11 | 7894.60 |
| 317 | 1998.10 | 7070.13 |
| 318 | 1998.09 | 6198.33 |
| 319 | 1998.08 | 5463.94 |
| 320 | 1998.07 | 4852.90 |
| 321 | 1998.06 | 4034.76 |
| 322 | 1998.05 | 3178.35 |
| 323 | 1998.04 | 2545.39 |
| 324 | 1998.03 | 1766.66 |
| 325 | 1998.02 | 1078.28 |
| 326 | 1998.01 | 587.06 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 税收收入:合计:当月值(月) | 亿元 | 1998.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 税收收入:合计:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 税收收入:国内增值税:当月值(月) | 亿元 | 1998.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 税收收入:国内增值税:累计值(月) | 亿元 | 1998.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 税收收入:国内增值税:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 税收收入:国内消费税:当月值(月) | 亿元 | 1998.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 税收收入:国内消费税:累计值(月) | 亿元 | 1998.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 税收收入:国内消费税:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 税收收入:海关代征增值税和消费税:当月值(月) | 亿元 | 1998.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 税收收入:海关代征增值税和消费税:累计值(月) | 亿元 | 1998.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 税收收入:海关代征增值税和消费税:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 税收收入:外贸企业出口退税:当月值(月) | 亿元 | 1998.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 税收收入:外贸企业出口退税:累计值(月) | 亿元 | 1998.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 税收收入:外贸企业出口退税:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 税收收入:营业税:当月值(月) | 亿元 | 1998.01 - 2016.12 | 进入查看 |
| 税收收入:营业税:累计值(月) | 亿元 | 1998.01 - 2016.12 | 进入查看 |
| 税收收入:营业税:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2016.12 | 进入查看 |
| 税收收入:企业所得税:当月值(月) | 亿元 | 1998.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 税收收入:企业所得税:累计值(月) | 亿元 | 1998.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 税收收入:企业所得税:累计同比(月) | % | 1998.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 税收收入:个人所得税:当月值(月) | 亿元 | 2002.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 税收收入:个人所得税:累计值(月) | 亿元 | 2002.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 税收收入:个人所得税:累计同比(月) | % | 2002.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 税收收入:资源税:当月值(月) | 亿元 | 2007.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 税收收入:资源税:累计值(月) | 亿元 | 2007.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约53个)>> | |||
