序号 | 时间(月) | 单位:百万澳门元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.05 | 140579.50 |
100 | 2017.04 | 145085.70 |
101 | 2017.03 | 148658.02 |
102 | 2017.02 | 152596.71 |
103 | 2017.01 | 134557.01 |
104 | 2016.12 | 137061.14 |
105 | 2016.11 | 142948.45 |
106 | 2016.10 | 150893.36 |
107 | 2016.09 | 156536.03 |
108 | 2016.08 | 151476.70 |
109 | 2016.07 | 146196.04 |
110 | 2016.06 | 148153.94 |
111 | 2016.05 | 146151.01 |
112 | 2016.04 | 148623.37 |
113 | 2016.03 | 152368.48 |
114 | 2016.02 | 163466.65 |
115 | 2016.01 | 82050.32 |
116 | 2015.12 | 80565.51 |
117 | 2015.11 | 82216.50 |
118 | 2015.10 | 88246.74 |
119 | 2015.09 | 88502.87 |
120 | 2015.08 | 89557.09 |
121 | 2015.07 | 90791.46 |
122 | 2015.06 | 81874.07 |
123 | 2015.05 | 78873.46 |
124 | 2015.04 | 71774.90 |
125 | 2015.03 | 79795.42 |
126 | 2015.02 | 81416.95 |
127 | 2015.01 | 90194.40 |
128 | 2014.12 | -1159.31 |
129 | 2014.11 | -660.25 |
130 | 2014.10 | 8459.67 |
131 | 2014.09 | 13072.90 |
132 | 2014.08 | 11151.74 |
133 | 2014.07 | 13570.81 |
134 | 2014.06 | 11221.32 |
135 | 2014.05 | 8110.72 |
136 | 2014.04 | 12013.62 |
137 | 2014.03 | 14468.67 |
138 | 2014.02 | 18321.40 |
139 | 2014.01 | 23531.54 |
140 | 2013.12 | -44035.40 |
141 | 2013.11 | -35236.22 |
142 | 2013.10 | -26674.01 |
143 | 2013.09 | -23073.59 |
144 | 2013.08 | -14740.80 |
145 | 2013.07 | -13235.79 |
146 | 2013.06 | -12925.23 |
147 | 2013.05 | -8596.03 |
148 | 2013.04 | -1882.35 |
149 | 2013.03 | 2608.53 |
150 | 2013.02 | 9039.69 |
151 | 2013.01 | 19942.80 |
152 | 2012.12 | -45978.80 |
153 | 2012.11 | -38629.15 |
154 | 2012.10 | -35733.66 |
155 | 2012.09 | -27612.90 |
156 | 2012.08 | -22284.23 |
157 | 2012.07 | -16831.31 |
158 | 2012.06 | -16574.70 |
159 | 2012.05 | -16388.60 |
160 | 2012.04 | -6876.25 |
161 | 2012.03 | -1478.52 |
162 | 2012.02 | 2809.83 |
163 | 2012.01 | -73537.90 |
164 | 2011.12 | -68933.20 |
165 | 2011.11 | -66705.98 |
166 | 2011.10 | -58707.88 |
167 | 2011.09 | -54170.83 |
168 | 2011.08 | -50662.92 |
169 | 2011.07 | -46287.34 |
170 | 2011.06 | -42188.36 |
171 | 2011.05 | -41136.35 |
172 | 2011.04 | -38233.94 |
173 | 2011.03 | -37988.54 |
174 | 2011.02 | -34876.36 |
175 | 2011.01 | -30988.18 |
176 | 2010.12 | -34948.53 |
177 | 2010.11 | -34266.29 |
178 | 2010.10 | -30191.40 |
179 | 2010.09 | -28903.14 |
180 | 2010.08 | -27569.38 |
181 | 2010.07 | -23211.34 |
182 | 2010.06 | -25312.53 |
183 | 2010.05 | -24644.77 |
184 | 2010.04 | -22518.68 |
185 | 2010.03 | -19336.57 |
186 | 2010.02 | -17880.73 |
187 | 2010.01 | -13068.14 |
188 | 2009.12 | -15334.47 |
189 | 2009.11 | -14868.78 |
190 | 2009.10 | -12333.14 |
191 | 2009.09 | -11138.23 |
192 | 2009.08 | -7316.18 |
193 | 2009.07 | -8062.85 |
194 | 2009.06 | -7464.66 |
195 | 2009.05 | -7480.17 |
196 | 2009.04 | -7686.26 |
197 | 2009.03 | -5515.33 |
198 | 2009.02 | -4409.63 |
199 | 2009.01 | -2272.17 |
200 | 2008.12 | -1316.37 |
201 | 2008.11 | 312.82 |
202 | 2008.10 | 2723.36 |
203 | 2008.09 | 3112.09 |
204 | 2008.08 | 1960.25 |
205 | 2008.07 | 3004.41 |
206 | 2008.06 | 1540.56 |
207 | 2008.05 | 3399.71 |
208 | 2008.04 | 4907.97 |
209 | 2008.03 | 2756.35 |
210 | 2008.02 | 3114.99 |
211 | 2008.01 | 6014.21 |
212 | 2007.12 | 5428.84 |
213 | 2007.11 | 4633.62 |
214 | 2007.10 | 3302.18 |
215 | 2007.09 | 3241.04 |
216 | 2007.08 | 5034.59 |
217 | 2007.07 | 4730.44 |
218 | 2007.06 | 5654.90 |
219 | 2007.05 | 3419.95 |
220 | 2007.04 | 4358.48 |
221 | 2007.03 | 4846.33 |
222 | 2007.02 | 5587.06 |
223 | 2007.01 | 8105.04 |
224 | 2006.12 | 8181.84 |
225 | 2006.11 | 9054.19 |
226 | 2006.10 | 10019.34 |
227 | 2006.09 | 10734.20 |
228 | 2006.08 | 12588.04 |
229 | 2006.07 | 13174.70 |
230 | 2006.06 | 13615.28 |
231 | 2006.05 | 14887.40 |
232 | 2006.04 | 13871.75 |
233 | 2006.03 | 14258.39 |
234 | 2006.02 | 15204.11 |
235 | 2006.01 | 15931.02 |
236 | 2005.12 | 13367.15 |
237 | 2005.11 | 13740.43 |
238 | 2005.10 | 14241.40 |
239 | 2005.09 | 14227.83 |
240 | 2005.08 | 13838.25 |
241 | 2005.07 | 14110.79 |
242 | 2005.06 | 15218.72 |
243 | 2005.05 | 14994.95 |
244 | 2005.04 | 14756.08 |
245 | 2005.03 | 14853.02 |
246 | 2005.02 | 14938.02 |
247 | 2005.01 | 16076.26 |
248 | 2004.12 | 14237.47 |
249 | 2004.11 | 14684.29 |
250 | 2004.10 | 14778.92 |
251 | 2004.09 | 14998.67 |
252 | 2004.08 | 15770.12 |
253 | 2004.07 | 17293.54 |
254 | 2004.06 | 18040.34 |
255 | 2004.05 | 18060.18 |
256 | 2004.04 | 18009.97 |
257 | 2004.03 | 18378.97 |
258 | 2004.02 | 18290.58 |
259 | 2004.01 | 19564.24 |
260 | 2003.12 | 19420.78 |
261 | 2003.11 | 20163.23 |
262 | 2003.10 | 20455.02 |
263 | 2003.09 | 20754.32 |
264 | 2003.08 | 21233.82 |
265 | 2003.07 | 21008.63 |
266 | 2003.06 | 21282.45 |
267 | 2003.05 | 20687.97 |
268 | 2003.04 | 20764.78 |
269 | 2003.03 | 21809.68 |
270 | 2003.02 | 22031.62 |
271 | 2003.01 | 22562.91 |
272 | 2002.12 | 22999.84 |
273 | 2002.11 | 23856.65 |
274 | 2002.10 | 23901.54 |
275 | 2002.09 | 24270.66 |
276 | 2002.08 | 25073.30 |
277 | 2002.07 | 25879.08 |
278 | 2002.06 | 26169.46 |
279 | 2002.05 | 25710.86 |
280 | 2002.04 | 25636.20 |
281 | 2002.03 | 25955.22 |
282 | 2002.02 | 26779.34 |
283 | 2002.01 | 27215.26 |
284 | 2001.12 | 27453.04 |
285 | 2001.11 | 27799.54 |
286 | 2001.10 | 28697.65 |
287 | 2001.09 | 29369.50 |
288 | 2001.08 | 29677.68 |
289 | 2001.07 | 30091.19 |
290 | 2001.06 | 30257.58 |
291 | 2001.05 | 30841.90 |
292 | 2001.04 | 29980.94 |
293 | 2001.03 | 30411.08 |
294 | 2001.02 | 30581.70 |
295 | 2001.01 | 31323.25 |
296 | 2000.12 | 30892.16 |
297 | 2000.11 | 33647.63 |
298 | 2000.10 | 34200.34 |
299 | 2000.09 | 34683.26 |
300 | 2000.08 | 35055.75 |
301 | 2000.07 | 35268.68 |
302 | 2000.06 | 35367.24 |
303 | 2000.05 | 35307.05 |
304 | 2000.04 | 35684.34 |
305 | 2000.03 | 35641.26 |
306 | 2000.02 | 35657.84 |
307 | 2000.01 | 36064.69 |
308 | 1999.12 | 35876.64 |
309 | 1999.11 | 36222.96 |
310 | 1999.10 | 36195.00 |
311 | 1999.09 | 36930.84 |
312 | 1999.08 | 37386.04 |
313 | 1999.07 | 37422.84 |
314 | 1999.06 | 36862.09 |
315 | 1999.05 | 37169.09 |
316 | 1999.04 | 36897.93 |
317 | 1999.03 | 36371.39 |
318 | 1999.02 | 36368.44 |
319 | 1999.01 | 36505.96 |
320 | 1998.12 | 34993.37 |
321 | 1998.11 | 37775.97 |
322 | 1998.10 | 37119.15 |
323 | 1998.09 | 37381.12 |
324 | 1998.08 | 37723.16 |
325 | 1998.07 | 37766.22 |
326 | 1998.06 | 37828.64 |
327 | 1998.05 | 37698.74 |
328 | 1998.04 | 37592.09 |
329 | 1998.03 | 38008.38 |
330 | 1998.02 | 38148.65 |
331 | 1998.01 | 38103.48 |
332 | 1997.12 | 41322.83 |
333 | 1997.11 | 42547.14 |
334 | 1997.10 | 42252.59 |
335 | 1997.09 | 42347.38 |
336 | 1997.08 | 43219.59 |
337 | 1997.07 | 42939.05 |
338 | 1997.06 | 42581.56 |
339 | 1997.05 | 42401.19 |
340 | 1997.04 | 42380.08 |
341 | 1997.03 | 40819.39 |
342 | 1997.02 | 40438.76 |
343 | 1997.01 | 40365.34 |
344 | 1996.12 | 38916.87 |
345 | 1996.11 | 40535.95 |
346 | 1996.10 | 40334.89 |
347 | 1996.09 | 40075.09 |
348 | 1996.08 | 40235.35 |
349 | 1996.07 | 39716.40 |
350 | 1996.06 | 39845.51 |
351 | 1996.05 | 39581.24 |
352 | 1996.04 | 39338.33 |
353 | 1996.03 | 38341.93 |
354 | 1996.02 | 38368.72 |
355 | 1996.01 | 37888.90 |
356 | 1995.12 | 37171.39 |
357 | 1995.11 | 37040.72 |
358 | 1995.10 | 37056.09 |
359 | 1995.09 | 36963.07 |
360 | 1995.08 | 37748.22 |
361 | 1995.07 | 38149.92 |
362 | 1995.06 | 38357.73 |
363 | 1995.05 | 36173.45 |
364 | 1995.04 | 35197.18 |
365 | 1995.03 | 35147.65 |
366 | 1995.02 | 34902.39 |
367 | 1995.01 | 35272.60 |
368 | 1994.12 | 34452.97 |
369 | 1994.11 | 34918.96 |
370 | 1994.10 | 34814.26 |
371 | 1994.09 | 34538.94 |
372 | 1994.08 | 34861.86 |
373 | 1994.07 | 35185.97 |
374 | 1994.06 | 34706.75 |
375 | 1994.05 | 34379.68 |
376 | 1994.04 | 33581.78 |
377 | 1994.03 | 33588.07 |
378 | 1994.02 | 33484.11 |
379 | 1994.01 | 32092.02 |
380 | 1993.12 | 31322.93 |
381 | 1993.11 | 31354.67 |
382 | 1993.10 | 30771.41 |
383 | 1993.09 | 30697.97 |
384 | 1993.08 | 30757.59 |
385 | 1993.07 | 29517.11 |
386 | 1993.06 | 28265.89 |
387 | 1993.05 | 27712.26 |
388 | 1993.04 | 25983.47 |
389 | 1993.03 | 25251.06 |
390 | 1993.02 | 24102.08 |
391 | 1993.01 | 23862.47 |
392 | 1992.12 | 22703.09 |
393 | 1992.11 | 21244.62 |
394 | 1992.10 | 20723.18 |
395 | 1992.09 | 20127.63 |
396 | 1992.08 | 19298.20 |
397 | 1992.07 | 20362.14 |
398 | 1992.06 | 20164.10 |
399 | 1992.05 | 19769.00 |
400 | 1992.04 | 19653.15 |
401 | 1992.03 | 19609.21 |
402 | 1992.02 | 19146.41 |
403 | 1992.01 | 19273.36 |
404 | 1991.12 | 19028.86 |
405 | 1991.11 | 18669.03 |
406 | 1991.10 | 18863.91 |
407 | 1991.09 | 18656.49 |
408 | 1991.08 | 19097.99 |
409 | 1991.07 | 18606.36 |
410 | 1991.06 | 18020.85 |
411 | 1991.05 | 17716.18 |
412 | 1991.04 | 17375.61 |
413 | 1991.03 | 16878.26 |
414 | 1991.02 | 16608.67 |
415 | 1991.01 | 16310.17 |
416 | 1990.12 | 15589.92 |
417 | 1990.11 | 15345.60 |
418 | 1990.10 | 15110.54 |
419 | 1990.09 | 14910.05 |
420 | 1990.08 | 14554.63 |
421 | 1990.07 | 14524.08 |
422 | 1990.06 | 14207.45 |
423 | 1990.05 | 13998.22 |
424 | 1990.04 | 13772.42 |
425 | 1990.03 | 13818.23 |
426 | 1990.02 | 13383.79 |
427 | 1990.01 | 13615.06 |
428 | 1989.12 | 13477.62 |
429 | 1989.11 | 12868.96 |
430 | 1989.10 | 12875.88 |
431 | 1989.09 | 12594.60 |
432 | 1989.08 | 12760.32 |
433 | 1989.07 | 12613.06 |
434 | 1989.06 | 12349.48 |
435 | 1989.05 | 11905.28 |
436 | 1989.04 | 11491.73 |
437 | 1989.03 | 11243.88 |
438 | 1989.02 | 11205.86 |
439 | 1989.01 | 11268.32 |
440 | 1988.12 | 10601.47 |
441 | 1988.11 | 10312.87 |
442 | 1988.10 | 9966.36 |
443 | 1988.09 | 9836.59 |
444 | 1988.08 | 9681.81 |
445 | 1988.07 | 9388.41 |
446 | 1988.06 | 9295.50 |
447 | 1988.05 | 8784.73 |
448 | 1988.04 | 8385.20 |
449 | 1988.03 | 8111.55 |
450 | 1988.02 | 8425.21 |
451 | 1988.01 | 8277.11 |
452 | 1987.12 | 8407.16 |
453 | 1987.11 | 8510.36 |
454 | 1987.10 | 8364.35 |
455 | 1987.09 | 8337.74 |
456 | 1987.08 | 8370.61 |
457 | 1987.07 | 8188.45 |
458 | 1987.06 | 8409.05 |
459 | 1987.05 | 8225.75 |
460 | 1987.04 | 7958.80 |
461 | 1987.03 | 7858.90 |
462 | 1987.02 | 7605.60 |
463 | 1987.01 | 7699.20 |
464 | 1986.12 | 7444.77 |
465 | 1986.11 | 7458.17 |
466 | 1986.10 | 7452.98 |
467 | 1986.09 | 7640.31 |
468 | 1986.08 | 7626.40 |
469 | 1986.07 | 7643.16 |
470 | 1986.06 | 7516.22 |
471 | 1986.05 | 7314.83 |
472 | 1986.04 | 7325.47 |
473 | 1986.03 | 7177.80 |
474 | 1986.02 | 7201.75 |
475 | 1986.01 | 7148.72 |
476 | 1985.12 | 7065.66 |
477 | 1985.11 | 6609.92 |
478 | 1985.10 | 6460.17 |
479 | 1985.09 | 6415.72 |
480 | 1985.08 | 6377.21 |
481 | 1985.07 | 6300.21 |
482 | 1985.06 | 6114.02 |
483 | 1985.05 | 5958.90 |
484 | 1985.04 | 5767.63 |
485 | 1985.03 | 5665.61 |
486 | 1985.02 | 5682.53 |
487 | 1985.01 | 5582.06 |
488 | 1984.12 | 5555.79 |
489 | 1984.11 | 5377.92 |
490 | 1984.10 | 5221.93 |
491 | 1984.09 | 5287.74 |
492 | 1984.08 | 5344.02 |
493 | 1984.07 | 5355.36 |
494 | 1984.06 | 5244.33 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
澳门:M2(月) | 百万澳门元 | 1984.06 - 2024.08 | 进入查看 |
澳门:M1(月) | 百万澳门元 | 1984.06 - 2024.08 | 进入查看 |
澳门:对外资产净值(月) | 百万澳门元 | 1984.06 - 2024.08 | 进入查看 |
澳门:其他净值(月) | 百万澳门元 | 1984.06 - 2017.03 | 进入查看 |
澳门:M2:同比(月) | % | 1985.06 - 2024.08 | 进入查看 |
澳门:M1:同比(月) | % | 1985.06 - 2024.08 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约6个)>> |