| 序号 | 时间(年) | 单位:元 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2010 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2009 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2008 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2007 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2006 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2005 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2004 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2003 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2002 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2001 | 5293.00 |
| 12 | 2000 | 4920.00 |
| 13 | 1999 | 4318.00 |
| 14 | 1998 | 3823.00 |
| 15 | 1997 | 3177.00 |
| 16 | 1996 | 3082.00 |
| 17 | 1995 | 2795.00 |
| 18 | 1994 | 2299.00 |
| 19 | 1993 | 1918.00 |
| 20 | 1992 | 1634.00 |
| 21 | 1991 | 1554.00 |
| 22 | 1990 | 1425.00 |
| 23 | 1989 | 1319.00 |
| 24 | 1988 | 1206.00 |
| 25 | 1987 | 1054.00 |
| 26 | 1986 | 987.00 |
| 27 | 1985 | 869.00 |
| 28 | 1984 | 757.00 |
| 29 | 1983 | 652.00 |
| 30 | 1982 | 619.00 |
| 31 | 1981 | 609.00 |
| 32 | 1980 | 636.00 |
| 33 | 1979 | 570.00 |
| 34 | 1978 | 558.00 |
