序号 | 时间(月) | 单位:千人 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.06 | 2833.00 |
100 | 2017.05 | 2820.00 |
101 | 2017.04 | 2793.00 |
102 | 2017.03 | 2988.00 |
103 | 2017.02 | 2964.00 |
104 | 2017.01 | 2961.00 |
105 | 2016.12 | 2817.00 |
106 | 2016.11 | 2807.00 |
107 | 2016.10 | 2855.00 |
108 | 2016.09 | 3025.00 |
109 | 2016.08 | 3130.00 |
110 | 2016.07 | 3059.00 |
111 | 2016.06 | 2925.00 |
112 | 2016.05 | 2903.00 |
113 | 2016.04 | 2910.00 |
114 | 2016.03 | 2918.00 |
115 | 2016.02 | 2993.00 |
116 | 2016.01 | 2983.00 |
117 | 2015.12 | 2987.00 |
118 | 2015.11 | 2980.00 |
119 | 2015.10 | 3196.00 |
120 | 2015.09 | 3160.00 |
121 | 2015.08 | 3179.00 |
122 | 2015.07 | 3132.00 |
123 | 2015.06 | 3083.00 |
124 | 2015.05 | 3041.00 |
125 | 2015.04 | 3008.00 |
126 | 2015.03 | 3029.00 |
127 | 2015.02 | 3116.00 |
128 | 2015.01 | 3114.00 |
129 | 2014.12 | 3109.00 |
130 | 2014.11 | 3094.00 |
131 | 2014.10 | 3064.00 |
132 | 2014.09 | 3057.00 |
133 | 2014.08 | 3035.00 |
134 | 2014.07 | 3011.00 |
135 | 2014.06 | 2982.00 |
136 | 2014.05 | 2960.00 |
137 | 2014.04 | 2947.00 |
138 | 2014.03 | 2971.00 |
139 | 2014.02 | 2975.00 |
140 | 2014.01 | 2966.00 |
141 | 2013.12 | 2957.00 |
142 | 2013.11 | 2960.00 |
143 | 2013.10 | 3227.00 |
144 | 2013.09 | 3268.00 |
145 | 2013.08 | 3238.00 |
146 | 2013.07 | 3242.00 |
147 | 2013.06 | 3217.00 |
148 | 2013.05 | 3183.00 |
149 | 2013.04 | 3180.00 |
150 | 2013.03 | 3181.00 |
151 | 2013.02 | 3209.00 |
152 | 2013.01 | 3178.00 |
153 | 2012.12 | 3122.00 |
154 | 2012.11 | 3098.00 |
155 | 2012.10 | 3072.00 |
156 | 2012.09 | 3045.00 |
157 | 2012.08 | 3024.00 |
158 | 2012.07 | 3009.00 |
159 | 2012.06 | 2994.00 |
160 | 2012.05 | 2942.00 |
161 | 2012.04 | 2921.00 |
162 | 2012.03 | 2924.00 |
163 | 2012.02 | 2920.00 |
164 | 2012.01 | 2912.00 |
165 | 2011.12 | 2892.00 |
166 | 2011.11 | 2868.00 |
167 | 2011.10 | 2851.00 |
168 | 2011.09 | 2827.00 |
169 | 2011.08 | 2820.00 |
170 | 2011.07 | 2821.00 |
171 | 2011.06 | 2811.00 |
172 | 2011.05 | 2796.00 |
173 | 2011.04 | 2783.00 |
174 | 2011.03 | 2788.00 |
175 | 2011.02 | 2796.00 |
176 | 2011.01 | 2796.00 |
177 | 2010.12 | 2803.00 |
178 | 2010.11 | 2819.00 |
179 | 2010.10 | 2822.00 |
180 | 2010.09 | 2840.00 |
181 | 2010.08 | 2847.00 |
182 | 2010.07 | 2842.00 |
183 | 2010.06 | 2848.00 |
184 | 2010.05 | 2846.00 |
185 | 2010.04 | 2843.00 |
186 | 2010.03 | 2849.00 |
187 | 2010.02 | 2863.00 |
188 | 2010.01 | 2881.00 |
189 | 2009.12 | 2879.00 |
190 | 2009.11 | 2905.00 |
191 | 2009.10 | 2857.00 |
192 | 2009.09 | 2809.00 |
193 | 2009.08 | 2795.00 |
194 | 2009.07 | 2764.00 |
195 | 2009.06 | 2747.00 |
196 | 2009.05 | 2742.00 |
197 | 2009.04 | 2699.00 |
198 | 2009.03 | 2648.00 |
199 | 2009.02 | 2587.00 |
200 | 2009.01 | 2506.00 |
201 | 2008.12 | 2437.00 |
202 | 2008.11 | 2371.00 |
203 | 2008.10 | 2315.00 |
204 | 2008.09 | 2280.00 |
205 | 2008.08 | 2248.00 |
206 | 2008.07 | 2230.00 |
207 | 2008.06 | 2219.00 |
208 | 2008.05 | 2190.00 |
209 | 2008.04 | 2183.00 |
210 | 2008.03 | 2170.00 |
211 | 2008.02 | 2170.00 |
212 | 2008.01 | 2202.00 |
213 | 2007.12 | 2232.00 |
214 | 2007.11 | 2263.00 |
215 | 2007.10 | 2292.00 |
216 | 2007.09 | 2311.00 |
217 | 2007.08 | 2330.00 |
218 | 2007.07 | 2357.00 |
219 | 2007.06 | 2380.00 |
220 | 2007.05 | 2416.00 |
221 | 2007.04 | 2429.00 |
222 | 2007.03 | 2468.00 |
223 | 2007.02 | 2503.00 |
224 | 2007.01 | 2516.00 |
225 | 2006.12 | 2517.00 |
226 | 2006.11 | 2527.00 |
227 | 2006.10 | 2552.00 |
228 | 2006.09 | 2578.00 |
229 | 2006.08 | 2612.00 |
230 | 2006.07 | 2617.00 |
231 | 2006.06 | 2634.00 |
232 | 2006.05 | 2643.00 |
233 | 2006.04 | 2660.00 |
234 | 2006.03 | 2678.00 |
235 | 2006.02 | 2685.00 |
236 | 2006.01 | 2677.00 |
237 | 2005.12 | 2658.00 |
238 | 2005.11 | 2648.00 |
239 | 2005.10 | 2642.00 |
240 | 2005.09 | 2651.00 |
241 | 2005.08 | 2645.00 |
242 | 2005.07 | 2623.00 |
243 | 2005.06 | 2604.00 |
244 | 2005.05 | 2589.00 |
245 | 2005.04 | 2566.00 |
246 | 2005.03 | 2554.00 |
247 | 2005.02 | 2547.00 |
248 | 2005.01 | 2552.00 |
249 | 2004.12 | 2569.00 |
250 | 2004.11 | 2585.00 |
251 | 2004.10 | 2582.00 |
252 | 2004.09 | 2596.00 |
253 | 2004.08 | 2599.00 |
254 | 2004.07 | 2579.00 |
255 | 2004.06 | 2567.00 |
256 | 2004.05 | 2557.00 |
257 | 2004.04 | 2557.00 |
258 | 2004.03 | 2568.00 |
259 | 2004.02 | 2568.00 |
260 | 2004.01 | 2559.00 |
261 | 2003.12 | 2556.00 |
262 | 2003.11 | 2528.00 |
263 | 2003.10 | 2518.00 |
264 | 2003.09 | 2500.00 |
265 | 2003.08 | 2449.00 |
266 | 2003.07 | 2466.00 |
267 | 2003.06 | 2467.00 |
268 | 2003.05 | 2468.00 |
269 | 2003.04 | 2470.00 |
270 | 2003.03 | 2465.00 |
271 | 2003.02 | 2464.00 |
272 | 2003.01 | 2457.00 |
273 | 2002.12 | 2441.00 |
274 | 2002.11 | 2415.00 |
275 | 2002.10 | 2394.00 |
276 | 2002.09 | 2380.00 |
277 | 2002.08 | 2366.00 |
278 | 2002.07 | 2348.00 |
279 | 2002.06 | 2327.00 |
280 | 2002.05 | 2306.00 |
281 | 2002.04 | 2284.00 |
282 | 2002.03 | 2263.00 |
283 | 2002.02 | 2252.00 |
284 | 2002.01 | 2251.00 |
285 | 2001.12 | 2250.00 |
286 | 2001.11 | 2241.00 |
287 | 2001.10 | 2226.00 |
288 | 2001.09 | 2214.00 |
289 | 2001.08 | 2210.00 |
290 | 2001.07 | 2205.00 |
291 | 2001.06 | 2203.00 |
292 | 2001.05 | 2209.00 |
293 | 2001.04 | 2214.00 |
294 | 2001.03 | 2222.00 |
295 | 2001.02 | 2232.00 |
296 | 2001.01 | 2244.00 |
297 | 2000.12 | 2257.00 |
298 | 2000.11 | 2277.00 |
299 | 2000.10 | 2304.00 |
300 | 2000.09 | 2332.00 |
301 | 2000.08 | 2356.00 |
302 | 2000.07 | 2363.00 |
303 | 2000.06 | 2379.00 |
304 | 2000.05 | 2405.00 |
305 | 2000.04 | 2434.00 |
306 | 2000.03 | 2466.00 |
307 | 2000.02 | 2499.00 |
308 | 2000.01 | 2526.00 |
309 | 1999.12 | 2556.00 |
310 | 1999.11 | 2587.00 |
311 | 1999.10 | 2613.00 |
312 | 1999.09 | 2650.00 |
313 | 1999.08 | 2683.00 |
314 | 1999.07 | 2715.00 |
315 | 1999.06 | 2748.00 |
316 | 1999.05 | 2765.00 |
317 | 1999.04 | 2785.00 |
318 | 1999.03 | 2800.00 |
319 | 1999.02 | 2805.00 |
320 | 1999.01 | 2810.00 |
321 | 1998.12 | 2817.00 |
322 | 1998.11 | 2822.00 |
323 | 1998.10 | 2824.00 |
324 | 1998.09 | 2827.00 |
325 | 1998.08 | 2824.00 |
326 | 1998.07 | 2822.00 |
327 | 1998.06 | 2827.00 |
328 | 1998.05 | 2833.00 |
329 | 1998.04 | 2842.00 |
330 | 1998.03 | 2854.00 |
331 | 1998.02 | 2865.00 |
332 | 1998.01 | 2876.00 |
333 | 1997.12 | 2890.00 |
334 | 1997.11 | 2908.00 |
335 | 1997.10 | 2920.00 |
336 | 1997.09 | 2922.00 |
337 | 1997.08 | 2931.00 |
338 | 1997.07 | 2947.00 |
339 | 1997.06 | 2954.00 |
340 | 1997.05 | 2951.00 |
341 | 1997.04 | 2950.00 |
342 | 1997.03 | 2955.00 |
343 | 1997.02 | 2960.00 |
344 | 1997.01 | 2960.00 |
345 | 1996.12 | 2958.00 |
346 | 1996.11 | 2958.00 |
347 | 1996.10 | 2961.00 |
348 | 1996.09 | 2963.00 |
349 | 1996.08 | 2958.00 |
350 | 1996.07 | 2947.00 |
351 | 1996.06 | 2939.00 |
352 | 1996.05 | 2933.00 |
353 | 1996.04 | 2931.00 |
354 | 1996.03 | 2947.00 |
355 | 1996.02 | 2939.00 |
356 | 1996.01 | 2885.00 |
357 | 1995.12 | 2848.00 |
358 | 1995.11 | 2811.00 |
359 | 1995.10 | 2777.00 |
360 | 1995.09 | 2764.00 |
361 | 1995.08 | 2752.00 |
362 | 1995.07 | 2735.00 |
363 | 1995.06 | 2762.00 |
364 | 1995.05 | 2802.00 |
365 | 1995.04 | 2803.00 |
366 | 1995.03 | 2789.00 |
367 | 1995.02 | 2794.00 |
368 | 1995.01 | 2814.00 |
369 | 1994.12 | 2834.00 |
370 | 1994.11 | 2855.00 |
371 | 1994.10 | 2886.00 |
372 | 1994.09 | 2908.00 |
373 | 1994.08 | 2928.00 |
374 | 1994.07 | 2952.00 |
375 | 1994.06 | 2962.00 |
376 | 1994.05 | 2965.00 |
377 | 1994.04 | 2967.00 |
378 | 1994.03 | 2966.00 |
379 | 1994.02 | 2955.00 |
380 | 1994.01 | 2939.00 |
381 | 1993.12 | 2924.00 |
382 | 1993.11 | 2913.00 |
383 | 1993.10 | 2894.00 |
384 | 1993.09 | 2863.00 |
385 | 1993.08 | 2836.00 |
386 | 1993.07 | 2808.00 |
387 | 1993.06 | 2769.00 |
388 | 1993.05 | 2732.00 |
389 | 1993.04 | 2699.00 |
390 | 1993.03 | 2663.00 |
391 | 1993.02 | 2627.00 |
392 | 1993.01 | 2596.00 |
393 | 1992.12 | 2567.00 |
394 | 1992.11 | 2534.00 |
395 | 1992.10 | 2505.00 |
396 | 1992.09 | 2483.00 |
397 | 1992.08 | 2465.00 |
398 | 1992.07 | 2448.00 |
399 | 1992.06 | 2430.00 |
400 | 1992.05 | 2411.00 |
401 | 1992.04 | 2389.00 |
402 | 1992.03 | 2375.00 |
403 | 1992.02 | 2366.00 |
404 | 1992.01 | 2348.00 |
405 | 1991.12 | 2328.00 |
406 | 1991.11 | 2309.00 |
407 | 1991.10 | 2290.00 |
408 | 1991.09 | 2272.00 |
409 | 1991.08 | 2254.00 |
410 | 1991.07 | 2229.00 |
411 | 1991.06 | 2200.00 |
412 | 1991.05 | 2174.00 |
413 | 1991.04 | 2148.00 |
414 | 1991.03 | 2127.00 |
415 | 1991.02 | 2105.00 |
416 | 1991.01 | 2092.00 |
417 | 1990.12 | 2085.00 |
418 | 1990.11 | 2078.00 |
419 | 1990.10 | 2072.00 |
420 | 1990.09 | 2067.00 |
421 | 1990.08 | 2066.00 |
422 | 1990.07 | 2071.00 |
423 | 1990.06 | 2074.00 |
424 | 1990.05 | 2079.00 |
425 | 1990.04 | 2093.00 |
426 | 1990.03 | 2103.00 |
427 | 1990.02 | 2107.00 |
428 | 1990.01 | 2114.00 |
429 | 1989.12 | 2124.00 |
430 | 1989.11 | 2134.00 |
431 | 1989.10 | 2145.00 |
432 | 1989.09 | 2156.00 |
433 | 1989.08 | 2163.00 |
434 | 1989.07 | 2168.00 |
435 | 1989.06 | 2178.00 |
436 | 1989.05 | 2194.00 |
437 | 1989.04 | 2204.00 |
438 | 1989.03 | 2209.00 |
439 | 1989.02 | 2222.00 |
440 | 1989.01 | 2237.00 |
441 | 1988.12 | 2243.00 |
442 | 1988.11 | 2252.00 |
443 | 1988.10 | 2266.00 |
444 | 1988.09 | 2279.00 |
445 | 1988.08 | 2291.00 |
446 | 1988.07 | 2294.00 |
447 | 1988.06 | 2296.00 |
448 | 1988.05 | 2297.00 |
449 | 1988.04 | 2303.00 |
450 | 1988.03 | 2325.00 |
451 | 1988.02 | 2347.00 |
452 | 1988.01 | 2195.00 |
453 | 1987.12 | 2218.00 |
454 | 1987.11 | 2233.00 |
455 | 1987.10 | 2240.00 |
456 | 1987.09 | 2239.00 |
457 | 1987.08 | 2241.00 |
458 | 1987.07 | 2247.00 |
459 | 1987.06 | 2256.00 |
460 | 1987.05 | 2265.00 |
461 | 1987.04 | 2274.00 |
462 | 1987.03 | 2284.00 |
463 | 1987.02 | 2292.00 |
464 | 1987.01 | 2301.00 |
465 | 1986.12 | 2309.00 |
466 | 1986.11 | 2307.00 |
467 | 1986.10 | 2295.00 |
468 | 1986.09 | 2272.00 |
469 | 1986.08 | 2254.00 |
470 | 1986.07 | 2241.00 |
471 | 1986.06 | 2232.00 |
472 | 1986.05 | 2221.00 |
473 | 1986.04 | 2209.00 |
474 | 1986.03 | 2196.00 |
475 | 1986.02 | 2193.00 |
476 | 1986.01 | 2199.00 |
477 | 1985.12 | 2216.00 |
478 | 1985.11 | 2222.00 |
479 | 1985.10 | 2218.00 |
480 | 1985.09 | 2205.00 |
481 | 1985.08 | 2195.00 |
482 | 1985.07 | 2188.00 |
483 | 1985.06 | 2185.00 |
484 | 1985.05 | 2181.00 |
485 | 1985.04 | 2178.00 |
486 | 1985.03 | 2176.00 |
487 | 1985.02 | 2178.00 |
488 | 1985.01 | 2186.00 |
489 | 1984.12 | 2199.00 |
490 | 1984.11 | 2199.00 |
491 | 1984.10 | 2188.00 |
492 | 1984.09 | 2165.00 |
493 | 1984.08 | 2143.00 |
494 | 1984.07 | 2122.00 |
495 | 1984.06 | 2103.00 |
496 | 1984.05 | 2082.00 |
497 | 1984.04 | 2060.00 |
498 | 1984.03 | 2038.00 |
499 | 1984.02 | 2017.00 |
500 | 1984.01 | 1999.00 |
501 | 1983.12 | 1983.00 |
502 | 1983.11 | 1961.00 |
503 | 1983.10 | 1934.00 |
504 | 1983.09 | 1900.00 |
505 | 1983.08 | 1868.00 |
506 | 1983.07 | 1837.00 |
507 | 1983.06 | 1807.00 |
508 | 1983.05 | 1763.00 |
509 | 1983.04 | 1704.00 |
510 | 1983.03 | 1631.00 |
511 | 1983.02 | 1639.00 |
512 | 1983.01 | 1726.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
法国:失业率:季调(月) | % | 1983.01 - 2024.08 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约1个)>> |