序号 | 时间(季度) | 单位:元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2010.06 | 23076000.00 |
34 | 2009.12 | 88524200.00 |
35 | 2009.06 | 24497000.00 |
36 | 2008.12 | 93846100.00 |
37 | 2008.06 | 18796600.00 |
38 | 2007.12 | 98896800.00 |
39 | 2007.06 | 17253900.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
广深铁路:图定旅客列车(季度) | 对 | 2006.12 - 2019.12 | 进入查看 |
广深铁路:图定旅客列车:广深城际列车(季度) | 对 | 2006.12 - 2019.12 | 进入查看 |
广深铁路:图定旅客列车:直通车(季度) | 对 | 2006.12 - 2019.12 | 进入查看 |
广深铁路:图定旅客列车:长途车(季度) | 对 | 2006.12 - 2019.12 | 进入查看 |
广深铁路:客运收入(季度) | 元 | 2006.12 - 2024.06 | 进入查看 |
广深铁路:客运收入:广深城际列车(季度) | 元 | 2007.06 - 2024.06 | 进入查看 |
广深铁路:客运收入:直通车(季度) | 元 | 2007.06 - 2024.06 | 进入查看 |
广深铁路:客运收入:长途车(季度) | 元 | 2007.06 - 2024.06 | 进入查看 |
广深铁路:客运发送量(季度) | 人 | 2006.12 - 2024.06 | 进入查看 |
广深铁路:客运发送量:广深城际列车(季度) | 人 | 2006.12 - 2024.06 | 进入查看 |
广深铁路:客运发送量:直通车(季度) | 人 | 2006.12 - 2024.06 | 进入查看 |
广深铁路:客运发送量:长途车(季度) | 人 | 2006.12 - 2024.06 | 进入查看 |
广深铁路:客运总乘客公里(季度) | 人公里 | 2006.12 - 2023.06 | 进入查看 |
广深铁路:客运每乘客公里收入(季度) | 元 | 2007.06 - 2013.12 | 进入查看 |
广深铁路:货运收入(季度) | 元 | 2006.12 - 2024.06 | 进入查看 |
广深铁路:货运收入:货物发送(季度) | 元 | 2007.06 - 2017.12 | 进入查看 |
广深铁路:货运收入:货物接运(含到达及通过)(季度) | 元 | 2007.06 - 2017.12 | 进入查看 |
广深铁路:货运量(季度) | 吨 | 2006.12 - 2017.12 | 进入查看 |
广深铁路:货运量:货物发送(季度) | 吨 | 2006.12 - 2024.06 | 进入查看 |
广深铁路:货运量:货物接运(含到达及通过)(季度) | 吨 | 2006.12 - 2017.12 | 进入查看 |
广深铁路:货运总吨公里(季度) | 吨公里 | 2006.12 - 2023.06 | 进入查看 |
广深铁路:货运每吨公里收入(季度) | 元 | 2007.06 - 2013.12 | 进入查看 |
广深铁路:路网清算及其他运输服务收入(季度) | 元 | 2006.12 - 2024.06 | 进入查看 |
广深铁路:路网清算服务收入(季度) | 元 | 2010.06 - 2024.06 | 进入查看 |
广深铁路:路网清算服务收入:机车牵引(季度) | 元 | 2007.06 - 2013.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约61个)>> |