序号 | 时间(年) | 单位:万千瓦小时 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2022(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2021(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2020(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 1998 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 1997 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 1996 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 1995 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 1994 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 1993 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 1992 | 671771.00 |
14 | 1991 | 558572.00 |
15 | 1990 | 487209.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
北京市:全年用电总量(年) | 万千瓦小时 | 1990 - 2019 | 进入查看 |
北京市市辖区:全年用电总量(年) | 万千瓦小时 | 1990 - 2016 | 进入查看 |
天津市:全年用电总量(年) | 万千瓦小时 | 1990 - 2019 | 进入查看 |
天津市市辖区:全年用电总量(年) | 万千瓦小时 | 1990 - 2016 | 进入查看 |
石家庄市:全年用电总量(年) | 万千瓦小时 | 1990 - 2019 | 进入查看 |
石家庄市市辖区:全年用电总量(年) | 万千瓦小时 | 1990 - 2015 | 进入查看 |
承德市:全年用电总量(年) | 万千瓦小时 | 1990 - 2019 | 进入查看 |
承德市市辖区:全年用电总量(年) | 万千瓦小时 | 1990 - 2016 | 进入查看 |
张家口市:全年用电总量(年) | 万千瓦小时 | 1990 - 2019 | 进入查看 |
张家口市市辖区:全年用电总量(年) | 万千瓦小时 | 1990 - 2016 | 进入查看 |
秦皇岛市:全年用电总量(年) | 万千瓦小时 | 1990 - 2019 | 进入查看 |
秦皇岛市市辖区:全年用电总量(年) | 万千瓦小时 | 1990 - 2016 | 进入查看 |
唐山市:全年用电总量(年) | 万千瓦小时 | 1990 - 2019 | 进入查看 |
唐山市市辖区:全年用电总量(年) | 万千瓦小时 | 1990 - 2016 | 进入查看 |
廊坊市:全年用电总量(年) | 万千瓦小时 | 1990 - 2019 | 进入查看 |
廊坊市市辖区:全年用电总量(年) | 万千瓦小时 | 1990 - 2016 | 进入查看 |
保定市:全年用电总量(年) | 万千瓦小时 | 1990 - 2019 | 进入查看 |
保定市市辖区:全年用电总量(年) | 万千瓦小时 | 1990 - 2016 | 进入查看 |
沧州市:全年用电总量(年) | 万千瓦小时 | 1990 - 2019 | 进入查看 |
沧州市市辖区:全年用电总量(年) | 万千瓦小时 | 1990 - 2016 | 进入查看 |
衡水市:全年用电总量(年) | 万千瓦小时 | 1990 - 2019 | 进入查看 |
衡水市市辖区:全年用电总量(年) | 万千瓦小时 | 1990 - 2016 | 进入查看 |
邢台市:全年用电总量(年) | 万千瓦小时 | 1990 - 2019 | 进入查看 |
邢台市市辖区:全年用电总量(年) | 万千瓦小时 | 1990 - 2016 | 进入查看 |
邯郸市:全年用电总量(年) | 万千瓦小时 | 1990 - 2019 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约503个)>> |