序号 | 时间(日期) | 单位:吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2022.09.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2022.09.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2022.08.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2022.08.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022.08.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2022.08.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2022.07.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2022.07.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2022.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2022.07.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2022.07.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.06.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.06.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.06.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2022.06.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2022.05.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2022.05.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2022.05.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2022.05.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2022.04.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2022.04.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2022.04.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2022.04.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2022.04.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2022.03.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2022.03.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2022.03.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2022.03.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2022.02.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2022.02.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2022.02.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2022.01.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.01.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.01.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.01.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2021.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2021.12.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2021.12.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2021.12.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2021.12.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2021.11.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2021.11.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2021.11.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2021.11.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.10.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.10.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.10.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.10.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.10.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.09.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.09.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.09.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.09.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.08.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.08.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.08.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.08.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2021.07.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2021.07.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2021.07.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2021.07.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2021.07.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2021.06.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2021.06.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2021.06.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2021.06.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2021.05.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2021.05.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2021.05.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2021.05.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2021.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2021.04.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2021.04.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2021.04.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2021.04.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2021.03.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2021.03.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2021.03.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2021.03.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2021.02.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2021.02.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2021.02.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2021.02.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2021.01.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2021.01.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2021.01.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2021.01.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2021.01.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2020.12.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2020.12.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2020.12.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2020.12.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2020.11.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2020.11.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2020.11.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2020.11.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2020.10.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2020.10.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2020.10.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
100 | 2020.10.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
101 | 2020.10.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
102 | 2020.09.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
103 | 2020.09.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
104 | 2020.09.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
105 | 2020.09.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
106 | 2020.08.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
107 | 2020.08.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
108 | 2020.08.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
109 | 2020.08.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
110 | 2020.07.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
111 | 2020.07.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
112 | 2020.07.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
113 | 2020.07.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
114 | 2020.07.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
115 | 2020.06.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
116 | 2020.06.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
117 | 2020.06.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
118 | 2020.06.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
119 | 2020.05.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
120 | 2020.05.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
121 | 2020.05.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
122 | 2020.05.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
123 | 2020.05.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
124 | 2020.04.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
125 | 2020.04.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
126 | 2020.04.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
127 | 2020.04.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
128 | 2020.03.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
129 | 2020.03.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
130 | 2020.03.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
131 | 2020.03.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
132 | 2020.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
133 | 2020.02.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
134 | 2020.02.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
135 | 2020.02.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
136 | 2020.01.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
137 | 2020.01.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
138 | 2020.01.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
139 | 2019.12.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
140 | 2019.12.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
141 | 2019.12.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
142 | 2019.12.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
143 | 2019.11.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
144 | 2019.11.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
145 | 2019.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
146 | 2019.11.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
147 | 2019.11.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
148 | 2019.10.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
149 | 2019.10.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
150 | 2019.10.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
151 | 2019.09.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
152 | 2019.09.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
153 | 2019.09.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
154 | 2019.09.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
155 | 2019.09.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
156 | 2019.08.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
157 | 2019.08.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
158 | 2019.08.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
159 | 2019.08.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
160 | 2019.08.02 | 0.00 |
161 | 2019.07.26 | 3900.00 |
162 | 2019.07.19 | 3900.00 |
163 | 2019.07.12 | 3900.00 |
164 | 2019.07.05 | 3900.00 |
165 | 2019.06.28 | 3900.00 |
166 | 2019.06.21 | 3900.00 |
167 | 2019.06.14 | 3900.00 |
168 | 2019.06.06 | 3900.00 |
169 | 2019.05.31 | 3900.00 |
170 | 2019.05.24 | 3900.00 |
171 | 2019.05.17 | 0.00 |
172 | 2019.05.10 | 0.00 |
173 | 2019.04.30 | 0.00 |
174 | 2019.04.26 | 0.00 |
175 | 2019.04.19 | 0.00 |
176 | 2019.04.12 | 0.00 |
177 | 2019.04.04 | 0.00 |
178 | 2019.03.29 | 0.00 |
179 | 2019.03.22 | 0.00 |
180 | 2019.03.15 | 0.00 |
181 | 2019.03.08 | 0.00 |
182 | 2019.03.01 | 0.00 |
183 | 2019.02.22 | 0.00 |
184 | 2019.02.15 | 0.00 |
185 | 2019.02.01 | 0.00 |
186 | 2019.01.25 | 0.00 |
187 | 2019.01.18 | 0.00 |
188 | 2019.01.11 | 0.00 |
189 | 2019.01.04 | 0.00 |
190 | 2018.12.28 | 0.00 |
191 | 2018.12.21 | 0.00 |
192 | 2018.12.14 | 0.00 |
193 | 2018.12.07 | 0.00 |
194 | 2018.11.30 | 0.00 |
195 | 2018.11.23 | 0.00 |
196 | 2018.11.16 | 200.00 |
197 | 2018.11.09 | 600.00 |
198 | 2018.11.02 | 600.00 |
199 | 2018.10.26 | 600.00 |
200 | 2018.10.19 | 600.00 |
201 | 2018.10.12 | 600.00 |
202 | 2018.09.28 | 1800.00 |
203 | 2018.09.21 | 2000.00 |
204 | 2018.09.14 | 2400.00 |
205 | 2018.09.07 | 3000.00 |
206 | 2018.08.31 | 3000.00 |
207 | 2018.08.24 | 3000.00 |
208 | 2018.08.17 | 3000.00 |
209 | 2018.08.10 | 3000.00 |
210 | 2018.08.03 | 3000.00 |
211 | 2018.07.27 | 3000.00 |
212 | 2018.07.20 | 6000.00 |
213 | 2018.07.13 | 6000.00 |
214 | 2018.07.06 | 6000.00 |
215 | 2018.06.29 | 6000.00 |
216 | 2018.06.22 | 7680.00 |
217 | 2018.06.15 | 7680.00 |
218 | 2018.06.08 | 7680.00 |
219 | 2018.06.01 | 7680.00 |
220 | 2018.05.25 | 7680.00 |
221 | 2018.05.18 | 4000.00 |
222 | 2018.05.11 | 4000.00 |
223 | 2018.05.04 | 0.00 |
224 | 2018.04.27 | 0.00 |
225 | 2018.04.20 | 0.00 |
226 | 2018.04.13 | 0.00 |
227 | 2018.04.04 | 0.00 |
228 | 2018.03.30 | 0.00 |
229 | 2018.03.23 | 0.00 |
230 | 2018.03.16 | 0.00 |
231 | 2018.03.09 | 0.00 |
232 | 2018.03.02 | 0.00 |
233 | 2018.02.23 | 0.00 |
234 | 2018.02.14 | 0.00 |
235 | 2018.02.09 | 0.00 |
236 | 2018.02.02 | 0.00 |
237 | 2018.01.26 | 0.00 |
238 | 2018.01.19 | 0.00 |
239 | 2018.01.12 | 0.00 |
240 | 2018.01.05 | 0.00 |
241 | 2017.12.29 | 0.00 |
242 | 2017.12.22 | 0.00 |
243 | 2017.12.15 | 0.00 |
244 | 2017.12.08 | 0.00 |
245 | 2017.12.01 | 0.00 |
246 | 2017.11.24 | 0.00 |
247 | 2017.11.17 | 12510.00 |
248 | 2017.11.10 | 12510.00 |
249 | 2017.11.03 | 12510.00 |
250 | 2017.10.27 | 12510.00 |
251 | 2017.10.20 | 12510.00 |
252 | 2017.10.13 | 16010.00 |
253 | 2017.09.29 | 16010.00 |
254 | 2017.09.22 | 16010.00 |
255 | 2017.09.15 | 16010.00 |
256 | 2017.09.08 | 16010.00 |
257 | 2017.09.01 | 19020.00 |
258 | 2017.08.25 | 19020.00 |
259 | 2017.08.18 | 19020.00 |
260 | 2017.08.11 | 19020.00 |
261 | 2017.08.04 | 19020.00 |
262 | 2017.07.28 | 19020.00 |
263 | 2017.07.21 | 19020.00 |
264 | 2017.07.14 | 19020.00 |
265 | 2017.07.07 | 19020.00 |
266 | 2017.06.30 | 19020.00 |
267 | 2017.06.23 | 19020.00 |
268 | 2017.06.16 | 19020.00 |
269 | 2017.06.09 | 19020.00 |
270 | 2017.06.02 | 19020.00 |
271 | 2017.05.26 | 20010.00 |
272 | 2017.05.19 | 20010.00 |
273 | 2017.05.12 | 20010.00 |
274 | 2017.05.05 | 16010.00 |
275 | 2017.04.28 | 16010.00 |
276 | 2017.04.21 | 16010.00 |
277 | 2017.04.14 | 16010.00 |
278 | 2017.04.07 | 16010.00 |
279 | 2017.03.31 | 16010.00 |
280 | 2017.03.24 | 16010.00 |
281 | 2017.03.17 | 16010.00 |
282 | 2017.03.10 | 16010.00 |
283 | 2017.03.03 | 12090.00 |
284 | 2017.02.24 | 6180.00 |
285 | 2017.02.17 | 6180.00 |
286 | 2017.02.10 | 6180.00 |
287 | 2017.02.03 | 6180.00 |
288 | 2017.01.27 | 6180.00 |
289 | 2017.01.26 | 6180.00 |
290 | 2017.01.20 | 6180.00 |
291 | 2017.01.13 | 6180.00 |
292 | 2017.01.06 | 8270.00 |
293 | 2016.12.30 | 15390.00 |
294 | 2016.12.23 | 17690.00 |
295 | 2016.12.16 | 22710.00 |
296 | 2016.12.09 | 23710.00 |
297 | 2016.12.02 | 17860.00 |
298 | 2016.11.25 | 17860.00 |
299 | 2016.11.18 | 17860.00 |
300 | 2016.11.11 | 17860.00 |
301 | 2016.11.04 | 17860.00 |
302 | 2016.10.28 | 17860.00 |
303 | 2016.10.21 | 17860.00 |
304 | 2016.10.14 | 19280.00 |
305 | 2016.09.30 | 19280.00 |
306 | 2016.09.23 | 19280.00 |
307 | 2016.09.16 | 19280.00 |
308 | 2016.09.14 | 19280.00 |
309 | 2016.09.09 | 15540.00 |
310 | 2016.09.02 | 15540.00 |
311 | 2016.08.26 | 15540.00 |
312 | 2016.08.19 | 9620.00 |
313 | 2016.08.12 | 3700.00 |
314 | 2016.08.05 | 3700.00 |
315 | 2016.07.29 | 3700.00 |
316 | 2016.07.22 | 3700.00 |
317 | 2016.07.15 | 3700.00 |
318 | 2016.07.08 | 3700.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
库存:沥青(仓库)(周) | 吨 | 2013.12.06 - 2024.12.13 | 进入查看 |
库存:沥青(仓库):广东:合计(周) | 吨 | 2016.07.08 - 2022.09.09 | 进入查看 |
库存:沥青(仓库):广东:泰普克新会(周) | 吨 | 2016.05.06 - 2024.12.13 | 进入查看 |
库存:沥青(仓库):广东:佛山惠福科创(周) | 吨 | 2016.07.08 - 2022.09.09 | 进入查看 |
库存:沥青(仓库):江苏:合计(周) | 吨 | 2013.12.06 - 2024.12.13 | 进入查看 |
库存:沥青(仓库):江苏:金海宏业(仓库)(周) | 吨 | 2013.12.06 - 2024.12.13 | 进入查看 |
库存:沥青(仓库):江苏:恒泰沥青(周) | 吨 | 2013.12.06 - 2024.12.13 | 进入查看 |
库存:沥青(仓库):江苏:新越沥青(周) | 吨 | 2013.12.06 - 2024.12.13 | 进入查看 |
库存:沥青(仓库):江苏:南京蓝途沥青(周) | 吨 | 2015.10.30 - 2024.12.13 | 进入查看 |
库存:沥青(仓库):江苏:江苏阿尔法(周) | 吨 | 2016.05.06 - 2024.12.13 | 进入查看 |
库存:沥青(仓库):江苏:江苏天诺(周) | 吨 | 2016.03.25 - 2024.07.26 | 进入查看 |
库存:沥青(仓库):浙江:爱思开宝盈(周) | 吨 | 2013.12.06 - 2024.12.13 | 进入查看 |
库存:沥青(仓库):山东:合计(周) | 吨 | 2016.11.25 - 2024.12.13 | 进入查看 |
库存:沥青(仓库):山东:山东高速储运(周) | 吨 | 2016.05.06 - 2024.12.13 | 进入查看 |
库存:沥青(仓库):山东:中化弘润(仓库)(周) | 吨 | 2016.11.25 - 2024.12.13 | 进入查看 |
库存:沥青(仓库):安徽:合计(周) | 吨 | 2015.10.30 - 2024.12.13 | 进入查看 |
库存:沥青(仓库):安徽:环宇沥青(周) | 吨 | 2015.10.30 - 2024.12.13 | 进入查看 |
库存:沥青(仓库):安徽:池州华远(周) | 吨 | 2015.10.30 - 2024.12.13 | 进入查看 |
期货库存:沥青(仓库)(周) | 吨 | 2013.12.06 - 2024.12.13 | 进入查看 |
期货库存:沥青(仓库):广东:泰普克新会(周) | 吨 | 2016.05.06 - 2024.12.13 | 进入查看 |
期货库存:沥青(仓库):广东:佛山惠福科创(周) | 吨 | 2016.07.08 - 2022.09.09 | 进入查看 |
期货库存:沥青(仓库):江苏:合计(周) | 吨 | 2013.12.06 - 2024.12.13 | 进入查看 |
期货库存:沥青(仓库):江苏:金海宏业(仓库)(周) | 吨 | 2013.12.06 - 2024.12.13 | 进入查看 |
期货库存:沥青(仓库):江苏:恒泰沥青(周) | 吨 | 2013.12.06 - 2024.12.13 | 进入查看 |
期货库存:沥青(仓库):江苏:新越沥青(周) | 吨 | 2013.12.06 - 2024.12.13 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约77个)>> |