序号 | 时间(年) | 单位:人/平方千米 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2010 | 551.66 |
2 | 2009 | 534.78 |
3 | 2008 | 518.39 |
4 | 2007 | 502.49 |
5 | 2006 | 487.07 |
6 | 2005 | 481.28 |
7 | 2004 | 459.89 |
8 | 2003 | 443.85 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
乌克兰:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1960 - 2017 | 进入查看 |
开曼群岛:人口密度(年) | 人/平方千米 | 2003 - 2017 | 进入查看 |
马尔代夫:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 进入查看 |
洪都拉斯:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 进入查看 |
伊朗:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 进入查看 |
委内瑞拉:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 进入查看 |
马绍尔群岛共和国:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1960 - 2017 | 进入查看 |
荷兰:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 进入查看 |
荷属安地列斯群岛:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2008 | 进入查看 |
阿塞拜疆:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 进入查看 |
乌兹别克斯坦:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1960 - 2017 | 进入查看 |
莱索托:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 进入查看 |
曼岛:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 进入查看 |
科摩罗:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1980 - 2017 | 进入查看 |
圣马力诺:人口密度(年) | 人/平方千米 | 2003 - 2017 | 进入查看 |
波兰:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 进入查看 |
埃及:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 进入查看 |
格林纳达:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 进入查看 |
意大利:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 进入查看 |
摩纳哥:人口密度(年) | 人/平方千米 | 2003 - 2017 | 进入查看 |
奥地利:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 进入查看 |
以色列:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 进入查看 |
古巴:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 进入查看 |
越南:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 进入查看 |
文莱:人口密度(年) | 人/平方千米 | 1961 - 2017 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约208个)>> |