序号 | 时间(月) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2017.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2017.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2017.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2017.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2017.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2017.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2017.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2017.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2017.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2017.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2017.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2016.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2016.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2016.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2016.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2016.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2014.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2011.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2011.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2009.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2009.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2009.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2009.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2009.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2009.02 | -52.60 |
35 | 2008.12 | 92.10 |
36 | 2008.11 | 0.00 |
37 | 2008.09 | 27.40 |
38 | 2008.08 | 31.10 |
39 | 2007.06 | -19.40 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
铁矿石:产量:北京:当月值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
铁矿石:产量:河北:当月值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
铁矿石:产量:山西:当月值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
铁矿石:产量:内蒙古:当月值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
铁矿石:产量:辽宁:当月值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
铁矿石:产量:吉林:当月值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
铁矿石:产量:黑龙江:当月值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
铁矿石:产量:江苏:当月值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
铁矿石:产量:浙江:当月值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2024.07 | 进入查看 |
铁矿石:产量:安徽:当月值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
铁矿石:产量:福建:当月值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
铁矿石:产量:江西:当月值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
铁矿石:产量:山东:当月值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
铁矿石:产量:河南:当月值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
铁矿石:产量:湖北:当月值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
铁矿石:产量:湖南:当月值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
铁矿石:产量:广东:当月值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
铁矿石:产量:广西:当月值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
铁矿石:产量:海南:当月值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
铁矿石:产量:重庆:当月值(月) | 万吨 | 2002.09 - 2020.07 | 进入查看 |
铁矿石:产量:四川:当月值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
铁矿石:产量:贵州:当月值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
铁矿石:产量:云南:当月值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
铁矿石:产量:(停)西藏:当月值(月) | 万吨 | 2007.08 - 2024.09 | 进入查看 |
铁矿石:产量:陕西:当月值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约111个)>> |