| 序号 | 时间(年) | 单位:本币 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2030(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2029(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2028(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2027 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2025 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2024 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2017 | 42252.74 |
| 15 | 2016 | 40357.20 |
| 16 | 2015 | 38546.89 |
| 17 | 2014 | 36932.47 |
| 18 | 2013 | 35598.19 |
| 19 | 2012 | 34773.89 |
| 20 | 2011 | 34366.68 |
| 21 | 2010 | 32983.89 |
| 22 | 2009 | 34416.42 |
| 23 | 2008 | 37726.78 |
| 24 | 2007 | 35848.38 |
| 25 | 2006 | 33385.86 |
| 26 | 2005 | 23688.83 |
| 27 | 2004 | 22027.71 |
| 28 | 2003 | 20374.92 |
| 29 | 2002 | 20147.62 |
| 30 | 2001 | 20049.30 |
| 31 | 2000 | 20071.13 |
| 32 | 1999 | 19479.46 |
| 33 | 1998 | 19322.64 |
| 34 | 1997 | 18266.57 |
| 35 | 1996 | 16234.16 |
| 36 | 1995 | 15187.81 |
| 37 | 1994 | 14536.75 |
| 38 | 1993 | 12941.43 |
| 39 | 1992 | 11804.70 |
| 40 | 1991 | 10627.75 |
| 41 | 1990 | 10228.08 |
| 42 | 1989 | 9165.11 |
| 43 | 1988 | 8082.20 |
| 44 | 1987 | 6876.32 |
| 45 | 1986 | 5966.33 |
| 46 | 1985 | 4927.01 |
| 47 | 1984 | 4329.72 |
| 48 | 1983 | 3606.14 |
| 49 | 1982 | 3587.48 |
| 50 | 1981 | 3413.41 |
| 51 | 1980 | 2920.95 |
