| 序号 | 时间(月) | 单位:百万泰铢 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2025.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2018.07 | 151053.00 |
| 100 | 2018.06 | 151315.00 |
| 101 | 2018.05 | 149618.00 |
| 102 | 2018.04 | 146996.00 |
| 103 | 2018.03 | 146523.00 |
| 104 | 2018.02 | 147219.00 |
| 105 | 2018.01 | 147877.00 |
| 106 | 2017.12 | 147816.00 |
| 107 | 2017.11 | 145211.00 |
| 108 | 2017.10 | 143603.00 |
| 109 | 2017.09 | 142906.00 |
| 110 | 2017.08 | 141193.00 |
| 111 | 2017.07 | 139025.00 |
| 112 | 2017.06 | 138423.00 |
| 113 | 2017.05 | 137731.00 |
| 114 | 2017.04 | 138094.00 |
| 115 | 2017.03 | 137663.00 |
| 116 | 2017.02 | 139099.00 |
| 117 | 2017.01 | 138896.00 |
| 118 | 2016.12 | 136045.00 |
| 119 | 2016.11 | 133102.00 |
| 120 | 2016.10 | 130666.00 |
| 121 | 2016.09 | 130200.00 |
| 122 | 2016.08 | 124512.00 |
| 123 | 2016.07 | 124058.00 |
| 124 | 2016.06 | 123753.00 |
| 125 | 2016.05 | 125216.00 |
| 126 | 2016.04 | 126329.00 |
| 127 | 2016.03 | 120743.00 |
| 128 | 2016.02 | 120014.00 |
| 129 | 2016.01 | 119548.00 |
| 130 | 2015.12 | 118376.00 |
| 131 | 2015.11 | 116671.00 |
| 132 | 2015.10 | 113264.00 |
| 133 | 2015.09 | 113555.00 |
| 134 | 2015.08 | 115491.00 |
| 135 | 2015.07 | 115182.00 |
| 136 | 2015.06 | 111226.00 |
| 137 | 2015.05 | 103459.00 |
| 138 | 2015.04 | 102339.00 |
| 139 | 2015.03 | 101760.00 |
| 140 | 2015.02 | 102374.00 |
| 141 | 2015.01 | 101496.00 |
| 142 | 2014.12 | 101680.00 |
| 143 | 2014.11 | 99620.00 |
| 144 | 2014.10 | 95409.00 |
| 145 | 2014.09 | 94955.00 |
| 146 | 2014.08 | 93945.00 |
| 147 | 2014.07 | 92015.00 |
| 148 | 2014.06 | 91943.00 |
| 149 | 2014.05 | 90390.00 |
| 150 | 2014.04 | 86970.00 |
| 151 | 2014.03 | 85461.00 |
| 152 | 2014.02 | 83675.00 |
| 153 | 2014.01 | 85348.00 |
| 154 | 2013.12 | 85112.00 |
| 155 | 2013.11 | 82751.00 |
| 156 | 2013.10 | 80619.00 |
| 157 | 2013.09 | 80278.00 |
| 158 | 2013.08 | 79754.00 |
| 159 | 2013.07 | 79345.00 |
| 160 | 2013.06 | 78826.00 |
| 161 | 2013.05 | 74307.00 |
| 162 | 2013.04 | 71643.00 |
| 163 | 2013.03 | 69624.00 |
| 164 | 2013.02 | 70230.00 |
| 165 | 2013.01 | 73438.00 |
| 166 | 2012.12 | 73636.00 |
| 167 | 2012.11 | 73069.00 |
| 168 | 2012.10 | 72287.00 |
| 169 | 2012.09 | 72114.00 |
| 170 | 2012.08 | 72660.00 |
| 171 | 2012.07 | 72611.00 |
| 172 | 2012.06 | 72379.00 |
| 173 | 2012.05 | 65581.00 |
| 174 | 2012.04 | 65128.00 |
| 175 | 2012.03 | 63467.00 |
| 176 | 2012.02 | 62585.00 |
| 177 | 2012.01 | 63080.00 |
| 178 | 2011.12 | 63401.00 |
| 179 | 2011.11 | 60858.00 |
| 180 | 2011.10 | 59113.00 |
| 181 | 2011.09 | 59186.00 |
| 182 | 2011.08 | 57753.00 |
| 183 | 2011.07 | 56463.00 |
| 184 | 2011.06 | 56926.00 |
| 185 | 2011.05 | 56141.00 |
| 186 | 2011.04 | 54785.00 |
| 187 | 2011.03 | 54636.00 |
| 188 | 2011.02 | 54705.00 |
| 189 | 2011.01 | 54736.00 |
| 190 | 2010.12 | 53709.00 |
| 191 | 2010.11 | 53875.00 |
| 192 | 2010.10 | 48789.00 |
| 193 | 2010.09 | 47669.00 |
| 194 | 2010.08 | 47863.00 |
| 195 | 2010.07 | 48331.00 |
| 196 | 2010.06 | 47985.00 |
| 197 | 2010.05 | 47086.00 |
| 198 | 2010.04 | 44691.00 |
| 199 | 2010.03 | 47046.00 |
| 200 | 2010.02 | 46997.00 |
| 201 | 2010.01 | 46980.00 |
| 202 | 2009.12 | 46791.00 |
| 203 | 2009.11 | 33012.00 |
| 204 | 2009.10 | 31747.00 |
| 205 | 2009.09 | 31768.00 |
| 206 | 2009.08 | 31743.00 |
| 207 | 2009.07 | 31771.00 |
| 208 | 2009.06 | 31763.00 |
| 209 | 2009.05 | 31370.00 |
| 210 | 2009.04 | 30489.00 |
| 211 | 2009.03 | 29957.00 |
| 212 | 2009.02 | 30125.00 |
| 213 | 2009.01 | 29802.00 |
| 214 | 2008.12 | 30513.00 |
| 215 | 2008.11 | 29977.00 |
| 216 | 2008.10 | 29884.00 |
| 217 | 2008.09 | 29216.00 |
| 218 | 2008.08 | 26702.00 |
| 219 | 2008.07 | 26540.00 |
| 220 | 2008.06 | 26592.00 |
| 221 | 2008.05 | 26109.00 |
| 222 | 2008.04 | 25908.00 |
| 223 | 2008.03 | 24528.00 |
| 224 | 2008.02 | 24603.00 |
| 225 | 2008.01 | 24687.00 |
| 226 | 2007.12 | 24663.00 |
| 227 | 2007.11 | 24276.00 |
| 228 | 2007.10 | 24155.00 |
| 229 | 2007.09 | 22450.00 |
| 230 | 2007.08 | 21386.00 |
| 231 | 2007.07 | 20710.00 |
| 232 | 2007.06 | 20337.00 |
| 233 | 2007.05 | 20273.00 |
| 234 | 2007.04 | 20304.00 |
| 235 | 2007.03 | 20299.00 |
| 236 | 2007.02 | 20459.00 |
| 237 | 2007.01 | 17943.00 |
| 238 | 2006.12 | 19397.00 |
| 239 | 2006.11 | 19357.00 |
| 240 | 2006.10 | 19313.00 |
| 241 | 2006.09 | 19239.00 |
| 242 | 2006.08 | 19269.00 |
| 243 | 2006.07 | 19387.00 |
| 244 | 2006.06 | 19355.00 |
| 245 | 2006.05 | 19360.00 |
| 246 | 2006.04 | 19231.00 |
| 247 | 2006.03 | 19148.00 |
| 248 | 2006.02 | 19175.00 |
| 249 | 2006.01 | 19135.00 |
| 250 | 2005.12 | 19778.00 |
| 251 | 2005.11 | 18692.00 |
| 252 | 2005.10 | 18597.00 |
| 253 | 2005.09 | 18657.00 |
| 254 | 2005.08 | 18670.00 |
| 255 | 2005.07 | 18741.00 |
| 256 | 2005.06 | 18378.00 |
| 257 | 2005.05 | 18049.00 |
| 258 | 2005.04 | 17902.00 |
| 259 | 2005.03 | 16864.00 |
| 260 | 2005.02 | 16700.00 |
| 261 | 2005.01 | 16353.00 |
| 262 | 2004.12 | 17474.00 |
| 263 | 2004.11 | 17094.00 |
| 264 | 2004.10 | 17272.00 |
| 265 | 2004.09 | 17233.00 |
| 266 | 2004.08 | 17133.00 |
| 267 | 2004.07 | 17354.00 |
| 268 | 2004.06 | 17559.00 |
| 269 | 2004.05 | 17582.00 |
| 270 | 2004.04 | 17173.00 |
| 271 | 2004.03 | 17156.00 |
| 272 | 2004.02 | 17080.00 |
| 273 | 2004.01 | 16954.00 |
| 274 | 2003.12 | 16987.00 |
| 275 | 2003.11 | 15308.00 |
| 276 | 2003.10 | 15326.00 |
| 277 | 2003.09 | 16307.00 |
| 278 | 2003.08 | 29980.00 |
| 279 | 2003.07 | 17309.00 |
| 280 | 2003.06 | 17376.00 |
| 281 | 2003.05 | 16455.00 |
| 282 | 2003.04 | 16134.00 |
| 283 | 2003.03 | 26601.00 |
| 284 | 2003.02 | 32524.00 |
| 285 | 2003.01 | 14126.00 |
