| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 临汾市:乡宁县:GDP (年) | 万元 | 2000 - 2023 | 进入查看 |
| 临汾市:乡宁县:人均GDP (年) | 元/人 | 2000 - 2023 | 进入查看 |
| 临汾市:乡宁县:常住人口:女性 (年) | 人 | 2003 - 2023 | 进入查看 |
| 临汾市:乡宁县:常住人口:男性 (年) | 人 | 2003 - 2023 | 进入查看 |
| 临汾市:乡宁县:常住人口 (年) | 人 | 2003 - 2023 | 进入查看 |
| 临汾市:乡宁县:GDP:第三产业 (年) | 万元 | 2000 - 2023 | 进入查看 |
| 临汾市:乡宁县:GDP:第二产业 (年) | 万元 | 2000 - 2023 | 进入查看 |
| 临汾市:乡宁县:GDP:第一产业 (年) | 万元 | 2000 - 2023 | 进入查看 |
| 乡宁县:地方财政支出 (年) | 亿元 | 1996 - 2022 | 进入查看 |
| 临汾市:乡宁县:常住人口:乡村人口 (年) | 人 | 2003 - 2023 | 进入查看 |
| 临汾市:乡宁县:常住人口:城镇人口 (年) | 人 | 2003 - 2023 | 进入查看 |
| 临汾市:乡宁县:总户数 (年) | 户 | 2003 - 2019 | 进入查看 |
| 临汾市:乡宁县:固定资产投资 (年) | 万元 | 2006 - 2017 | 进入查看 |
| 临汾市:乡宁县:农村居民最低生活保障标准 (季度) | 元/月 | 2008Q1 - 2017Q4 | 进入查看 |
| 临汾市:乡宁县:农村居民最低生活保障人数 (季度) | 人 | 2008Q1 - 2017Q4 | 进入查看 |
| 临汾市:乡宁县:农村居民最低生活保障人数:女性 (季度) | 人 | 2009Q3 - 2017Q4 | 进入查看 |
| 临汾市:乡宁县:农村居民最低生活保障人数:老年人 (季度) | 人 | 2009Q3 - 2017Q4 | 进入查看 |
| 临汾市:乡宁县:农村居民最低生活保障人数:未成年人 (季度) | 人 | 2009Q3 - 2017Q4 | 进入查看 |
| 临汾市:乡宁县:农村居民最低生活保障人数:残疾人 (季度) | 人 | 2009Q3 - 2017Q4 | 进入查看 |
| 临汾市:乡宁县:农村最低生活保障家庭数 (季度) | 户 | 2008Q1 - 2017Q4 | 进入查看 |
| 临汾市:乡宁县:农村最低生活保障累计支出 (季度) | 万元 | 2008Q1 - 2017Q4 | 进入查看 |
| 临汾市:乡宁县:农村最低生活保障人均支出水平 (季度) | 元 | 2008Q1 - 2016Q4 | 进入查看 |

