| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 申万行业指数:内燃机 (日) | 点 | 2000.01.04 - 2021.12.10 | 进入查看 |
| 申万三级行业市值:内燃机 (日) | 亿元 | 2008.06.03 - 2021.12.13 | 进入查看 |
| 申万三级行业市值:内燃机 (日) | 亿元 | 2008.06.03 - 2021.12.13 | 进入查看 |
| 申万行业指数:三级行业:内燃机 (日) | 点 | 2000.01.04 - 2021.12.10 | 进入查看 |
| 申万三级行业A股流通市值:内燃机 (日) | 亿元 | 2008.06.03 - 2021.12.13 | 进入查看 |
| 申万三级行业市值:A股流通市值:内燃机 (日) | 亿元 | 2008.06.03 - 2021.12.13 | 进入查看 |
| 申万行业指数:三级行业:市净率:内燃机 (日) | 倍 | 2000.01.04 - 2021.12.10 | 进入查看 |
| 申万行业指数:三级行业:市盈率:内燃机 (日) | 倍 | 2000.01.04 - 2021.12.10 | 进入查看 |
| 内燃机生产量_当期值 (月) | 万千瓦 | 1989.01 - 2008.12 | 进入查看 |
| 内燃机生产量_累计值 (月) | 万千瓦 | 1989.01 - 2008.12 | 进入查看 |
| 内燃机生产量_同比增长 (月) | % | 1997.01 - 2008.12 | 进入查看 |
| 内燃机生产量_累计增长 (月) | % | 1989.01 - 2008.12 | 进入查看 |
| 出口金额:日本:活塞式内燃机的燃油泵、润滑油泵或冷却剂泵(841330) (月) | 美元 | 2010.01 - 2014.10 | 进入查看 |
| 出口金额:日本:内燃机用其他电点火及电起动装置及断流器(851180) (月) | 美元 | 2010.01 - 2014.10 | 进入查看 |
| 出口金额:日本:压燃式内燃机发电机组,输出功率≤75kVA(850211) (月) | 美元 | 2010.01 - 2014.09 | 进入查看 |
| 出口金额:日本:压燃式内燃机发电机组,75kVA<输出功率≤375kVA(850212) (月) | 美元 | 2010.08 - 2014.08 | 进入查看 |

