| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 中信行业指数:涤纶 (日) | 2004.12.31 - 2025.12.08 | 进入查看 | |
| 中信行业指数:市盈率:涤纶 (日) | 倍 | 2010.01.04 - 2025.12.08 | 进入查看 |
| 申万行业指数:涤纶 (日) | 点 | 2000.01.04 - 2025.12.08 | 进入查看 |
| 中信行业指数:市净率:涤纶 (日) | 倍 | 2010.01.04 - 2025.12.08 | 进入查看 |
| 申万三级行业市值:涤纶 (日) | 亿元 | 2008.06.03 - 2025.12.08 | 进入查看 |
| 申万三级行业市值:涤纶 (日) | 亿元 | 2008.06.03 - 2025.12.08 | 进入查看 |
| 申万行业指数:三级行业:市盈率:涤纶 (日) | 倍 | 2000.01.04 - 2025.12.08 | 进入查看 |
| 申万行业指数:三级行业:涤纶 (日) | 点 | 2000.01.04 - 2025.12.08 | 进入查看 |
| 申万三级行业A股流通市值:涤纶 (日) | 亿元 | 2008.06.03 - 2025.12.08 | 进入查看 |
| 申万三级行业市值:A股流通市值:涤纶 (日) | 亿元 | 2008.06.03 - 2025.12.08 | 进入查看 |
| 申万行业指数:三级行业:市净率:涤纶 (日) | 倍 | 2000.01.04 - 2025.12.08 | 进入查看 |
| 生产资料价格:涤纶长丝(FDY150D/96F):旬环比 (日) | % | 2014.01.10 - 2025.11.30 | 进入查看 |
| 生产资料价格:涤纶长丝(FDY150D/96F) (日) | 元/吨 | 2014.01.10 - 2025.11.30 | 进入查看 |

