| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 进口商品:价格指数:初级产品:肉及肉制品 (月) | 上年=100 | 2010.01 - 2025.12 | 进入查看 |
| 进口商品:价格指数:初级产品:活动物 (月) | 上年=100 | 2010.01 - 2025.12 | 进入查看 |
| 进口商品:价格指数:初级产品 (月) | 上年=100 | 2010.01 - 2025.12 | 进入查看 |
| 进口商品:价格指数:第96章杂项制品 (月) | 上年=100 | 2010.01 - 2025.12 | 进入查看 |
| 进口商品:价格指数:第二十类杂项制品 (月) | 上年=100 | 2010.01 - 2025.12 | 进入查看 |
| 进口商品:价格指数:第73章钢铁制品 (月) | 上年=100 | 2010.01 - 2025.12 | 进入查看 |
| 进口商品:价格指数:第72章钢铁 (月) | 上年=100 | 2010.01 - 2025.12 | 进入查看 |
| 进口商品:价格指数:第52章棉花 (月) | 上年=100 | 2010.01 - 2025.12 | 进入查看 |
| 进口商品:价格指数:第50章蚕丝 (月) | 上年=100 | 2010.01 - 2025.12 | 进入查看 |
| 进口商品:价格指数:第31章肥料 (月) | 上年=100 | 2010.01 - 2025.12 | 进入查看 |
| 进口商品:价格指数:第30章药品 (月) | 上年=100 | 2010.01 - 2025.12 | 进入查看 |
| 进口商品:价格指数:第五类矿产品 (月) | 上年=100 | 2010.01 - 2025.12 | 进入查看 |
| 进口商品:价格指数:第21章杂项食品 (月) | 上年=100 | 2010.01 - 2025.12 | 进入查看 |
| 进口商品:价格指数:第17章糖及糖食 (月) | 上年=100 | 2010.01 - 2025.12 | 进入查看 |
| 进口商品:价格指数:第10章谷物 (月) | 上年=100 | 2010.01 - 2025.12 | 进入查看 |
| 进口商品:价格指数:第二类植物产品 (月) | 上年=100 | 2010.01 - 2025.12 | 进入查看 |
| 进口商品:价格指数:第1章活动物 (月) | 上年=100 | 2010.01 - 2025.12 | 进入查看 |
| 金属制品业进口商品同比价格指数 (月) | % | 2005.01 - 2025.12 | 进入查看 |
| 医药制造业进口商品同比价格指数 (月) | % | 2005.01 - 2025.12 | 进入查看 |
| 造纸及纸制品业进口商品同比价格指数 (月) | % | 2005.01 - 2025.12 | 进入查看 |
| 家具制造业进口商品同比价格指数 (月) | % | 2005.01 - 2025.12 | 进入查看 |
| 纺织业进口商品同比价格指数 (月) | % | 2005.01 - 2025.12 | 进入查看 |
| 烟草制品业进口商品同比价格指数 (月) | % | 2005.01 - 2025.12 | 进入查看 |
| 饮料制造业进口商品同比价格指数 (月) | % | 2005.01 - 2025.12 | 进入查看 |
| 食品制造业进口商品同比价格指数 (月) | % | 2005.01 - 2025.12 | 进入查看 |

