| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 外商直接投资:合同外资金额:交通运输、仓储和邮政业:占比:期末值 (年) | % | 2010 - 2023 | 进入查看 |
| 外商直接投资:企业数:交通运输、仓储和邮政业:占比:期末值 (年) | % | 2010 - 2023 | 进入查看 |
| 外商直接投资:合同外资金额:交通运输、仓储和邮政业:期末值 (年) | 亿美元 | 2010 - 2023 | 进入查看 |
| 外商直接投资:企业数:交通运输、仓储和邮政业:期末值 (年) | 个 | 2010 - 2023 | 进入查看 |
| 外商直接投资:合同外资金额:交通运输、仓储和邮政业:占比 (年) | % | 2010 - 2023 | 进入查看 |
| 外商直接投资:企业数:交通运输、仓储和邮政业:占比 (年) | % | 2010 - 2023 | 进入查看 |
| 外商直接投资:合同外资金额:交通运输、仓储和邮政业 (年) | 亿美元 | 2010 - 2023 | 进入查看 |
| 外商直接投资:企业数:交通运输、仓储和邮政业 (年) | 个 | 2010 - 2023 | 进入查看 |
| (停)出口金额:保税区仓储转口货物:当月值 (月) | 千美元 | 1997.01 - 2011.01 | 进入查看 |
| (停)进口金额:保税区仓储转口货物:当月值 (月) | 千美元 | 1997.01 - 2011.01 | 进入查看 |
| 外商直接投资项目数:交通运输、仓储及邮电通讯业:累计值 (月) | 个 | 2004.03 - 2018.12 | 进入查看 |
| 外商直接投资实际利用额:交通运输、仓储及邮电通讯业:累计值 (月) | 万美元 | 2004.03 - 2018.12 | 进入查看 |
| (停)进出口总额:保税区仓储转口货物:当月值 (月) | 千美元 | 1997.01 - 2011.01 | 进入查看 |

