| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 出厂价:石脑油:联合石化 (日) | 元/吨 | 2016.01.22 - 2021.07.16 | 进入查看 |
| 出厂价:石脑油:中油东北地区 (日) | 元/吨 | 2012.01.04 - 2023.07.07 | 进入查看 |
| 国内航空煤油出厂价(含税) (日) | 元/吨 | 2005.03.23 - 2026.02.01 | 进入查看 |
| 出厂价:聚醚硬泡:钟山化工 (日) | 元/吨 | 2011.09.29 - 2026.02.06 | 进入查看 |
| 出厂价:聚醚硬泡:河北亚东 (日) | 元/吨 | 2010.09.09 - 2026.02.06 | 进入查看 |
| (停)出厂价:己二酸:天利高新 (日) | 元/吨 | 2010.09.10 - 2025.03.03 | 进入查看 |
| 出厂价:聚醚软泡:钟山化工 (日) | 元/吨 | 2010.06.04 - 2026.02.06 | 进入查看 |
| 出厂价:TDI:甘肃银光 (日) | 元/吨 | 2009.01.04 - 2021.08.10 | 进入查看 |
| 出厂价:MDI(聚合):上海亨斯迈 (日) | 元/吨 | 2014.08.07 - 2026.02.06 | 进入查看 |
| 出厂价:MDI(聚合):上海巴斯夫 (日) | 元/吨 | 2014.08.07 - 2026.02.06 | 进入查看 |
| 出厂价:MDI(纯):烟台万华(散水) (日) | 元/吨 | 2011.03.01 - 2024.04.29 | 进入查看 |
| 出厂价:MDI(纯):烟台万华(桶装) (日) | 元/吨 | 2010.03.31 - 2026.02.06 | 进入查看 |
| (停)出厂价:加氢苯:莱芜钢铁 (日) | 元/吨 | 2012.01.10 - 2026.02.06 | 进入查看 |
| (停)出厂价:加氢苯:唐山中润 (日) | 元/吨 | 2012.01.10 - 2026.02.06 | 进入查看 |
| 出厂价:加氢苯:菏泽德润 (日) | 元/吨 | 2011.01.13 - 2022.08.03 | 进入查看 |
| 出厂价:加氢苯:盛源宏达 (日) | 元/吨 | 2011.01.10 - 2025.08.04 | 进入查看 |
| 出厂价:加氢苯:河北民海 (日) | 元/吨 | 2012.01.10 - 2025.02.05 | 进入查看 |
| (停)出厂价:顺酐:山西龙腾达 (日) | 元/吨 | 2009.06.11 - 2023.06.16 | 进入查看 |
| 出厂价:氯化钾(60%粉):青海盐湖 (日) | 元/吨 | 2009.07.21 - 2026.02.06 | 进入查看 |
| 出厂价:氯化钾(57%粉):青海盐湖 (日) | 元/吨 | 2009.07.21 - 2026.02.06 | 进入查看 |
| 出厂价:磷矿石(29%):云南磷化 (日) | 元/吨 | 2009.08.11 - 2026.02.06 | 进入查看 |
| 出厂价:氯化铵(湿铵):河南骏马 (日) | 元/吨 | 2012.05.19 - 2025.06.10 | 进入查看 |
| 出厂价:氯化铵(干铵):河南骏马 (日) | 元/吨 | 2012.05.19 - 2026.02.06 | 进入查看 |
| 出厂价:硫酸铵:河南顺成 (日) | 元/吨 | 2010.05.19 - 2026.02.06 | 进入查看 |
| 出厂价:硫酸铵:河南安阳钢铁 (日) | 元/吨 | 2010.05.19 - 2026.02.06 | 进入查看 |

