| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 褐煤:进口数量:印度:当月值 (月) | 吨 | 2010.03 - 2016.01 | 进入查看 |
| 褐煤:进口数量:土耳其:当月值 (月) | 吨 | 2010.09 - 2017.12 | 进入查看 |
| 褐煤:进口金额:印度:当月值 (月) | 美元 | 2010.03 - 2016.01 | 进入查看 |
| 褐煤:进口金额:土耳其:当月值 (月) | 美元 | 2010.09 - 2017.12 | 进入查看 |
| 褐煤:出口数量:天津:累计值 (月) | 吨 | 2010.04 - 2015.12 | 进入查看 |
| 褐煤:出口金额:天津:累计值 (月) | 美元 | 2010.04 - 2015.12 | 进入查看 |
| 褐煤开采洗选:企业单位数 (月) | 个 | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
| 褐煤开采洗选:产成品:累计值 (月) | 千元 | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
| 褐煤开采洗选:产成品:累计同比 (月) | % | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
| 褐煤开采洗选:资产总计:累计值 (月) | 千元 | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
| 褐煤开采洗选:资产总计:累计同比 (月) | % | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
| 褐煤开采洗选:负债合计:累计值 (月) | 千元 | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
| 褐煤开采洗选:负债合计:累计同比 (月) | % | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
| 褐煤开采洗选:税金总额:累计值 (月) | 千元 | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
| 褐煤开采洗选:税金总额:累计同比 (月) | % | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
| 褐煤开采洗选:资本保值增值率 (月) | % | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
| 褐煤开采洗选:资金利税率 (月) | % | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
| 褐煤开采洗选:总资产周转率 (月) | 次 | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
| 褐煤开采洗选:销售利润率 (月) | % | 2003.02 - 2015.10 | 进入查看 |
| (停)褐煤:进口数量:德国:当月值 (月) | 吨 | 2010.05 - 2015.04 | 进入查看 |
| (停)褐煤:进口金额:德国:当月值 (月) | 美元 | 2010.05 - 2015.04 | 进入查看 |
| 褐煤:出口数量:北京海关:当月值 (月) | 吨 | 2011.02 - 2014.12 | 进入查看 |
| 褐煤:出口数量:北京海关:累计值 (月) | 吨 | 2011.02 - 2014.12 | 进入查看 |
| 褐煤:出口金额:北京海关:当月值 (月) | 美元 | 2011.02 - 2014.12 | 进入查看 |
| 褐煤:出口金额:北京海关:累计值 (月) | 美元 | 2011.02 - 2014.12 | 进入查看 |

