| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 伦敦金银市场协会:日均清算量:黄金 (月) | 百万盎司 | 1996.10 - 2025.10 | 进入查看 |
| 上海黄金:成交金额:银Ag(T+D) (日) | 元 | 2006.10.30 - 2026.01.06 | 进入查看 |
| 上海黄金:成交金额:铂Pt9995 (日) | 元 | 2003.07.30 - 2026.01.06 | 进入查看 |
| 上海黄金:成交金额:金Au9999 (日) | 元 | 2002.10.30 - 2026.01.06 | 进入查看 |
| 上海黄金:成交金额:金Au9995 (日) | 元 | 2002.10.30 - 2026.01.06 | 进入查看 |
| 上海黄金:成交金额:金Au(T+D) (日) | 元 | 2004.09.27 - 2026.01.06 | 进入查看 |
| 上海黄金:成交量:金Au(T+D) (日) | 公斤 | 2004.09.27 - 2026.01.06 | 进入查看 |
| 上海黄金:成交量:银Ag(T+D) (日) | 公斤 | 2006.10.30 - 2026.01.06 | 进入查看 |
| 上海黄金:成交量:铂Pt9995 (日) | 公斤 | 2003.08.13 - 2026.01.06 | 进入查看 |
| 上海黄金:成交量:金Au9999 (日) | 公斤 | 2002.10.30 - 2026.01.06 | 进入查看 |
| 上海黄金:成交量:金Au9995 (日) | 公斤 | 2002.10.30 - 2026.01.06 | 进入查看 |
| 上海黄金:收盘价:银Ag(T+D) (日) | 元/千克 | 2006.10.30 - 2026.01.06 | 进入查看 |
| 上海黄金:收盘价:铂Pt9995 (日) | 元/克 | 2003.08.13 - 2026.01.06 | 进入查看 |
| 上海黄金:收盘价:金Au9999 (日) | 元/克 | 2002.10.30 - 2026.01.06 | 进入查看 |
| 上海黄金:收盘价:金Au9995 (日) | 元/克 | 2002.10.30 - 2026.01.06 | 进入查看 |
| 上海黄金:收盘价:金Au(T+D) (日) | 元/克 | 2004.09.27 - 2026.01.06 | 进入查看 |
| 上海SHFE:期货结算价:黄金(活跃) (日) | 元/克 | 2008.01.09 - 2026.01.05 | 进入查看 |
| 上海SHFE:期货收盘价:黄金(活跃) (日) | 元/克 | 2008.01.09 - 2026.01.05 | 进入查看 |
| 飞机起降架次:赣州黄金机场 (年) | 次 | 2005 - 2024 | 进入查看 |
| 旅客吞吐量:赣州黄金机场 (年) | 人 | 2005 - 2024 | 进入查看 |
| 货币当局:资产:国外资产:货币黄金 (月) | 亿元 | 1999.12 - 2025.11 | 进入查看 |
| 黄金消费需求量:金块与金币:其他国家和地区 (季度) | 吨 | 2005Q4 - 2025Q3 | 进入查看 |
| 黄金消费需求量:金块与金币:其他欧洲国家 (季度) | 吨 | 2009Q1 - 2025Q3 | 进入查看 |
| 黄金消费需求量:金块与金币:欧洲(独联体除外) (季度) | 吨 | 2008Q4 - 2025Q3 | 进入查看 |
| 黄金消费需求量:金块与金币:其他海湾国家 (季度) | 吨 | 2005Q4 - 2025Q3 | 进入查看 |

