| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 原铝:产量:北美洲:当月值 (月) | 千公吨 | 1973.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 原铝:日均产量全球 (年) | 千公吨 | 1973 - 2024 | 进入查看 |
| 原铝:产量:亚洲(除中国外) (年) | 千公吨 | 1973 - 2024 | 进入查看 |
| 原铝:产量:亚洲:当季值(除中国外) (季度) | 千公吨 | 1973Q1 - 2025Q3 | 进入查看 |
| 原铝:产量:亚洲:当月值(除中国外) (月) | 千公吨 | 1973.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 中国铝业:原铝:产量:累计同比 (季度) | % | 2007Q2 - 2025Q2 | 进入查看 |
| 中国铝业:原铝:产量:累计值 (月) | 吨 | 2007.06 - 2025.06 | 进入查看 |
| 原铝:日均产量:全球:当季值 (季度) | 千公吨 | 1973Q1 - 2025Q3 | 进入查看 |
| 原铝:日均产量:全球:当月值 (月) | 千公吨 | 1973.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 原铝(电解铝):产量:累计同比 (月) | % | 2002.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 原铝(电解铝):产量:累计值 (月) | 万吨 | 2002.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 原铝(电解铝):产量:当月同比 (月) | % | 2002.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 原铝(电解铝):产量:当月值 (月) | 万吨 | 2002.04 - 2025.09 | 进入查看 |
| 原铝(电解铝):产量:累计同比 (月) | % | 2008.07 - 2021.08 | 进入查看 |
| 原铝(电解铝):产量:累计值 (月) | 吨 | 2008.07 - 2021.08 | 进入查看 |
| 原铝(电解铝):产量:当月值 (月) | 吨 | 2008.08 - 2021.08 | 进入查看 |
| 原铝:产量:北美:当季值 (季度) | 千吨 | 2007Q2 - 2012Q4 | 进入查看 |
| 原铝:产量:美国:当季值 (季度) | 千吨 | 2007Q2 - 2012Q4 | 进入查看 |
| 原铝:产量:加拿大:当季值 (季度) | 千吨 | 2007Q2 - 2012Q4 | 进入查看 |
| 原铝:产量:欧洲:当季值 (季度) | 千吨 | 2007Q2 - 2012Q4 | 进入查看 |
| 原铝:产量:俄罗斯:当季值 (季度) | 千吨 | 2007Q2 - 2012Q4 | 进入查看 |
| 原铝:产量:亚洲:当季值 (季度) | 千吨 | 2007Q2 - 2012Q4 | 进入查看 |
| 原铝:产量:中国:当季值 (季度) | 千吨 | 2007Q2 - 2012Q4 | 进入查看 |
| 原铝:产量:印度:当季值 (季度) | 千吨 | 2008Q1 - 2012Q4 | 进入查看 |
| 原铝:产量:非洲:当季值 (季度) | 千吨 | 2007Q2 - 2012Q4 | 进入查看 |

