| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 纯碱:轻质:西南:低端价 (日) | 元/吨 | 2009.08.19 - 2026.02.02 | 进入查看 |
| 纯碱:重质:西南:主流价 (日) | 元/吨 | 2009.08.19 - 2026.02.02 | 进入查看 |
| 纯碱:轻质:西南:主流价 (日) | 元/吨 | 2009.08.19 - 2026.02.02 | 进入查看 |
| 纯碱:重质:华中:高端价 (日) | 元/吨 | 2009.08.19 - 2026.02.02 | 进入查看 |
| 纯碱:轻质:华中:高端价 (日) | 元/吨 | 2009.08.19 - 2026.02.02 | 进入查看 |
| 纯碱:重质:华中:低端价 (日) | 元/吨 | 2009.08.19 - 2026.02.02 | 进入查看 |
| 纯碱:轻质:华中:低端价 (日) | 元/吨 | 2009.08.19 - 2026.02.02 | 进入查看 |
| 纯碱:重质:华中:主流价 (日) | 元/吨 | 2009.08.19 - 2026.02.02 | 进入查看 |
| 纯碱:轻质:华中:主流价 (日) | 元/吨 | 2009.08.19 - 2026.02.02 | 进入查看 |
| 纯碱:重质:华南:高端价 (日) | 元/吨 | 2009.08.19 - 2026.02.02 | 进入查看 |
| 纯碱:轻质:华南:高端价 (日) | 元/吨 | 2009.08.19 - 2026.02.02 | 进入查看 |
| 纯碱:重质:华南:低端价 (日) | 元/吨 | 2009.08.19 - 2026.02.02 | 进入查看 |
| 纯碱:轻质:华南:低端价 (日) | 元/吨 | 2009.08.19 - 2026.02.02 | 进入查看 |
| 纯碱:重质:华南:主流价 (日) | 元/吨 | 2009.08.19 - 2026.02.02 | 进入查看 |
| 纯碱:轻质:华南:主流价 (日) | 元/吨 | 2009.08.19 - 2026.02.02 | 进入查看 |
| 纯碱:重质:华东:高端价 (日) | 元/吨 | 2009.08.19 - 2026.02.02 | 进入查看 |
| 纯碱:轻质:华东:高端价 (日) | 元/吨 | 2009.08.19 - 2026.02.02 | 进入查看 |
| 纯碱:重质:华东:低端价 (日) | 元/吨 | 2009.08.19 - 2026.02.02 | 进入查看 |
| 纯碱:轻质:华东:低端价 (日) | 元/吨 | 2009.08.19 - 2026.02.02 | 进入查看 |
| 纯碱:重质:华东:主流价 (日) | 元/吨 | 2009.08.19 - 2026.02.02 | 进入查看 |
| 纯碱:轻质:华东:主流价 (日) | 元/吨 | 2009.08.19 - 2026.02.02 | 进入查看 |
| 纯碱:重质:华北:高端价 (日) | 元/吨 | 2009.08.19 - 2026.02.02 | 进入查看 |
| 纯碱:轻质:华北:高端价 (日) | 元/吨 | 2009.08.19 - 2026.02.02 | 进入查看 |
| 纯碱:重质:华北:低端价 (日) | 元/吨 | 2009.08.19 - 2026.02.02 | 进入查看 |
| 纯碱:轻质:华北:低端价 (日) | 元/吨 | 2009.08.19 - 2026.02.02 | 进入查看 |

