| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 北京银行:存款利率:定期:6月 (日) | % | 2012.09.18 - 2016.09.14 | 进入查看 |
| 北京银行:存款利率:定期:1年 (日) | % | 2012.09.18 - 2016.09.14 | 进入查看 |
| 北京银行:存款利率:定期:2年 (日) | % | 2012.09.18 - 2016.09.14 | 进入查看 |
| 北京银行:存款利率:定期:3年 (日) | % | 2012.09.18 - 2016.09.14 | 进入查看 |
| 北京银行:存款利率:定期:5年 (日) | % | 2012.09.18 - 2016.09.14 | 进入查看 |
| 民生银行:存款利率:活期 (日) | % | 2007.08.22 - 2016.08.01 | 进入查看 |
| 上海银行:存款利率:定期:3月 (日) | % | 2012.07.07 - 2016.07.07 | 进入查看 |
| 上海银行:存款利率:定期:6月 (日) | % | 2012.07.07 - 2016.07.07 | 进入查看 |
| 上海银行:存款利率:定期:1年 (日) | % | 2012.07.07 - 2016.07.07 | 进入查看 |
| 上海银行:存款利率:定期:2年 (日) | % | 2012.07.07 - 2016.07.07 | 进入查看 |
| 上海银行:存款利率:定期:3年 (日) | % | 2012.07.07 - 2016.07.07 | 进入查看 |
| 上海银行:存款利率:定期:5年 (日) | % | 2012.07.07 - 2016.07.07 | 进入查看 |
| 上海银行:存款利率:协定存款 (日) | % | 2012.07.07 - 2016.07.07 | 进入查看 |
| 浙商银行:存款利率:活期 (日) | % | 2012.07.06 - 2015.11.20 | 进入查看 |
| 中信银行:存款利率:定期:3月 (日) | % | 2012.07.06 - 2015.10.31 | 进入查看 |
| 中信银行:存款利率:定期:6月 (日) | % | 2012.07.06 - 2015.10.31 | 进入查看 |
| 中信银行:存款利率:定期:1年 (日) | % | 2012.07.06 - 2015.10.31 | 进入查看 |
| 中信银行:存款利率:定期:2年 (日) | % | 2012.07.06 - 2015.10.31 | 进入查看 |
| 中信银行:存款利率:定期:3年 (日) | % | 2012.07.06 - 2015.10.31 | 进入查看 |
| 中信银行:存款利率:定期:5年 (日) | % | 2012.07.06 - 2015.10.31 | 进入查看 |
| 平安银行:存款利率:定期:3月 (日) | % | 2012.07.06 - 2015.10.31 | 进入查看 |
| 平安银行:存款利率:定期:6月 (日) | % | 2012.07.06 - 2015.10.31 | 进入查看 |
| 平安银行:存款利率:定期:1年 (日) | % | 2012.07.06 - 2015.10.31 | 进入查看 |
| 平安银行:存款利率:定期:2年 (日) | % | 2012.07.06 - 2015.10.31 | 进入查看 |
| 平安银行:存款利率:定期:3年 (日) | % | 2012.07.06 - 2015.10.31 | 进入查看 |

