| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 精铜:消费量:巴基斯坦 (月) | 千吨 | 2008.11 - 2013.04 | 进入查看 |
| 精铜:消费量:秘鲁 (月) | 千吨 | 2008.11 - 2013.04 | 进入查看 |
| 精铜:消费量:菲律宾 (月) | 千吨 | 2008.11 - 2013.04 | 进入查看 |
| 精铜:消费量:波兰 (月) | 千吨 | 2008.11 - 2013.04 | 进入查看 |
| 精铜:消费量:俄罗斯 (月) | 千吨 | 2008.11 - 2013.04 | 进入查看 |
| 精铜:消费量:南非 (月) | 千吨 | 2008.11 - 2013.04 | 进入查看 |
| 精铜:消费量:瑞士 (月) | 千吨 | 2010.04 - 2013.04 | 进入查看 |
| 精铜:消费量:台北 (月) | 千吨 | 2008.11 - 2013.04 | 进入查看 |
| 精铜:消费量:泰国 (月) | 千吨 | 2008.11 - 2013.04 | 进入查看 |
| 精铜:消费量:土耳其 (月) | 千吨 | 2008.11 - 2013.04 | 进入查看 |
| 精铜:消费量:乌克兰 (月) | 千吨 | 2008.11 - 2013.04 | 进入查看 |
| 精铜:消费量:美国 (月) | 千吨 | 2008.11 - 2013.04 | 进入查看 |
| 精铜:消费量:委内瑞拉 (月) | 千吨 | 2008.11 - 2013.04 | 进入查看 |
| 精铜:消费量:越南 (月) | 千吨 | 2008.11 - 2013.04 | 进入查看 |
| 精铜:消费量:塞尔维亚 (月) | 千吨 | 2008.11 - 2013.04 | 进入查看 |
| 精铜:消费量:赞比亚 (月) | 千吨 | 2008.11 - 2013.04 | 进入查看 |
| 精铜:消费量:津巴布韦 (月) | 千吨 | 2008.11 - 2013.04 | 进入查看 |
| 精铜:消费量:其他 (月) | 千吨 | 2008.11 - 2013.04 | 进入查看 |
| 精铜:消费量:斯洛伐克 (月) | 千吨 | 2008.11 - 2013.02 | 进入查看 |
| 铜:产销率:累计值 (季度) | % | 2007Q1 - 2012Q4 | 进入查看 |
| 铜压延加工:人均销售 (月) | 千元 | 2012.02 - 2012.12 | 进入查看 |
| 精铜:期末库存:LME (月) | 千吨 | 2009.03 - 2012.09 | 进入查看 |
| 精铜:期末库存:COMEX (月) | 千吨 | 2009.03 - 2012.09 | 进入查看 |
| (停)LME:库存:铜:北美 (日) | 吨 | 2008.01.02 - 2012.08.03 | 进入查看 |
| (停)LME:库存:铜:欧洲 (日) | 吨 | 2008.01.02 - 2012.08.03 | 进入查看 |

