| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 纸浆指数:物量:漂针木浆:定基指数 (月) | 2014.02 - 2022.10 | 进入查看 | |
| 纸浆指数:物量:总指数:环比指数 (月) | 2014.02 - 2022.01 | 进入查看 | |
| 纸浆指数:价格:本色浆:定基指数 (月) | 2014.02 - 2022.10 | 进入查看 | |
| 纸浆指数:价格:漂阔木浆:环比指数 (月) | 2014.02 - 2022.10 | 进入查看 | |
| 纸浆指数:价格:漂阔木浆:定基指数 (月) | 2014.02 - 2022.10 | 进入查看 | |
| 纸浆指数:价格:漂针木浆:环比指数 (月) | 2014.02 - 2022.10 | 进入查看 | |
| 纸浆指数:价格:漂针木浆:定基指数 (月) | 2014.02 - 2022.10 | 进入查看 | |
| 纸浆指数:价格:总指数:定基指数 (月) | 2014.02 - 2022.10 | 进入查看 | |
| 纸浆指数:物量:总指数:定基指数 (月) | 2014.02 - 2022.01 | 进入查看 | |
| 纸浆:产量:当月值 (月) | 万吨 | 1999.01 - 2015.10 | 进入查看 |
| 纸浆:产量:当月同比 (月) | % | 1999.01 - 2015.10 | 进入查看 |
| 纸浆:产量:累计值 (月) | 万吨 | 1999.01 - 2015.10 | 进入查看 |
| 纸浆:产量:累计同比 (月) | % | 1999.01 - 2015.10 | 进入查看 |
| 纸浆制造:资产负债率 (月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
| 纸浆制造:毛利率 (月) | % | 2000.03 - 2015.10 | 进入查看 |
| 纸浆制造:人均销售 (月) | 千元 | 2000.03 - 2013.02 | 进入查看 |
| 世界:产量:纸浆 (年) | 万吨 | 1996 - 2010 | 进入查看 |
| 世界:消费量:纸浆 (年) | 万吨 | 1996 - 2010 | 进入查看 |
| 南华纸浆指数 (日) | 点 | 2018.11.28 - 2025.12.05 | 进入查看 |
| 纸浆产量:河北:当月值 (月) | 万吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
| 纸浆产量:山西:当月值 (月) | 万吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
| 纸浆产量:辽宁:当月值 (月) | 万吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
| 纸浆产量:吉林:当月值 (月) | 万吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
| 纸浆产量:浙江:当月值 (月) | 万吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |
| 纸浆产量:安徽:当月值 (月) | 万吨 | 2002.04 - 2015.10 | 进入查看 |

