| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 大连银行:核心资本充足率 (年) | % | 2005 - 2024 | 进入查看 |
| 大连银行:资本充足率 (年) | % | 2005 - 2024 | 进入查看 |
| 大连银行:成本收入比 (年) | % | 2006 - 2024 | 进入查看 |
| 星级饭店:平均房价:大连 (季度) | 元/间夜 | 2010Q2 - 2024Q3 | 进入查看 |
| 星级饭店:营业收入:大连 (季度) | 元 | 2010Q3 - 2024Q3 | 进入查看 |
| 星级饭店:数量:大连 (季度) | 家 | 2010Q2 - 2024Q3 | 进入查看 |
| 辽宁:产量:蜂蜜:大连 (年) | 吨 | 2000 - 2022 | 进入查看 |
| 辽宁:产量:禽蛋:大连 (年) | 万吨 | 2000 - 2022 | 进入查看 |
| 辽宁:产量:羊绒:大连 (年) | 吨 | 2000 - 2022 | 进入查看 |
| 辽宁:产量:肉类:大连 (年) | 万吨 | 2000 - 2022 | 进入查看 |
| 辽宁:产量:蔬菜:大连 (年) | 万吨 | 2000 - 2022 | 进入查看 |
| 辽宁:产量:油料:大连 (年) | 吨 | 2000 - 2022 | 进入查看 |
| 辽宁:产量:棉花:大连 (年) | 吨 | 2000 - 2022 | 进入查看 |
| 辽宁:产量:粮食:大连 (年) | 万吨 | 2000 - 2022 | 进入查看 |
| 大连:地价指数:工业 (年) | 2000年=100 | 2000 - 2020 | 进入查看 |
| 大连:地价指数:住宅 (年) | 2000年=100 | 2000 - 2020 | 进入查看 |
| 大连:地价指数:综合 (年) | 2000年=100 | 2000 - 2020 | 进入查看 |
| 大连:平均地价:工业 (年) | 元/平方米 | 2000 - 2020 | 进入查看 |
| 大连:平均地价:住宅 (年) | 元/平方米 | 2000 - 2020 | 进入查看 |
| 大连:平均地价:综合 (年) | 元/平方米 | 2000 - 2020 | 进入查看 |
| 出厂价:原盐:大连盐化:当周值 (日) | 元/吨 | 2014.09.12 - 2025.12.19 | 进入查看 |
| 大连热电:蒸汽销售量:累计值 (季度) | 万吨 | 2001Q2 - 2025Q2 | 进入查看 |
| 价格:肉种蛋:辽宁:大连:普兰店 (日) | 元/枚 | 2011.01.17 - 2025.12.25 | 进入查看 |
| 现货价:肉骨粉(蛋白≥50%):大连 (日) | 元/吨 | 2013.05.21 - 2025.12.25 | 进入查看 |
| 现货价:鱼粉(蛋白≥65%):大连 (日) | 元/吨 | 2013.05.20 - 2025.12.25 | 进入查看 |

