| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 中部:固定电话用户:农村 (月) | 万户 | 2003.03 - 2019.02 | 进入查看 |
| 河北:固定电话用户:农村 (月) | 万户 | 2003.03 - 2019.02 | 进入查看 |
| 山西:固定电话用户:农村 (月) | 万户 | 2003.03 - 2019.02 | 进入查看 |
| 吉林:固定电话用户:农村 (月) | 万户 | 2003.03 - 2019.02 | 进入查看 |
| 安徽:固定电话用户:农村 (月) | 万户 | 2003.03 - 2019.02 | 进入查看 |
| 江西:固定电话用户:农村 (月) | 万户 | 2003.03 - 2019.02 | 进入查看 |
| 河南:固定电话用户:农村 (月) | 万户 | 2003.03 - 2019.02 | 进入查看 |
| 湖北:固定电话用户:农村 (月) | 万户 | 2003.03 - 2019.02 | 进入查看 |
| 湖南:固定电话用户:农村 (月) | 万户 | 2003.03 - 2019.02 | 进入查看 |
| 西部:固定电话用户:农村 (月) | 万户 | 2003.03 - 2019.02 | 进入查看 |
| 广西:固定电话用户:农村 (月) | 万户 | 2003.03 - 2019.02 | 进入查看 |
| 重庆:固定电话用户:农村 (月) | 万户 | 2003.03 - 2019.02 | 进入查看 |
| 四川:固定电话用户:农村 (月) | 万户 | 2003.03 - 2019.02 | 进入查看 |
| 贵州:固定电话用户:农村 (月) | 万户 | 2003.03 - 2019.02 | 进入查看 |
| 云南:固定电话用户:农村 (月) | 万户 | 2003.03 - 2019.02 | 进入查看 |
| 西藏:固定电话用户:农村 (月) | 万户 | 2003.03 - 2019.02 | 进入查看 |
| 陕西:固定电话用户:农村 (月) | 万户 | 2003.03 - 2019.02 | 进入查看 |
| 甘肃:固定电话用户:农村 (月) | 万户 | 2003.03 - 2019.02 | 进入查看 |
| 青海:固定电话用户:农村 (月) | 万户 | 2003.03 - 2019.02 | 进入查看 |
| 宁夏:固定电话用户:农村 (月) | 万户 | 2003.03 - 2019.02 | 进入查看 |
| 新疆:固定电话用户:农村 (月) | 万户 | 2003.03 - 2019.02 | 进入查看 |
| 用户规模:电子邮件 (季度) | 万 | 2007Q4 - 2018Q2 | 进入查看 |
| 用户规模:网上银行 (季度) | 万 | 2007Q4 - 2018Q4 | 进入查看 |
| 用户规模:中国游戏:网页 (季度) | 亿人 | 2008Q2 - 2019Q4 | 进入查看 |
| 用户规模:核心二次元 (年) | 万人 | 2013 - 2017 | 进入查看 |

