| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 全球:棉花:产量 (月) | 百万包 | 2000.01 - 2026.01 | 进入查看 |
| 全球:大米:期末库存 (月) | 百万吨 | 2000.01 - 2026.01 | 进入查看 |
| 全球:大米:出口 (月) | 百万吨 | 2000.01 - 2026.01 | 进入查看 |
| 全球:大米:进口 (月) | 百万吨 | 2000.01 - 2026.01 | 进入查看 |
| 全球:大米:产量 (月) | 百万吨 | 2000.01 - 2026.01 | 进入查看 |
| 全球:玉米:期末库存 (月) | 百万吨 | 2000.01 - 2026.01 | 进入查看 |
| 全球:玉米:出口 (月) | 百万吨 | 2000.01 - 2026.01 | 进入查看 |
| 全球:玉米:饲料消费 (月) | 百万吨 | 2000.01 - 2026.01 | 进入查看 |
| 全球:玉米:进口 (月) | 百万吨 | 2000.01 - 2026.01 | 进入查看 |
| 全球:玉米:产量 (月) | 百万吨 | 2000.01 - 2026.01 | 进入查看 |
| 全球:粗粮:期末库存 (月) | 百万吨 | 2000.01 - 2026.01 | 进入查看 |
| 全球:粗粮:出口 (月) | 百万吨 | 2000.01 - 2026.01 | 进入查看 |
| 全球:粗粮:饲料消费 (月) | 百万吨 | 2000.01 - 2026.01 | 进入查看 |
| 全球:粗粮:进口 (月) | 百万吨 | 2000.01 - 2026.01 | 进入查看 |
| 全球:粗粮:产量 (月) | 百万吨 | 2000.01 - 2026.01 | 进入查看 |
| 全球:小麦:期末库存 (月) | 百万吨 | 2000.01 - 2026.01 | 进入查看 |
| 全球:小麦:出口 (月) | 百万吨 | 2000.01 - 2026.01 | 进入查看 |
| 全球:小麦:饲料消费 (月) | 百万吨 | 2000.01 - 2026.01 | 进入查看 |
| 全球:小麦:进口 (月) | 百万吨 | 2000.01 - 2026.01 | 进入查看 |
| 全球:小麦:产量 (月) | 百万吨 | 2000.01 - 2026.01 | 进入查看 |
| 原油产量:全球 (年) | 千桶/天 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
| 钻井数:全球 (年) | 个 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
| 稀土:储量:全球 (年) | 吨 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
| 锗:产量:全球 (年) | 公斤 | 1994 - 2021 | 进入查看 |
| 钴:储量:全球 (年) | 吨 | 1995 - 2024 | 进入查看 |

