| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 注射器,不论是否装有针头:出口数量:累计同比 (月) | % | 2014.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 注射器,不论是否装有针头:出口数量:当月同比 (月) | % | 2014.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 注射器,不论是否装有针头:出口数量:累计值 (月) | 个 | 2014.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 注射器,不论是否装有针头:出口数量:当月值 (月) | 个 | 2014.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 注射器,不论是否装有针头:进口数量:累计同比 (月) | % | 2014.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 注射器,不论是否装有针头:进口数量:当月同比 (月) | % | 2014.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 注射器,不论是否装有针头:进口数量:累计值 (月) | 个 | 2014.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 注射器,不论是否装有针头:进口数量:当月值 (月) | 个 | 2014.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 铝箔(不论是否印花或用):进口数量:当月值 (月) | 吨 | 2008.01 - 2018.02 | 进入查看 |
| 铝箔(不论是否印花或用):进口数量:当月同比 (月) | % | 2008.01 - 2018.02 | 进入查看 |
| 铝箔(不论是否印花或用):进口数量:累计值 (月) | 吨 | 2008.01 - 2018.02 | 进入查看 |
| 铝箔(不论是否印花或用):进口数量:累计同比 (月) | % | 2008.01 - 2018.02 | 进入查看 |
| 铝箔(不论是否印花或用):出口数量:当月值 (月) | 吨 | 2008.01 - 2018.02 | 进入查看 |
| 铝箔(不论是否印花或用):出口数量:当月同比 (月) | % | 2008.01 - 2018.02 | 进入查看 |
| 铝箔(不论是否印花或用):出口数量:累计值 (月) | 吨 | 2008.01 - 2018.02 | 进入查看 |
| 铝箔(不论是否印花或用):出口数量:累计同比 (月) | % | 2008.01 - 2018.02 | 进入查看 |

