| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| SDR兑墨西哥比索 (日) | 1995.01.31 - 2026.01.09 | 进入查看 | |
| 日元兑墨西哥比索 (日) | 2001.11.16 - 2026.01.11 | 进入查看 | |
| 英镑兑墨西哥比索 (日) | 2001.11.16 - 2026.01.11 | 进入查看 | |
| 欧元兑墨西哥比索 (日) | 2001.11.16 - 2026.01.11 | 进入查看 | |
| 美元兑墨西哥比索 (日) | 2001.11.16 - 2026.01.11 | 进入查看 | |
| 墨西哥MXX指数 (日) | 点 | 1991.11.08 - 2026.01.09 | 进入查看 |
| 清廉指数:墨西哥 (年) | 分 | 2012 - 2024 | 进入查看 |
| 墨西哥:贷款利率 (年) | % | 1997 - 2024 | 进入查看 |
| 墨西哥:存款利率 (年) | % | 1997 - 2024 | 进入查看 |
| 墨西哥:人口年增长率 (年) | % | 1960 - 2022 | 进入查看 |
| 墨西哥:总人口 (年) | 百万人 | 1980 - 2027 | 进入查看 |
| 创新产出次级指数:墨西哥 (年) | 2011 - 2024 | 进入查看 | |
| 创新投入次级指数:墨西哥 (年) | 2011 - 2024 | 进入查看 | |
| 全球创新指数(GII):墨西哥 (年) | 2011 - 2024 | 进入查看 | |
| 日本:进口金额:墨西哥:其他 (月) | 千日元 | 2009.01 - 2025.11 | 进入查看 |
| 日本:进口金额:墨西哥:电机 (月) | 千日元 | 2009.01 - 2025.11 | 进入查看 |
| 日本:进口金额:墨西哥:机械 (月) | 千日元 | 2009.01 - 2025.11 | 进入查看 |
| 日本:进口金额:墨西哥:食品 (月) | 千日元 | 2009.01 - 2025.11 | 进入查看 |
| 日本:进口金额:墨西哥:总计 (月) | 千日元 | 2009.01 - 2025.11 | 进入查看 |
| 日本:出口金额:墨西哥:其他 (月) | 千日元 | 2009.01 - 2025.11 | 进入查看 |
| 日本:出口金额:墨西哥:电机 (月) | 千日元 | 2009.01 - 2025.11 | 进入查看 |
| 日本:出口金额:墨西哥:机械 (月) | 千日元 | 2009.01 - 2025.11 | 进入查看 |
| 日本:出口金额:墨西哥:食品 (月) | 千日元 | 2009.01 - 2025.11 | 进入查看 |
| 日本:出口金额:墨西哥:总计 (月) | 千日元 | 2009.01 - 2025.11 | 进入查看 |
| ETF数量:墨西哥交易所 (月) | 个 | 2003.01 - 2025.11 | 进入查看 |

