| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 泰国:劳动指数:肉及肉制品生产 (月) | 2000年=100 | 2000.01 - 2015.09 | 进入查看 |
| 泰国:产能利用率:肉类和肉制品生产 (月) | 2000年=100 | 2000.01 - 2015.09 | 进入查看 |
| 泰国:出货量指数:肉类和肉制品生产 (月) | 2000年=100 | 2000.01 - 2015.09 | 进入查看 |
| 日本:生产者出货指数:季调:肉制品 (月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2018.08 | 进入查看 |
| 日本:工业生产指数(IIP):季调:肉制品 (季度) | 2010=100 | 2008Q1 - 2018Q2 | 进入查看 |
| 日本:生产者出货指数:季调:肉制品 (季度) | 2010=100 | 2008Q1 - 2018Q2 | 进入查看 |
| 日本:工业生产指数(IIP):肉制品:日历年度 (年) | 2010=100 | 2008 - 2017 | 进入查看 |
| 日本:工业生产指数(IIP):肉制品:财政年度 (年) | 2010=100 | 2008 - 2017 | 进入查看 |
| 日本:生产者出货指数:肉制品:日历年度 (年) | 2010=100 | 2008 - 2017 | 进入查看 |
| 日本:生产者出货指数:肉制品:财政年度 (年) | 2010=100 | 2008 - 2017 | 进入查看 |
| 泰国:劳动生产率指数:肉及肉制品生产 (月) | 2000年=100 | 2000.01 - 2015.09 | 进入查看 |
| 泰国:生产指数:增加值权重:肉类和肉制品生产 (月) | 2000年=100 | 2000.01 - 2015.09 | 进入查看 |
| 泰国:生产指数:产值权重:肉类和肉制品生产 (月) | 2000年=100 | 2000.01 - 2015.09 | 进入查看 |
| 泰国:产成品存货指数:肉类和肉制品生产 (月) | 2000年=100 | 2000.01 - 2015.09 | 进入查看 |
| 新加坡:国内供应价格指数:肉类和肉制品:当月值 (月) | 2012年=100 | 2013.07 - 2026.01 | 进入查看 |
| 新加坡:国内供应价格指数:肉类和肉制品:当月环比 (月) | % | 2013.11 - 2026.01 | 进入查看 |
| 新加坡:国内供应价格指数:肉类和肉制品:当月同比 (月) | % | 2013.12 - 2026.01 | 进入查看 |
| (停)日本:生产者产成品库存货率指数:肉制品 (月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2013.03 | 进入查看 |
| (停)日本:生产者产成品库存货率指数:季调:肉制品 (月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2013.03 | 进入查看 |
| 新加坡:制造业产品价格指数:食品和活畜:肉类和肉制品:当月值 (月) | 2012年=100 | 2013.07 - 2026.01 | 进入查看 |
| 新加坡:制造业产品价格指数:食品和活畜:肉类和肉制品:当月环比 (月) | % | 2013.12 - 2026.01 | 进入查看 |
| 新加坡:制造业产品价格指数:食品和活畜:肉类和肉制品:当月同比 (月) | % | 2013.12 - 2026.01 | 进入查看 |
| 新加坡:进口价格指数:食品和活畜:肉类和肉制品:当月值 (月) | 2012年=100 | 2013.07 - 2026.01 | 进入查看 |
| 新加坡:进口价格指数:食品和活畜:肉类和肉制品:当月环比 (月) | % | 2013.11 - 2026.01 | 进入查看 |
| 新加坡:进口价格指数:食品和活畜:肉类和肉制品:当月同比 (月) | % | 2013.12 - 2026.01 | 进入查看 |

