| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 韩国:KOSDAQ指数:交易额:初步数字 (日) | 亿韩元 | 2003.01.02 - 2026.02.06 | 进入查看 |
| 韩国:KOSDAQ指数:交易量:初步数字 (日) | 万手 | 2003.01.02 - 2026.02.06 | 进入查看 |
| 韩国:KOSDAQ指数:外资净买进:初步数字 (日) | 亿韩元 | 2003.01.02 - 2026.02.06 | 进入查看 |
| 韩国:KOSPI指数和KOSDAQ指数:交易额:初步数字 (日) | 亿韩元 | 2003.01.02 - 2025.12.03 | 进入查看 |
| 韩国:KOSPI指数和KOSDAQ指数:交易量:初步数字 (日) | 万手 | 2003.01.02 - 2025.12.03 | 进入查看 |
| 韩国:KOSPI指数和KOSDAQ指数:上市股票总值:初步数字 (日) | 亿韩元 | 2003.01.02 - 2026.02.06 | 进入查看 |
| 韩国:KOSPI指数和KOSDAQ指数:外资净买进:初步数字 (日) | 亿韩元 | 2003.01.02 - 2026.02.06 | 进入查看 |
| 韩国:PPI:商品:个人数字助理 (月) | 2005年=100 | 2005.01 - 2012.11 | 进入查看 |
| 韩国:PPI:商品:数字坐浴盆 (月) | 2005年=100 | 2005.01 - 2012.11 | 进入查看 |
| 韩国:CPI:家居用品和设备:数字门锁 (月) | 2010=100 | 2010.01 - 2016.11 | 进入查看 |
| 台湾:整体服务数字网络(ISDN):用户数 (月) | 户 | 2006.01 - 2025.12 | 进入查看 |
| 台湾:台闽地区:固定通信:综合网络:整体服务,数字网络用户数 (月) | 户 | 2009.01 - 2025.12 | 进入查看 |

