| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 温州市:已决赔款:累计同比 (月) | % | 2008.01 - 2026.04 | 进入查看 |
| 温州市:已决赔款:累计值 (月) | 万元 | 2008.01 - 2026.04 | 进入查看 |
| 温州市:全社会用电量:累计同比 (月) | % | 2008.01 - 2026.04 | 进入查看 |
| 温州市:全社会用电量:当月同比 (月) | % | 2008.01 - 2026.04 | 进入查看 |
| 温州市:全社会用电量:累计值 (月) | 亿千瓦时 | 2008.01 - 2026.04 | 进入查看 |
| 温州市:全社会用电量:当月值 (月) | 亿千瓦时 | 2008.01 - 2026.04 | 进入查看 |
| 温州市:邮政业务总量:累计同比 (月) | % | 2008.01 - 2026.04 | 进入查看 |
| 温州市:电信业务收入:累计同比 (月) | % | 2008.01 - 2026.04 | 进入查看 |
| 温州市:邮政业务总量:当月同比 (月) | % | 2008.01 - 2026.04 | 进入查看 |
| 温州市:电信业务收入:当月同比 (月) | % | 2008.01 - 2026.04 | 进入查看 |
| 温州市:邮政业务总量:累计值 (月) | 万元 | 2008.01 - 2026.04 | 进入查看 |
| 温州市:电信业务收入:累计值 (月) | 万元 | 2008.01 - 2026.04 | 进入查看 |
| 温州市:邮政业务总量:当月值 (月) | 万元 | 2008.01 - 2026.04 | 进入查看 |
| 温州市:电信业务收入:当月值 (月) | 万元 | 2008.01 - 2026.04 | 进入查看 |
| 温州市:航空客运量:累计同比 (月) | % | 2008.01 - 2026.04 | 进入查看 |
| 温州市:铁路客运量:累计同比 (月) | % | 2008.01 - 2026.04 | 进入查看 |
| 温州市:航空客运量:当月同比 (月) | % | 2008.01 - 2026.04 | 进入查看 |
| 温州市:铁路客运量:当月同比 (月) | % | 2008.01 - 2026.04 | 进入查看 |
| 温州市:航空客运量:累计值 (月) | 万人 | 2008.01 - 2026.04 | 进入查看 |
| 温州市:铁路客运量:累计值 (月) | 万人 | 2008.01 - 2026.04 | 进入查看 |
| 温州市:航空客运量:当月值 (月) | 万人 | 2008.01 - 2026.04 | 进入查看 |
| 温州市:铁路客运量:当月值 (月) | 万人 | 2008.01 - 2026.04 | 进入查看 |
| 温州市:GDP:第三产业:累计同比 (季度) | % | 2009Q1 - 2025Q4 | 进入查看 |
| 温州市:GDP:第二产业:累计同比 (季度) | % | 2009Q1 - 2025Q4 | 进入查看 |
| 温州市:GDP:第一产业:累计同比 (季度) | % | 2009Q1 - 2025Q4 | 进入查看 |

