| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 西宁市:基金收入:累计值 (月) | 万元 | 2008.01 - 2021.09 | 进入查看 |
| 宁波市:宁海县:基金收入:累计同比 (月) | % | 2015.02 - 2025.11 | 进入查看 |
| 宁波市:宁海县:基金收入:累计值 (月) | 万元 | 2015.02 - 2025.11 | 进入查看 |
| 宁波市:宁海县:基金收入:当月值 (月) | 万元 | 2015.02 - 2025.11 | 进入查看 |
| 内蒙古:基金预算支出:累计同比 (月) | % | 2006.05 - 2025.09 | 进入查看 |
| 内蒙古:基金预算支出:累计值 (月) | 亿元 | 2006.05 - 2025.09 | 进入查看 |
| 内蒙古:基金预算收入:累计同比 (月) | % | 2006.05 - 2025.09 | 进入查看 |
| 内蒙古:基金预算收入:累计值 (月) | 亿元 | 2006.05 - 2025.09 | 进入查看 |
| 河南:政府性基金预算支出:累计同比 (月) | % | 2009.03 - 2025.11 | 进入查看 |
| 河南:政府性基金预算支出:累计值 (月) | 亿元 | 2009.03 - 2025.11 | 进入查看 |
| 河南:政府性基金预算支出:当月同比 (月) | % | 2011.08 - 2025.11 | 进入查看 |
| 河南:政府性基金预算支出:当月值 (月) | 亿元 | 2008.02 - 2025.11 | 进入查看 |
| 河南:政府性基金预算收入:累计同比 (月) | % | 2009.03 - 2025.11 | 进入查看 |
| 河南:政府性基金预算收入:累计值 (月) | 亿元 | 2009.03 - 2025.11 | 进入查看 |
| 河南:政府性基金预算收入:当月同比 (月) | % | 2011.08 - 2025.11 | 进入查看 |
| 河南:政府性基金预算收入:当月值 (月) | 亿元 | 2011.08 - 2025.11 | 进入查看 |
| 美国:联邦基金目标利率 (日) | % | 1971.01.08 - 2026.01.29 | 进入查看 |
| 共同基金:误差:季调 (季度) | 十亿美元 | 1996Q1 - 2025Q3 | 进入查看 |
| 美国:联邦基金利率(日) (日) | % | 1954.07.01 - 2026.02.05 | 进入查看 |
| 美国:联邦基金目标利率 (日) | % | 1971.01.08 - 2026.01.29 | 进入查看 |
| 证券投资信托:投向:基金余额:占比 (季度) | % | 2010Q1 - 2024Q4 | 进入查看 |
| 资金信托:投向:证券市场(基金)余额 (季度) | 亿元 | 2010Q1 - 2024Q4 | 进入查看 |
| 全国企业年金:积累基金 (季度) | 亿元 | 2013Q1 - 2025Q3 | 进入查看 |
| 失业保险:基金累计结存 (年) | 亿元 | 2007 - 2023 | 进入查看 |
| 工伤保险:基金累计结存 (年) | 亿元 | 2007 - 2023 | 进入查看 |

